Linje 60 Fanahammeren snuplass–Lagunen terminal
Frå Fanahammeren snuplass
Til Lagunen terminal
| Haldeplass | 05:02 | 05:30 | 06:05 | 06:30 | 06:43 | 07:16 | 07:30 | 07:58 |
08:25–10:25
Kvart 30. minutt |
11:25 | 12:25 | 12:52 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:30 | 06:05 | 06:30 | 06:43 | 07:16 | 07:30 | 07:58 | 25 | 55 | 11:25 | 12:25 | 12:52 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | |
| 05:05 | 05:33 | 06:08 | 06:33 | 06:46 | 07:19 | 07:33 | 08:01 | 28 | 58 | 11:28 | 12:28 | 12:55 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | |
| 05:05 | 05:33 | 06:08 | 06:33 | 06:46 | 07:20 | 07:34 | 08:02 | 29 | 59 | 11:29 | 12:29 | 12:56 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | |
| 05:07 | 05:35 | 06:10 | 06:35 | 06:48 | 07:22 | 07:36 | 08:04 | 31 | 01 | 11:31 | 12:31 | 12:58 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | |
| 05:12 | 05:40 | 06:16 | 06:41 | 06:54 | 07:29 | 07:44 | 08:12 | 38 | 08 | 11:38 | 12:38 | 13:05 | 14:39 | 15:09 | 15:38 | 16:08 | |
| 05:17 | 05:45 | 06:21 | 06:48 | 06:59 | 07:34 | 07:49 | 08:17 | 43 | 13 | 11:43 | 12:43 | 13:10 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | |
| Haldeplass | 05:02 | 05:30 | 06:05 | 06:30 | 06:43 | 07:16 | 07:30 | 07:58 |
08:25–10:25
Kvart 30. minutt |
11:25 | 12:25 | 12:52 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:30 | 06:05 | 06:30 | 06:43 | 07:16 | 07:30 | 07:58 | 25 | 55 | 11:25 | 12:25 | 12:52 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | |
| 05:05 | 05:33 | 06:08 | 06:33 | 06:46 | 07:19 | 07:33 | 08:01 | 28 | 58 | 11:28 | 12:28 | 12:55 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | |
| 05:05 | 05:33 | 06:08 | 06:33 | 06:46 | 07:20 | 07:34 | 08:02 | 29 | 59 | 11:29 | 12:29 | 12:56 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | |
| 05:07 | 05:35 | 06:10 | 06:35 | 06:48 | 07:22 | 07:36 | 08:04 | 31 | 01 | 11:31 | 12:31 | 12:58 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | |
| 05:12 | 05:40 | 06:16 | 06:41 | 06:54 | 07:29 | 07:44 | 08:12 | 38 | 08 | 11:38 | 12:38 | 13:05 | 14:39 | 15:09 | 15:38 | 16:08 | |
| 05:17 | 05:45 | 06:21 | 06:48 | 06:59 | 07:34 | 07:49 | 08:17 | 43 | 13 | 11:43 | 12:43 | 13:10 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | |
| Haldeplass | 06:07 | 07:02 | 08:23 |
09:58–15:58
Kvart 60. minutt |
17:19 | 18:05 |
18:58–22:58
Kvart 60. minutt |
23:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:02 | 08:23 | 58 | 17:19 | 18:05 | 58 | 23:53 | |
| 06:07 | 07:02 | 08:23 | 58 | 17:19 | 18:05 | 58 | 23:53 | |
| 06:08 | 07:03 | 08:24 | 59 | 17:20 | 18:06 | 59 | 23:54 | |
| 06:08 | 07:03 | 08:24 | 59 | 17:20 | 18:06 | 59 | 23:54 | |
| 06:09 | 07:04 | 08:25 | 00 | 17:21 | 18:07 | 00 | 23:55 | |
| 06:10 | 07:05 | 08:26 | 01 | 17:22 | 18:08 | 01 | 23:56 | |
| 06:11 | 07:07 | 08:28 | 03 | 17:24 | 18:10 | 03 | 23:58 | |
| 06:12 | 07:08 | 08:29 | 04 | 17:25 | 18:11 | 04 | 23:59 | |
| 06:13 | 07:08 | 08:30 | 05 | 17:25 | 18:11 | 04 | 23:59 | |
| 06:15 | 07:11 | 08:33 | 08 | 17:28 | 18:14 | 07 | 00:02 | |
| 06:16 | 07:13 | 08:34 | 09 | 17:29 | 18:15 | 08 | 00:03 | |
| 06:17 | 07:14 | 08:35 | 10 | 17:30 | 18:16 | 09 | 00:04 | |
| 06:17 | 07:15 | 08:36 | 11 | 17:30 | 18:16 | 09 | 00:04 | |
| 06:19 | 07:17 | 08:38 | 13 | 17:32 | 18:18 | 11 | 00:06 | |
| 06:20 | 07:19 | 08:39 | 14 | 17:33 | 18:19 | 12 | 00:07 |
| Haldeplass | 05:50 | 10:58 | 12:58 |
14:58–18:58
Kvart 60. minutt |
19:53–21:53
Kvart 60. minutt |
23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 10:58 | 12:58 | 58 | 53 | 23:23 | |
| 05:50 | 10:58 | 12:58 | 58 | 53 | 23:23 | |
| 05:51 | 10:59 | 12:59 | 59 | 54 | 23:24 | |
| 05:51 | 10:59 | 12:59 | 59 | 54 | 23:24 | |
| 05:52 | 11:00 | 13:00 | 00 | 55 | 23:25 | |
| 05:53 | 11:01 | 13:01 | 01 | 56 | 23:26 | |
| 05:55 | 11:03 | 13:03 | 03 | 58 | 23:28 | |
| 05:56 | 11:04 | 13:04 | 04 | 59 | 23:29 | |
| 05:56 | 11:04 | 13:04 | 04 | 59 | 23:29 | |
| 05:59 | 11:07 | 13:07 | 07 | 02 | 23:32 | |
| 06:00 | 11:08 | 13:08 | 08 | 03 | 23:33 | |
| 06:00 | 11:08 | 13:08 | 08 | 03 | 23:33 | |
| 06:01 | 11:09 | 13:09 | 09 | 04 | 23:34 | |
| 06:02 | 11:10 | 13:10 | 10 | 05 | 23:35 | |
| 06:03 | 11:11 | 13:11 | 11 | 06 | 23:36 |
| Haldeplass | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:06 |
09:04–11:04
Kvart 60. minutt |
11:34–13:34
Kvart 30. minutt |
14:04 | 14:45 | 15:04 | 15:34 |
15:50–16:20
Kvart 10. minutt |
16:30–17:00
Kvart 10. minutt |
17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 20:07 | 20:40 | 21:00 | 21:33 | 22:34 | 23:08 | 00:10 | 00:56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:06 | 04 | 34 | 04 | 14:04 | 14:45 | 15:04 | 15:34 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 20:07 | 20:40 | 21:00 | 21:33 | 22:34 | 23:08 | 00:10 | 00:56 | |
| 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:07 | 05 | 35 | 05 | 14:05 | 14:46 | 15:05 | 15:35 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 17:46 | 18:08 | 18:41 | 19:11 | 20:08 | 20:41 | 21:01 | 21:34 | 22:35 | 23:09 | 00:11 | 00:57 | |
| 06:39 | 07:09 | 07:41 | 08:09 | 07 | 37 | 07 | 14:07 | 14:48 | 15:07 | 15:37 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 17:48 | 18:10 | 18:43 | 19:13 | 20:10 | 20:43 | 21:03 | 21:36 | 22:37 | 23:11 | 00:13 | 00:59 | |
| 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:10 | 08 | 38 | 08 | 14:08 | 14:49 | 15:08 | 15:38 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 17:49 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 20:11 | 20:44 | 21:04 | 21:37 | 22:38 | 23:12 | 00:14 | 01:00 | |
| 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:11 | 09 | 39 | 09 | 14:09 | 14:50 | 15:09 | 15:39 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 17:50 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 20:12 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 22:39 | 23:13 | 00:15 | 01:01 | |
| 06:43 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 11 | 41 | 11 | 14:11 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17:52 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 20:14 | 20:47 | 21:07 | 21:40 | 22:41 | 23:15 | 00:17 | 01:03 | |
| 06:43 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 11 | 41 | 11 | 14:11 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17:52 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 20:14 | 20:47 | 21:07 | 21:40 | 22:41 | 23:15 | 00:17 | 01:03 | |
| 06:44 | 07:14 | 07:46 | 08:14 | 12 | 42 | 12 | 14:13 | 14:54 | 15:13 | 15:43 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 17:54 | 18:16 | 18:49 | 19:19 | 20:16 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 22:42 | 23:16 | 00:18 | 01:04 | |
| 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:15 | 13 | 43 | 13 | 14:14 | 14:55 | 15:14 | 15:44 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 17:55 | 18:17 | 18:50 | 19:20 | 20:17 | 20:49 | 21:09 | 21:42 | 22:43 | 23:17 | 00:19 | 01:05 | |
| 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:16 | 14 | 44 | 14 | 14:15 | 14:56 | 15:15 | 15:45 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 17:56 | 18:18 | 18:51 | 19:21 | 20:18 | 20:50 | 21:10 | 21:43 | 22:44 | 23:18 | 00:20 | 01:06 | |
| 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:17 | 15 | 45 | 15 | 14:17 | 14:58 | 15:17 | 15:47 | 03 | 13 | 23 | 33 | 42 | 52 | 02 | 12 | 17:57 | 18:19 | 18:52 | 19:22 | 20:19 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 22:45 | 23:19 | 00:21 | 01:07 | |
| 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:18 | 16 | 46 | 16 | 14:18 | 14:59 | 15:18 | 15:48 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 03 | 13 | 17:58 | 18:20 | 18:53 | 19:23 | 20:20 | 20:52 | 21:12 | 21:45 | 22:46 | 23:20 | 00:22 | 01:08 | |
| 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:19 | 17 | 47 | 17 | 14:20 | 15:01 | 15:20 | 15:50 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 54 | 04 | 14 | 17:59 | 18:21 | 18:54 | 19:24 | 20:21 | 20:53 | 21:13 | 21:46 | 22:47 | 23:21 | 00:23 | 01:09 | |
| 06:51 | 07:21 | 07:52 | 08:20 | 18 | 48 | 18 | 14:21 | 15:02 | 15:21 | 15:51 | 07 | 17 | 27 | 37 | 45 | 55 | 05 | 15 | 18:00 | 18:22 | 18:55 | 19:25 | 20:22 | 20:54 | 21:14 | 21:47 | 22:48 | 23:22 | 00:24 | 01:10 | |
| Haldeplass | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:06 |
09:04–11:04
Kvart 60. minutt |
11:34–13:34
Kvart 30. minutt |
14:04 | 14:45 | 15:04 | 15:34 |
15:50–16:20
Kvart 10. minutt |
16:30–17:00
Kvart 10. minutt |
17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 20:07 | 20:40 | 21:00 | 21:33 | 22:34 | 23:08 | 00:10 | 00:56 | 02:15 | 03:34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:06 | 04 | 34 | 04 | 14:04 | 14:45 | 15:04 | 15:34 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 20:07 | 20:40 | 21:00 | 21:33 | 22:34 | 23:08 | 00:10 | 00:56 | 02:15 | 03:34 | |
| 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:07 | 05 | 35 | 05 | 14:05 | 14:46 | 15:05 | 15:35 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 17:46 | 18:08 | 18:41 | 19:11 | 20:08 | 20:41 | 21:01 | 21:34 | 22:35 | 23:09 | 00:11 | 00:57 | 02:16 | 03:35 | |
| 06:39 | 07:09 | 07:41 | 08:09 | 07 | 37 | 07 | 14:07 | 14:48 | 15:07 | 15:37 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 17:48 | 18:10 | 18:43 | 19:13 | 20:10 | 20:43 | 21:03 | 21:36 | 22:37 | 23:11 | 00:13 | 00:59 | 02:18 | 03:37 | |
| 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:10 | 08 | 38 | 08 | 14:08 | 14:49 | 15:08 | 15:38 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 17:49 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 20:11 | 20:44 | 21:04 | 21:37 | 22:38 | 23:12 | 00:14 | 01:00 | 02:19 | 03:38 | |
| 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:11 | 09 | 39 | 09 | 14:09 | 14:50 | 15:09 | 15:39 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 17:50 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 20:12 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 22:39 | 23:13 | 00:15 | 01:01 | 02:20 | 03:39 | |
| 06:43 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 11 | 41 | 11 | 14:11 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17:52 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 20:14 | 20:47 | 21:07 | 21:40 | 22:41 | 23:15 | 00:17 | 01:03 | 02:22 | 03:41 | |
| 06:43 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 11 | 41 | 11 | 14:11 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17:52 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 20:14 | 20:47 | 21:07 | 21:40 | 22:41 | 23:15 | 00:17 | 01:03 | 02:22 | 03:41 | |
| 06:44 | 07:14 | 07:46 | 08:14 | 12 | 42 | 12 | 14:13 | 14:54 | 15:13 | 15:43 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 17:54 | 18:16 | 18:49 | 19:19 | 20:16 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 22:42 | 23:16 | 00:18 | 01:04 | 02:23 | 03:42 | |
| 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:15 | 13 | 43 | 13 | 14:14 | 14:55 | 15:14 | 15:44 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 17:55 | 18:17 | 18:50 | 19:20 | 20:17 | 20:49 | 21:09 | 21:42 | 22:43 | 23:17 | 00:19 | 01:05 | 02:24 | 03:43 | |
| 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:16 | 14 | 44 | 14 | 14:15 | 14:56 | 15:15 | 15:45 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 17:56 | 18:18 | 18:51 | 19:21 | 20:18 | 20:50 | 21:10 | 21:43 | 22:44 | 23:18 | 00:20 | 01:06 | 02:25 | 03:44 | |
| 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:17 | 15 | 45 | 15 | 14:17 | 14:58 | 15:17 | 15:47 | 03 | 13 | 23 | 33 | 42 | 52 | 02 | 12 | 17:57 | 18:19 | 18:52 | 19:22 | 20:19 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 22:45 | 23:19 | 00:21 | 01:07 | 02:26 | 03:45 | |
| 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:18 | 16 | 46 | 16 | 14:18 | 14:59 | 15:18 | 15:48 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 03 | 13 | 17:58 | 18:20 | 18:53 | 19:23 | 20:20 | 20:52 | 21:12 | 21:45 | 22:46 | 23:20 | 00:22 | 01:08 | 02:27 | 03:46 | |
| 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:19 | 17 | 47 | 17 | 14:20 | 15:01 | 15:20 | 15:50 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 54 | 04 | 14 | 17:59 | 18:21 | 18:54 | 19:24 | 20:21 | 20:53 | 21:13 | 21:46 | 22:47 | 23:21 | 00:23 | 01:09 | 02:28 | 03:47 | |
| 06:51 | 07:21 | 07:52 | 08:20 | 18 | 48 | 18 | 14:21 | 15:02 | 15:21 | 15:51 | 07 | 17 | 27 | 37 | 45 | 55 | 05 | 15 | 18:00 | 18:22 | 18:55 | 19:25 | 20:22 | 20:54 | 21:14 | 21:47 | 22:48 | 23:22 | 00:24 | 01:10 | 02:29 | 03:48 | |
| Haldeplass | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:38–19:34 |
20:34–00:34
Kvart 60. minutt |
02:14 | 03:34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 38 | 36 | 34 | 34 | 02:14 | 03:34 | |
| 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:37 | 12:37 | 13:38 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 39 | 37 | 35 | 35 | 02:15 | 03:35 | |
| 07:40 | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 40 | 38 | 36 | 36 | 02:16 | 03:36 | |
| 07:41 | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 02:17 | 03:37 | |
| 07:42 | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:40 | 12:40 | 13:41 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 42 | 40 | 38 | 38 | 02:18 | 03:38 | |
| 07:44 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 44 | 42 | 40 | 40 | 02:20 | 03:40 | |
| 07:44 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 44 | 42 | 40 | 40 | 02:20 | 03:40 | |
| 07:45 | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 46 | 44 | 42 | 42 | 02:22 | 03:42 | |
| 07:46 | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 02:23 | 03:43 | |
| 07:47 | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 48 | 46 | 44 | 44 | 02:24 | 03:44 | |
| 07:49 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 50 | 48 | 46 | 46 | 02:26 | 03:46 | |
| 07:50 | 08:50 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 50 | 48 | 46 | 46 | 02:26 | 03:46 | |
| 07:52 | 08:52 | 09:50 | 10:50 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:51 | 15:51 | 16:50 | 52 | 50 | 48 | 48 | 02:28 | 03:48 | |
| 07:53 | 08:53 | 09:51 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:51 | 53 | 51 | 49 | 49 | 02:29 | 03:49 | |
| Haldeplass | 12:34 |
14:34–00:34
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|
| 12:34 | 34 | |
| 12:35 | 35 | |
| 12:37 | 37 | |
| 12:38 | 38 | |
| 12:39 | 39 | |
| 12:41 | 41 | |
| 12:41 | 41 | |
| 12:42 | 42 | |
| 12:43 | 43 | |
| 12:44 | 44 | |
| 12:45 | 45 | |
| 12:45 | 45 | |
| 12:47 | 47 | |
| 12:47 | 47 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.