Linje 6 Birkelundstoppen–Lyngbø
Frå Birkelundstoppen
Til Lyngbø
| Haldeplass |
05:08–06:08
Kvart 20. minutt |
06:28–06:58
Kvart 10. minutt |
07:08–08:28
Kvart 10. minutt |
08:38–13:18
Kvart 10. minutt |
13:28–16:28
Kvart 10. minutt |
16:38–19:08
Kvart 10. minutt |
19:18–20:08
Kvart 10. minutt |
20:28–00:28
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 28 | 48 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 28 | 48 | 08 | |
| 11 | 31 | 51 | 32 | 42 | 52 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 31 | 51 | 11 | |
| 15 | 35 | 55 | 36 | 46 | 56 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 35 | 55 | 15 | |
| 26 | 46 | 06 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | 26 | |
| 31 | 51 | 11 | 53 | 03 | 13 | 23 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | 11 | 31 | |
| 36 | 56 | 16 | 59 | 09 | 19 | 29 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | 16 | 36 | |
| 41 | 01 | 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 21 | 41 | |
| Haldeplass |
05:08–06:08
Kvart 20. minutt |
06:28–06:58
Kvart 10. minutt |
07:08–08:28
Kvart 10. minutt |
08:38–13:18
Kvart 10. minutt |
13:28–16:28
Kvart 10. minutt |
16:38–19:08
Kvart 10. minutt |
19:18–20:08
Kvart 10. minutt |
20:28–02:28
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 28 | 48 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 28 | 48 | 08 | |
| 11 | 31 | 51 | 32 | 42 | 52 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 31 | 51 | 11 | |
| 15 | 35 | 55 | 36 | 46 | 56 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 35 | 55 | 15 | |
| 26 | 46 | 06 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | 26 | |
| 31 | 51 | 11 | 53 | 03 | 13 | 23 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | 11 | 31 | |
| 36 | 56 | 16 | 59 | 09 | 19 | 29 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | 16 | 36 | |
| 41 | 01 | 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 21 | 41 | |
| Haldeplass |
05:29–06:29
Kvart 30. minutt |
06:49–10:09
Kvart 20. minutt |
10:19–11:29
Kvart 10. minutt |
11:39–17:49
Kvart 10. minutt |
18:09–19:09
Kvart 20. minutt |
19:29–02:29
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 59 | 49 | 09 | 29 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 09 | 29 | 49 | 29 | 49 | 09 | |
| 33 | 03 | 53 | 13 | 33 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 13 | 33 | 53 | 32 | 52 | 12 | |
| 37 | 07 | 57 | 17 | 37 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 17 | 37 | 57 | 36 | 56 | 16 | |
| 46 | 16 | 06 | 26 | 46 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 27 | 47 | 07 | 46 | 06 | 26 | |
| 51 | 21 | 11 | 31 | 51 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 33 | 53 | 13 | 51 | 11 | 31 | |
| 57 | 27 | 17 | 37 | 57 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 39 | 59 | 19 | 57 | 17 | 37 | |
| 04 | 34 | 24 | 44 | 04 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 46 | 06 | 26 | 04 | 24 | 44 | |
| Haldeplass |
05:28–09:58
Kvart 30. minutt |
10:28–21:08
Kvart 20. minutt |
21:28–22:28
Kvart 20. minutt |
22:58–23:58
Kvart 30. minutt |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 58 | 28 | 48 | 08 | 28 | 48 | 08 | 58 | 28 | |
| 32 | 02 | 32 | 52 | 12 | 32 | 52 | 12 | 02 | 32 | |
| 36 | 06 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | 16 | 06 | 36 | |
| 46 | 16 | 46 | 06 | 26 | 46 | 06 | 26 | 16 | 46 | |
| 51 | 21 | 52 | 12 | 32 | 51 | 11 | 31 | 21 | 51 | |
| 56 | 26 | 58 | 18 | 38 | 56 | 16 | 36 | 26 | 56 | |
| 01 | 31 | 04 | 24 | 44 | 01 | 21 | 41 | 31 | 01 | |
| Haldeplass |
05:36–07:16
Kvart 20. minutt |
07:26–14:26
Kvart 10. minutt |
14:33–16:23
Kvart 10. minutt |
16:36–19:06
Kvart 10. minutt |
19:16–20:56
Kvart 10. minutt |
21:16–00:56
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 36 | 56 | |
| 41 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 41 | 01 | |
| 46 | 06 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | |
| 52 | 12 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | 12 | |
| 01 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 21 | |
| 07 | 27 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 06 | 26 | |
| 13 | 33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 11 | 31 | |
| Haldeplass |
05:36–07:16
Kvart 20. minutt |
07:26–14:26
Kvart 10. minutt |
14:33–16:23
Kvart 10. minutt |
16:36–19:06
Kvart 10. minutt |
19:16–20:56
Kvart 10. minutt |
21:16–02:56
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 36 | 56 | |
| 41 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 41 | 01 | |
| 46 | 06 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | |
| 52 | 12 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | 12 | |
| 01 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 21 | |
| 07 | 27 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 06 | 26 | |
| 13 | 33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 11 | 31 | |
| Haldeplass |
05:48–07:18
Kvart 30. minutt |
07:38–10:38
Kvart 20. minutt |
10:48 |
10:58–18:18
Kvart 10. minutt |
18:38–20:58
Kvart 20. minutt |
21:18–02:58
Kvart 20. minutt |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 18 | 38 | 58 | 18 | 10:48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 38 | 58 | 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 52 | 22 | 42 | 02 | 22 | 10:52 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 43 | 03 | 23 | 22 | 42 | 02 | |
| 57 | 27 | 47 | 07 | 27 | 10:57 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 49 | 09 | 29 | 27 | 47 | 07 | |
| 02 | 32 | 52 | 12 | 32 | 11:02 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 54 | 14 | 34 | 32 | 52 | 12 | |
| 11 | 41 | 01 | 21 | 41 | 11:11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 03 | 23 | 43 | 41 | 01 | 21 | |
| 16 | 46 | 06 | 26 | 46 | 11:16 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 08 | 28 | 48 | 46 | 06 | 26 | |
| 22 | 52 | 12 | 32 | 52 | 11:22 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 14 | 34 | 54 | 52 | 12 | 32 | |
| Haldeplass |
05:44–10:14
Kvart 30. minutt |
10:34 | 10:54 |
11:14–21:54
Kvart 20. minutt |
22:14–00:14
Kvart 30. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14 | 10:34 | 10:54 | 14 | 34 | 54 | 14 | 44 | |
| 48 | 18 | 10:38 | 10:58 | 19 | 39 | 59 | 18 | 48 | |
| 53 | 23 | 10:43 | 11:03 | 24 | 44 | 04 | 23 | 53 | |
| 58 | 28 | 10:48 | 11:08 | 30 | 50 | 10 | 28 | 58 | |
| 07 | 37 | 10:57 | 11:17 | 39 | 59 | 19 | 37 | 07 | |
| 11 | 41 | 11:01 | 11:21 | 44 | 04 | 24 | 41 | 11 | |
| 16 | 46 | 11:06 | 11:26 | 51 | 11 | 31 | 46 | 16 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.