Linje 53 Birkelandsskiftet terminal–Milde snuplass
Frå Birkelandsskiftet terminal
Til Milde snuplass
| Haldeplass | 05:50 | 06:26 | 06:56 | 07:22 | 07:33 | 07:37 | 07:52 | 08:11 | 08:28 | 08:50 |
09:45–14:15
Kvart 30. minutt |
14:25 |
14:45–15:05
Kvart 10. minutt |
15:16 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:55 | 17:15 |
17:45–19:15
Kvart 30. minutt |
20:15–21:15
Kvart 30. minutt |
22:15–01:15
Kvart 60. minutt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:26 | 06:56 | 07:22 | 07:33 | 07:37 | 07:52 | 08:11 | 08:28 | 08:50 | 45 | 15 | 14:25 | 45 | 55 | 05 | 15:16 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | |
| 05:51 | 06:27 | 06:57 | 07:23 | 07:34 | 07:38 | 07:53 | 08:12 | 08:29 | 08:51 | 46 | 16 | 14:26 | 46 | 56 | 06 | 15:17 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:27 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 46 | 16 | 16 | 46 | 16 | |
| 05:52 | 06:28 | 06:58 | 07:24 | 07:35 | 07:39 | 07:54 | 08:13 | 08:30 | 08:52 | 47 | 17 | 14:27 | 47 | 57 | 07 | 15:18 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | 16:28 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 47 | 17 | 17 | 47 | 17 | |
| 05:53 | 06:29 | 06:59 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:55 | 08:14 | 08:31 | 08:53 | 48 | 18 | 14:28 | 48 | 58 | 08 | 15:19 | 15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:29 | 16:48 | 16:58 | 17:18 | 48 | 18 | 18 | 48 | 18 | |
| 05:54 | 06:30 | 07:00 | 07:26 | 07:37 | 07:41 | 07:56 | 08:15 | 08:32 | 08:54 | 49 | 19 | 14:29 | 49 | 59 | 09 | 15:20 | 15:49 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:30 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 49 | 19 | 19 | 49 | 19 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | |
| 05:56 | 06:32 | 07:02 | 07:28 | 07:39 | 07:43 | 07:58 | 08:17 | 08:34 | 08:56 | 51 | 21 | 14:31 | 51 | 01 | 11 | 15:22 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:51 | 17:01 | 17:21 | 51 | 21 | 21 | 51 | 21 | |
| 05:57 | 06:33 | 07:03 | 07:29 | 07:40 | 07:44 | 07:59 | 08:18 | 08:35 | 08:57 | 52 | 22 | 14:32 | 52 | 02 | 12 | 15:23 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:33 | 16:52 | 17:02 | 17:22 | 52 | 22 | 22 | 52 | 22 | |
| 05:58 | 06:34 | 07:04 | 07:30 | 07:41 | 07:45 | 08:00 | 08:19 | 08:36 | 08:58 | 53 | 23 | 14:33 | 53 | 03 | 13 | 15:24 | 15:53 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:34 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 53 | 23 | 23 | 53 | 23 | |
| 05:59 | 06:35 | 07:05 | 07:31 | 07:42 | 07:46 | 08:01 | 08:20 | 08:37 | 08:59 | 54 | 24 | 14:34 | 54 | 04 | 14 | 15:25 | 15:54 | 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | 16:54 | 17:04 | 17:24 | 54 | 24 | 24 | 54 | 24 | |
| 06:03 | 06:39 | 07:09 | 07:35 | 07:46 | 07:50 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | 09:03 | 58 | 28 | 14:38 | 58 | 08 | 18 | 15:29 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 58 | 28 | 28 | 58 | 28 | |
| 06:03 | 06:39 | 07:09 | 07:35 | 07:46 | 07:50 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | 09:03 | 58 | 28 | 14:38 | 58 | 08 | 18 | 15:29 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 58 | 28 | 28 | 58 | 28 | |
| 06:04 | 06:40 | 07:11 | 07:37 | 07:48 | 07:52 | 08:07 | 08:26 | 08:43 | 09:05 | 00 | 30 | 14:40 | 00 | 10 | 20 | 15:31 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 59 | 29 | 29 | 59 | 29 | |
| 06:04 | 06:40 | 07:11 | 07:37 | 07:48 | 07:52 | 08:07 | 08:26 | 08:43 | 09:05 | 00 | 30 | 14:40 | 00 | 10 | 20 | 15:31 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 59 | 29 | 29 | 59 | 29 | |
| 06:05 | 06:41 | 07:12 | 07:38 | 07:49 | 07:53 | 08:08 | 08:27 | 08:44 | 09:06 | 01 | 31 | 14:41 | 01 | 11 | 21 | 15:32 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | 00 | 30 | 30 | 00 | 30 | |
| 06:06 | 06:42 | 07:13 | 07:39 | 07:50 | 07:54 | 08:09 | 08:28 | 08:45 | 09:07 | 02 | 32 | 14:42 | 02 | 12 | 22 | 15:33 | 16:02 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 16:43 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 01 | 31 | 31 | 01 | 31 | |
| Haldeplass | 05:50 | 06:26 | 06:56 | 07:22 | 07:33 | 07:37 | 07:52 | 08:11 | 08:28 | 08:50 |
09:45–14:15
Kvart 30. minutt |
14:25 |
14:45–15:05
Kvart 10. minutt |
15:16 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:55 | 17:15 |
17:45–19:15
Kvart 30. minutt |
20:15–21:15
Kvart 30. minutt |
22:15–01:15
Kvart 60. minutt |
02:45 | 03:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:26 | 06:56 | 07:22 | 07:33 | 07:37 | 07:52 | 08:11 | 08:28 | 08:50 | 45 | 15 | 14:25 | 45 | 55 | 05 | 15:16 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 02:45 | 03:45 | |
| 05:51 | 06:27 | 06:57 | 07:23 | 07:34 | 07:38 | 07:53 | 08:12 | 08:29 | 08:51 | 46 | 16 | 14:26 | 46 | 56 | 06 | 15:17 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:27 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 46 | 16 | 16 | 46 | 16 | 02:46 | 03:46 | |
| 05:52 | 06:28 | 06:58 | 07:24 | 07:35 | 07:39 | 07:54 | 08:13 | 08:30 | 08:52 | 47 | 17 | 14:27 | 47 | 57 | 07 | 15:18 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | 16:28 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 47 | 17 | 17 | 47 | 17 | 02:47 | 03:47 | |
| 05:53 | 06:29 | 06:59 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:55 | 08:14 | 08:31 | 08:53 | 48 | 18 | 14:28 | 48 | 58 | 08 | 15:19 | 15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:29 | 16:48 | 16:58 | 17:18 | 48 | 18 | 18 | 48 | 18 | 02:48 | 03:48 | |
| 05:54 | 06:30 | 07:00 | 07:26 | 07:37 | 07:41 | 07:56 | 08:15 | 08:32 | 08:54 | 49 | 19 | 14:29 | 49 | 59 | 09 | 15:20 | 15:49 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:30 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 49 | 19 | 19 | 49 | 19 | 02:49 | 03:49 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 02:50 | 03:50 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 02:50 | 03:50 | |
| 05:55 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:33 | 08:55 | 50 | 20 | 14:30 | 50 | 00 | 10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 02:50 | 03:50 | |
| 05:56 | 06:32 | 07:02 | 07:28 | 07:39 | 07:43 | 07:58 | 08:17 | 08:34 | 08:56 | 51 | 21 | 14:31 | 51 | 01 | 11 | 15:22 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:51 | 17:01 | 17:21 | 51 | 21 | 21 | 51 | 21 | 02:51 | 03:51 | |
| 05:57 | 06:33 | 07:03 | 07:29 | 07:40 | 07:44 | 07:59 | 08:18 | 08:35 | 08:57 | 52 | 22 | 14:32 | 52 | 02 | 12 | 15:23 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:33 | 16:52 | 17:02 | 17:22 | 52 | 22 | 22 | 52 | 22 | 02:52 | 03:52 | |
| 05:58 | 06:34 | 07:04 | 07:30 | 07:41 | 07:45 | 08:00 | 08:19 | 08:36 | 08:58 | 53 | 23 | 14:33 | 53 | 03 | 13 | 15:24 | 15:53 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:34 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 53 | 23 | 23 | 53 | 23 | 02:53 | 03:53 | |
| 05:59 | 06:35 | 07:05 | 07:31 | 07:42 | 07:46 | 08:01 | 08:20 | 08:37 | 08:59 | 54 | 24 | 14:34 | 54 | 04 | 14 | 15:25 | 15:54 | 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | 16:54 | 17:04 | 17:24 | 54 | 24 | 24 | 54 | 24 | 02:54 | 03:54 | |
| 06:03 | 06:39 | 07:09 | 07:35 | 07:46 | 07:50 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | 09:03 | 58 | 28 | 14:38 | 58 | 08 | 18 | 15:29 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 58 | 28 | 28 | 58 | 28 | 02:58 | 03:58 | |
| 06:03 | 06:39 | 07:09 | 07:35 | 07:46 | 07:50 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | 09:03 | 58 | 28 | 14:38 | 58 | 08 | 18 | 15:29 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 58 | 28 | 28 | 58 | 28 | 02:58 | 03:58 | |
| 06:04 | 06:40 | 07:11 | 07:37 | 07:48 | 07:52 | 08:07 | 08:26 | 08:43 | 09:05 | 00 | 30 | 14:40 | 00 | 10 | 20 | 15:31 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 59 | 29 | 29 | 59 | 29 | 02:59 | 03:59 | |
| 06:04 | 06:40 | 07:11 | 07:37 | 07:48 | 07:52 | 08:07 | 08:26 | 08:43 | 09:05 | 00 | 30 | 14:40 | 00 | 10 | 20 | 15:31 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 59 | 29 | 29 | 59 | 29 | 02:59 | 03:59 | |
| 06:05 | 06:41 | 07:12 | 07:38 | 07:49 | 07:53 | 08:08 | 08:27 | 08:44 | 09:06 | 01 | 31 | 14:41 | 01 | 11 | 21 | 15:32 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | 00 | 30 | 30 | 00 | 30 | 03:00 | 04:00 | |
| 06:06 | 06:42 | 07:13 | 07:39 | 07:50 | 07:54 | 08:09 | 08:28 | 08:45 | 09:07 | 02 | 32 | 14:42 | 02 | 12 | 22 | 15:33 | 16:02 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 16:43 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 01 | 31 | 31 | 01 | 31 | 03:01 | 04:01 | |
| Haldeplass |
07:14–10:14
Kvart 60. minutt |
10:44 |
11:14–16:14
Kvart 60. minutt |
16:44 |
17:14–00:14
Kvart 60. minutt |
02:44 | 03:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10:44 | 14 | 16:44 | 14 | 02:44 | 03:44 | |
| 15 | 10:45 | 15 | 16:45 | 15 | 02:45 | 03:45 | |
| 16 | 10:46 | 16 | 16:46 | 16 | 02:46 | 03:46 | |
| 17 | 10:47 | 17 | 16:47 | 17 | 02:47 | 03:47 | |
| 18 | 10:48 | 18 | 16:48 | 18 | 02:48 | 03:48 | |
| 19 | 10:49 | 19 | 16:49 | 19 | 02:49 | 03:49 | |
| 19 | 10:49 | 19 | 16:49 | 19 | 02:49 | 03:49 | |
| 19 | 10:49 | 19 | 16:49 | 19 | 02:49 | 03:49 | |
| 20 | 10:50 | 20 | 16:50 | 20 | 02:50 | 03:50 | |
| 21 | 10:51 | 21 | 16:51 | 21 | 02:51 | 03:51 | |
| 22 | 10:52 | 22 | 16:52 | 22 | 02:52 | 03:52 | |
| 23 | 10:53 | 23 | 16:53 | 23 | 02:53 | 03:53 | |
| 27 | 10:57 | 27 | 16:57 | 27 | 02:57 | 03:57 | |
| 27 | 10:57 | 27 | 16:57 | 27 | 02:57 | 03:57 | |
| 28 | 10:58 | 28 | 16:58 | 28 | 02:58 | 03:58 | |
| 28 | 10:58 | 28 | 16:58 | 28 | 02:58 | 03:58 | |
| 29 | 10:59 | 29 | 16:59 | 29 | 02:59 | 03:59 | |
| 30 | 11:00 | 30 | 17:00 | 30 | 03:00 | 04:00 |
| Haldeplass |
08:11–10:11
Kvart 60. minutt |
10:41 |
11:11–18:11
Kvart 60. minutt |
18:41 |
19:11–00:11
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10:41 | 11 | 18:41 | 11 | |
| 12 | 10:42 | 12 | 18:42 | 12 | |
| 13 | 10:43 | 13 | 18:43 | 13 | |
| 14 | 10:44 | 14 | 18:44 | 14 | |
| 15 | 10:45 | 15 | 18:45 | 15 | |
| 16 | 10:46 | 16 | 18:46 | 16 | |
| 16 | 10:46 | 16 | 18:46 | 16 | |
| 16 | 10:46 | 16 | 18:46 | 16 | |
| 17 | 10:47 | 17 | 18:47 | 17 | |
| 18 | 10:48 | 18 | 18:48 | 18 | |
| 19 | 10:49 | 19 | 18:49 | 19 | |
| 20 | 10:50 | 20 | 18:50 | 20 | |
| 24 | 10:54 | 24 | 18:54 | 24 | |
| 24 | 10:54 | 24 | 18:54 | 24 | |
| 25 | 10:55 | 25 | 18:55 | 25 | |
| 25 | 10:55 | 25 | 18:55 | 25 | |
| 26 | 10:56 | 26 | 18:56 | 26 | |
| 27 | 10:57 | 27 | 18:57 | 27 |
| Haldeplass | 05:26 | 06:08 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:48 |
08:08–12:38
Kvart 30. minutt |
13:15 | 13:38 |
14:08–14:53
Kvart 15. minutt |
15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:51 | 16:00 |
16:08–16:53
Kvart 15. minutt |
17:08 | 17:38 |
18:38–19:38
Kvart 30. minutt |
20:38–21:38
Kvart 30. minutt |
22:38 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:08 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:48 | 08 | 38 | 13:15 | 13:38 | 08 | 23 | 38 | 53 | 15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:51 | 16:00 | 08 | 23 | 38 | 53 | 17:08 | 17:38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 22:38 | |
| 05:27 | 06:09 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:49 | 09 | 39 | 13:16 | 13:39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 15:07 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:52 | 16:01 | 09 | 24 | 39 | 54 | 17:09 | 17:39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 22:39 | |
| 05:27 | 06:09 | 06:36 | 06:51 | 07:02 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:50 | 10 | 40 | 13:17 | 13:40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:53 | 16:02 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17:10 | 17:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 22:40 | |
| 05:28 | 06:10 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:50 | 10 | 40 | 13:17 | 13:40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:53 | 16:02 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17:10 | 17:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 22:40 | |
| 05:29 | 06:11 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:51 | 11 | 41 | 13:18 | 13:41 | 11 | 26 | 41 | 56 | 15:09 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:54 | 16:03 | 11 | 26 | 41 | 56 | 17:11 | 17:41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 22:41 | |
| 05:30 | 06:12 | 06:39 | 06:54 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:53 | 13 | 43 | 13:20 | 13:43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 15:11 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:56 | 16:05 | 13 | 28 | 43 | 58 | 17:13 | 17:43 | 43 | 13 | 43 | 13 | 22:43 | |
| 05:31 | 06:13 | 06:40 | 06:55 | 07:06 | 07:13 | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:54 | 14 | 44 | 13:21 | 13:44 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15:12 | 15:27 | 15:36 | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 14 | 29 | 44 | 59 | 17:14 | 17:44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 22:44 | |
| 05:32 | 06:14 | 06:41 | 06:56 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:55 | 15 | 45 | 13:22 | 13:45 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15:13 | 15:28 | 15:37 | 15:45 | 15:58 | 16:07 | 15 | 30 | 45 | 00 | 17:15 | 17:45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 22:45 | |
| 05:35 | 06:17 | 06:44 | 06:59 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:58 | 18 | 48 | 13:25 | 13:48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 15:16 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 16:01 | 16:10 | 18 | 33 | 48 | 03 | 17:18 | 17:48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 22:48 | |
| 05:35 | 06:17 | 06:44 | 06:59 | 07:11 | 07:17 | 07:26 | 07:32 | 07:41 | 07:47 | 07:59 | 19 | 49 | 13:26 | 13:49 | 19 | 34 | 49 | 04 | 15:17 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 16:02 | 16:11 | 19 | 34 | 49 | 04 | 17:18 | 17:48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 22:48 | |
| 05:36 | 06:18 | 06:45 | 07:00 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:59 | 19 | 49 | 13:26 | 13:49 | 19 | 34 | 49 | 04 | 15:17 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 16:02 | 16:11 | 19 | 34 | 49 | 04 | 17:19 | 17:49 | 49 | 19 | 49 | 19 | 22:49 | |
| 05:36 | 06:18 | 06:45 | 07:00 | 07:12 | 07:18 | 07:27 | 07:33 | 07:42 | 07:48 | 08:00 | 20 | 50 | 13:27 | 13:50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 15:18 | 15:33 | 15:42 | 15:50 | 16:03 | 16:12 | 20 | 35 | 50 | 05 | 17:19 | 17:49 | 49 | 19 | 49 | 19 | 22:49 | |
| 05:37 | 06:19 | 06:46 | 07:01 | 07:13 | 07:19 | 07:28 | 07:34 | 07:43 | 07:49 | 08:01 | 21 | 51 | 13:28 | 13:51 | 21 | 36 | 51 | 06 | 15:19 | 15:34 | 15:43 | 15:51 | 16:04 | 16:13 | 21 | 36 | 51 | 06 | 17:20 | 17:50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 22:50 | |
| 05:38 | 06:20 | 06:47 | 07:02 | 07:14 | 07:20 | 07:29 | 07:35 | 07:44 | 07:50 | 08:02 | 22 | 52 | 13:29 | 13:52 | 22 | 37 | 52 | 07 | 15:20 | 15:35 | 15:44 | 15:52 | 16:05 | 16:14 | 22 | 37 | 52 | 07 | 17:21 | 17:51 | 51 | 21 | 51 | 21 | 22:51 | |
| 05:39 | 06:21 | 06:48 | 07:03 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 08:02 | 22 | 52 | 13:29 | 13:52 | 22 | 37 | 52 | 07 | 15:20 | 15:35 | 15:44 | 15:52 | 16:05 | 16:14 | 22 | 37 | 52 | 07 | 17:22 | 17:52 | 52 | 22 | 52 | 22 | 22:52 | |
| 05:39 | 06:21 | 06:48 | 07:03 | 07:15 | 07:21 | 07:30 | 07:36 | 07:45 | 07:51 | 08:03 | 23 | 53 | 13:30 | 13:53 | 23 | 38 | 53 | 08 | 15:21 | 15:36 | 15:45 | 15:53 | 16:06 | 16:15 | 23 | 38 | 53 | 08 | 17:22 | 17:52 | 52 | 22 | 52 | 22 | 22:52 | |
| 05:41 | 06:23 | 06:50 | 07:05 | 07:17 | 07:23 | 07:32 | 07:38 | 07:47 | 07:53 | 08:05 | 25 | 55 | 13:32 | 13:55 | 25 | 40 | 55 | 10 | 15:23 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:08 | 16:17 | 25 | 40 | 55 | 10 | 17:24 | 17:54 | 54 | 24 | 54 | 24 | 22:54 | |
| Haldeplass | 05:26 | 06:08 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:48 |
08:08–12:38
Kvart 30. minutt |
13:15 | 13:38 |
14:08–14:53
Kvart 15. minutt |
15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:51 | 16:00 |
16:08–16:53
Kvart 15. minutt |
17:08 | 17:38 |
18:38–19:38
Kvart 30. minutt |
20:38–21:38
Kvart 30. minutt |
22:38 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:08 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:48 | 08 | 38 | 13:15 | 13:38 | 08 | 23 | 38 | 53 | 15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:51 | 16:00 | 08 | 23 | 38 | 53 | 17:08 | 17:38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 22:38 | |
| 05:27 | 06:09 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:49 | 09 | 39 | 13:16 | 13:39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 15:07 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:52 | 16:01 | 09 | 24 | 39 | 54 | 17:09 | 17:39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 22:39 | |
| 05:27 | 06:09 | 06:36 | 06:51 | 07:02 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:50 | 10 | 40 | 13:17 | 13:40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:53 | 16:02 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17:10 | 17:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 22:40 | |
| 05:28 | 06:10 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:50 | 10 | 40 | 13:17 | 13:40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:53 | 16:02 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17:10 | 17:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 22:40 | |
| 05:29 | 06:11 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:51 | 11 | 41 | 13:18 | 13:41 | 11 | 26 | 41 | 56 | 15:09 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:54 | 16:03 | 11 | 26 | 41 | 56 | 17:11 | 17:41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 22:41 | |
| 05:30 | 06:12 | 06:39 | 06:54 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:53 | 13 | 43 | 13:20 | 13:43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 15:11 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:56 | 16:05 | 13 | 28 | 43 | 58 | 17:13 | 17:43 | 43 | 13 | 43 | 13 | 22:43 | |
| 05:31 | 06:13 | 06:40 | 06:55 | 07:06 | 07:13 | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:54 | 14 | 44 | 13:21 | 13:44 | 14 | 29 | 44 | 59 | 15:12 | 15:27 | 15:36 | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 14 | 29 | 44 | 59 | 17:14 | 17:44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 22:44 | |
| 05:32 | 06:14 | 06:41 | 06:56 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:55 | 15 | 45 | 13:22 | 13:45 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15:13 | 15:28 | 15:37 | 15:45 | 15:58 | 16:07 | 15 | 30 | 45 | 00 | 17:15 | 17:45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 22:45 | |
| 05:35 | 06:17 | 06:44 | 06:59 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:58 | 18 | 48 | 13:25 | 13:48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 15:16 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 16:01 | 16:10 | 18 | 33 | 48 | 03 | 17:18 | 17:48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 22:48 | |
| 05:35 | 06:17 | 06:44 | 06:59 | 07:11 | 07:17 | 07:26 | 07:32 | 07:41 | 07:47 | 07:59 | 19 | 49 | 13:26 | 13:49 | 19 | 34 | 49 | 04 | 15:17 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 16:02 | 16:11 | 19 | 34 | 49 | 04 | 17:18 | 17:48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 22:48 | |
