Linje 51 Bergen busstasjon–Birkelandsskiftet terminal
Frå Bergen busstasjon
Til Birkelandsskiftet terminal
| Haldeplass | 05:56 | 06:05 |
06:21–06:51
Kvart 10. minutt |
07:11 | 07:31 | 08:01 | 08:41 |
09:41–12:41
Kvart 60. minutt |
13:11 |
13:41–14:21
Kvart 20. minutt |
14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:11 |
15:31–16:01
Kvart 10. minutt |
16:21 | 16:31 | 17:01 |
17:41–19:11
Kvart 30. minutt |
19:41–21:41
Kvart 30. minutt |
22:41–00:41
Kvart 60. minutt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:05 | 21 | 31 | 41 | 51 | 07:11 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 41 | 13:11 | 41 | 01 | 21 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:11 | 31 | 41 | 51 | 01 | 16:21 | 16:31 | 17:01 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | |
| 06:02 | 06:11 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07:18 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 48 | 13:18 | 48 | 08 | 28 | 14:38 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 40 | 50 | 00 | 10 | 16:28 | 16:38 | 17:08 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | |
| 06:11 | 06:20 | 36 | 46 | 56 | 06 | 07:31 | 07:51 | 08:21 | 09:01 | 00 | 13:30 | 59 | 19 | 39 | 14:49 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 16:41 | 16:51 | 17:21 | 01 | 31 | 59 | 29 | 59 | |
| 06:16 | 06:25 | 41 | 51 | 01 | 11 | 07:34 | 07:54 | 08:24 | 09:04 | 02 | 13:32 | 02 | 22 | 42 | 14:52 | 15:12 | 15:27 | 15:37 | 57 | 07 | 17 | 27 | 16:43 | 16:53 | 17:23 | 03 | 33 | 01 | 31 | 01 | |
| 06:21 | 06:30 | 46 | 56 | 06 | 16 | 07:39 | 07:59 | 08:29 | 09:09 | 07 | 13:37 | 08 | 28 | 48 | 14:58 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 16:48 | 16:58 | 17:28 | 08 | 38 | 06 | 36 | 05 | |
| 06:25 | 06:34 | 50 | 00 | 10 | 20 | 07:42 | 08:02 | 08:32 | 09:12 | 10 | 13:40 | 12 | 32 | 52 | 15:02 | 15:24 | 15:39 | 15:49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 16:52 | 17:02 | 17:32 | 12 | 42 | 09 | 39 | 08 | |
| Haldeplass | 05:56 | 06:05 |
06:21–06:51
Kvart 10. minutt |
07:11 | 07:31 | 08:01 | 08:41 |
09:41–12:41
Kvart 60. minutt |
13:11 |
13:41–14:21
Kvart 20. minutt |
14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:11 |
15:31–16:01
Kvart 10. minutt |
16:21 | 16:31 | 17:01 |
17:41–19:11
Kvart 30. minutt |
19:41–21:41
Kvart 30. minutt |
22:41–00:41
Kvart 60. minutt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:05 | 21 | 31 | 41 | 51 | 07:11 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 41 | 13:11 | 41 | 01 | 21 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:11 | 31 | 41 | 51 | 01 | 16:21 | 16:31 | 17:01 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | |
| 06:02 | 06:11 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07:18 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 48 | 13:18 | 48 | 08 | 28 | 14:38 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 40 | 50 | 00 | 10 | 16:28 | 16:38 | 17:08 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | |
| 06:11 | 06:20 | 36 | 46 | 56 | 06 | 07:31 | 07:51 | 08:21 | 09:01 | 00 | 13:30 | 59 | 19 | 39 | 14:49 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 16:41 | 16:51 | 17:21 | 01 | 31 | 59 | 29 | 59 | |
| 06:16 | 06:25 | 41 | 51 | 01 | 11 | 07:34 | 07:54 | 08:24 | 09:04 | 02 | 13:32 | 02 | 22 | 42 | 14:52 | 15:12 | 15:27 | 15:37 | 57 | 07 | 17 | 27 | 16:43 | 16:53 | 17:23 | 03 | 33 | 01 | 31 | 01 | |
| 06:21 | 06:30 | 46 | 56 | 06 | 16 | 07:39 | 07:59 | 08:29 | 09:09 | 07 | 13:37 | 08 | 28 | 48 | 14:58 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 16:48 | 16:58 | 17:28 | 08 | 38 | 06 | 36 | 05 | |
| 06:25 | 06:34 | 50 | 00 | 10 | 20 | 07:42 | 08:02 | 08:32 | 09:12 | 10 | 13:40 | 12 | 32 | 52 | 15:02 | 15:24 | 15:39 | 15:49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 16:52 | 17:02 | 17:32 | 12 | 42 | 09 | 39 | 08 | |
| Haldeplass | 07:41 |
08:41–11:41
Kvart 60. minutt |
12:41 |
13:41–16:41
Kvart 30. minutt |
17:41–21:41
Kvart 60. minutt |
22:41–00:41
Kvart 60. minutt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 | 41 | 12:41 | 41 | 11 | 41 | 41 | |
| 07:47 | 48 | 12:48 | 48 | 18 | 48 | 47 | |
| 07:58 | 59 | 13:00 | 00 | 30 | 00 | 58 | |
| 08:00 | 01 | 13:02 | 02 | 32 | 02 | 00 | |
| 08:04 | 06 | 13:07 | 07 | 37 | 07 | 05 | |
| 08:07 | 09 | 13:10 | 10 | 40 | 10 | 08 | |
| Haldeplass |
07:41–09:41
Kvart 60. minutt |
10:41–12:41
Kvart 60. minutt |
13:41 | 14:41 |
15:41–19:41
Kvart 60. minutt |
20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 13:41 | 14:41 | 41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |
| 46 | 47 | 13:47 | 14:47 | 47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | |
| 57 | 58 | 13:59 | 14:59 | 59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 23:58 | |
| 59 | 00 | 14:02 | 15:02 | 01 | 21:01 | 22:01 | 23:00 | 00:00 | |
| 03 | 05 | 14:07 | 15:07 | 06 | 21:05 | 22:05 | 23:04 | 00:04 | |
| 06 | 09 | 14:11 | 15:11 | 09 | 21:08 | 22:08 | 23:07 | 00:07 |
| Haldeplass | 05:30 | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:24 | 08:54 |
09:04–10:04
Kvart 30. minutt |
11:04 |
12:04–14:34
Kvart 30. minutt |
14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:54 |
17:34–19:04
Kvart 30. minutt |
19:34–21:04
Kvart 30. minutt |
22:04 | 23:04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:24 | 08:54 | 04 | 34 | 11:04 | 04 | 34 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 34 | 04 | 34 | 04 | 22:04 | 23:04 | |
| 05:33 | 06:03 | 06:27 | 06:47 | 07:00 | 07:17 | 07:27 | 07:38 | 07:57 | 08:13 | 08:27 | 08:57 | 07 | 37 | 11:07 | 07 | 37 | 14:47 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 37 | 07 | 37 | 07 | 22:07 | 23:07 | |
| 05:37 | 06:07 | 06:32 | 06:52 | 07:05 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 08:03 | 08:19 | 08:32 | 09:02 | 12 | 42 | 11:12 | 12 | 42 | 14:52 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 43 | 13 | 41 | 11 | 22:11 | 23:11 | |
| 05:39 | 06:09 | 06:35 | 06:55 | 07:08 | 07:25 | 07:35 | 07:46 | 08:05 | 08:21 | 08:34 | 09:04 | 14 | 44 | 11:14 | 14 | 44 | 14:54 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 45 | 15 | 43 | 13 | 22:13 | 23:13 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:48 | 07:08 | 07:21 | 07:38 | 07:48 | 07:59 | 08:18 | 08:34 | 08:46 | 09:16 | 26 | 56 | 11:26 | 26 | 56 | 15:06 | 15:32 | 15:52 | 16:02 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:15 | 55 | 25 | 53 | 23 | 22:23 | 23:23 | |
| 05:59 | 06:29 | 06:57 | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:00 | 08:11 | 08:30 | 08:46 | 08:55 | 09:25 | 35 | 05 | 11:35 | 35 | 05 | 15:16 | 15:42 | 16:02 | 16:12 | 16:18 | 16:38 | 16:57 | 17:23 | 03 | 33 | 00 | 30 | 22:30 | 23:30 | |
| Haldeplass | 05:30 | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:24 | 08:54 |
09:04–10:04
Kvart 30. minutt |
11:04 |
12:04–14:34
Kvart 30. minutt |
14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:54 |
17:34–19:04
Kvart 30. minutt |
19:34–21:04
Kvart 30. minutt |
22:04 | 23:04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:24 | 08:54 | 04 | 34 | 11:04 | 04 | 34 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 34 | 04 | 34 | 04 | 22:04 | 23:04 | |
| 05:33 | 06:03 | 06:27 | 06:47 | 07:00 | 07:17 | 07:27 | 07:38 | 07:57 | 08:13 | 08:27 | 08:57 | 07 | 37 | 11:07 | 07 | 37 | 14:47 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 37 | 07 | 37 | 07 | 22:07 | 23:07 | |
| 05:37 | 06:07 | 06:32 | 06:52 | 07:05 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 08:03 | 08:19 | 08:32 | 09:02 | 12 | 42 | 11:12 | 12 | 42 | 14:52 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 43 | 13 | 41 | 11 | 22:11 | 23:11 | |
| 05:39 | 06:09 | 06:35 | 06:55 | 07:08 | 07:25 | 07:35 | 07:46 | 08:05 | 08:21 | 08:34 | 09:04 | 14 | 44 | 11:14 | 14 | 44 | 14:54 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 45 | 15 | 43 | 13 | 22:13 | 23:13 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:48 | 07:08 | 07:21 | 07:38 | 07:48 | 07:59 | 08:18 | 08:34 | 08:46 | 09:16 | 26 | 56 | 11:26 | 26 | 56 | 15:06 | 15:32 | 15:52 | 16:02 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:15 | 55 | 25 | 53 | 23 | 22:23 | 23:23 | |
| 05:59 | 06:29 | 06:57 | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:00 | 08:11 | 08:30 | 08:46 | 08:55 | 09:25 | 35 | 05 | 11:35 | 35 | 05 | 15:16 | 15:42 | 16:02 | 16:12 | 16:18 | 16:38 | 16:57 | 17:23 | 03 | 33 | 00 | 30 | 22:30 | 23:30 | |
| Haldeplass | 05:34 | 06:04 |
07:04–09:04
Kvart 60. minutt |
09:34 | 10:04 |
10:34–12:04
Kvart 30. minutt |
13:04–19:04
Kvart 60. minutt |
20:04–23:04
Kvart 60. minutt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:34 | 06:04 | 04 | 09:34 | 10:04 | 34 | 04 | 04 | 04 | |
| 05:37 | 06:07 | 07 | 09:37 | 10:07 | 37 | 07 | 07 | 07 | |
| 05:42 | 06:12 | 12 | 09:42 | 10:12 | 43 | 13 | 13 | 12 | |
| 05:43 | 06:13 | 14 | 09:44 | 10:14 | 45 | 15 | 15 | 14 | |
| 05:53 | 06:23 | 24 | 09:54 | 10:24 | 56 | 26 | 26 | 25 | |
| 05:58 | 06:28 | 30 | 10:00 | 10:30 | 02 | 32 | 32 | 31 | |
| Haldeplass |
07:04–09:04
Kvart 60. minutt |
10:04–21:04
Kvart 60. minutt |
22:04 | 23:04 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 22:04 | 23:04 | |
| 06 | 06 | 22:06 | 23:06 | |
| 11 | 11 | 22:11 | 23:11 | |
| 13 | 13 | 22:13 | 23:13 | |
| 23 | 23 | 22:23 | 23:23 | |
| 30 | 32 | 22:30 | 23:30 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.