Linje 50E Bergen busstasjon–Birkelandsskiftet terminal
Frå Bergen busstasjon
Til Birkelandsskiftet terminal
| Haldeplass |
05:50–06:35
Kvart 15. minutt |
06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 |
08:15–08:35
Kvart 10. minutt |
09:05–14:05
Kvart 30. minutt |
14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
16:15–16:35
Kvart 10. minutt |
16:50 | 17:05 | 17:20 |
17:35–22:05
Kvart 30. minutt |
23:05 | 00:05 | 00:35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 05 | 20 | 35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 15 | 25 | 35 | 05 | 35 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 15 | 25 | 35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 35 | 05 | 23:05 | 00:05 | 00:35 | |
| 05 | 20 | 35 | 50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 29 | 39 | 49 | 19 | 49 | 14:34 | 14:49 | 15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:12 | 16:22 | 31 | 41 | 51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 50 | 20 | 23:20 | 00:20 | 00:50 | |
| 09 | 24 | 39 | 54 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 07:58 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 34 | 44 | 54 | 24 | 54 | 14:39 | 14:54 | 15:06 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:27 | 36 | 46 | 56 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 54 | 24 | 23:24 | 00:24 | 00:54 | |
| 13 | 28 | 43 | 58 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 39 | 49 | 59 | 29 | 59 | 14:44 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:31 | 40 | 50 | 00 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 58 | 28 | 23:28 | 00:28 | 00:58 | |
| 16 | 31 | 46 | 01 | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 43 | 53 | 03 | 33 | 03 | 14:48 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 45 | 55 | 05 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 01 | 31 | 23:31 | 00:31 | 01:01 | |
| 24 | 39 | 54 | 09 | 07:20 | 07:35 | 07:46 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:34 | 08:44 | 52 | 02 | 12 | 42 | 12 | 14:57 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:45 | 54 | 04 | 14 | 17:29 | 17:41 | 17:56 | 10 | 40 | 23:40 | 00:40 | 01:10 | |
| Haldeplass |
05:50–06:35
Kvart 15. minutt |
06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 |
08:15–08:35
Kvart 10. minutt |
09:05–14:05
Kvart 30. minutt |
14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
16:15–16:35
Kvart 10. minutt |
16:50 | 17:05 | 17:20 |
17:35–22:05
Kvart 30. minutt |
23:05 | 00:05 | 00:35 |
02:00–03:00
Kvart 30. minutt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 05 | 20 | 35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 15 | 25 | 35 | 05 | 35 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 15 | 25 | 35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 35 | 05 | 23:05 | 00:05 | 00:35 | 00 | 30 | |
| 05 | 20 | 35 | 50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 29 | 39 | 49 | 19 | 49 | 14:34 | 14:49 | 15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:12 | 16:22 | 31 | 41 | 51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 50 | 20 | 23:20 | 00:20 | 00:50 | 15 | 45 | |
| 09 | 24 | 39 | 54 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 07:58 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 34 | 44 | 54 | 24 | 54 | 14:39 | 14:54 | 15:06 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:27 | 36 | 46 | 56 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 54 | 24 | 23:24 | 00:24 | 00:54 | 19 | 49 | |
| 13 | 28 | 43 | 58 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 39 | 49 | 59 | 29 | 59 | 14:44 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:31 | 40 | 50 | 00 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 58 | 28 | 23:28 | 00:28 | 00:58 | 23 | 53 | |
| 16 | 31 | 46 | 01 | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 43 | 53 | 03 | 33 | 03 | 14:48 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 45 | 55 | 05 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 01 | 31 | 23:31 | 00:31 | 01:01 | 27 | 57 | |
| 24 | 39 | 54 | 09 | 07:20 | 07:35 | 07:46 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:34 | 08:44 | 52 | 02 | 12 | 42 | 12 | 14:57 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:45 | 54 | 04 | 14 | 17:29 | 17:41 | 17:56 | 10 | 40 | 23:40 | 00:40 | 01:10 | 35 | 05 | |
| Haldeplass | 06:35 |
07:05-20:05
Kvart 30. minutt |
20:35 |
21:05–00:05
Kvart 60. minutt |
00:35 |
02:00–03:00
Kvart 30. minutt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 05 | 35 | 20:35 | 05 | 00:35 | 00 | 30 | |
| 06:49 | 19 | 49 | 20:49 | 19 | 00:49 | 14 | 44 | |
| 06:53 | 24 | 54 | 20:54 | 24 | 00:54 | 19 | 49 | |
| 06:57 | 29 | 59 | 20:59 | 29 | 00:59 | 24 | 54 | |
| 07:00 | 32 | 02 | 21:02 | 32 | 01:02 | 27 | 57 | |
| 07:07 | 39 | 09 | 21:09 | 39 | 01:09 | 34 | 04 | |
| Haldeplass |
07:35–23:35
Kvart 60. minutt |
|---|---|
| 35 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 58 | |
| 02 | |
| 09 |
| Haldeplass | 05:43 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:08 |
07:18–07:48
Kvart 10. minutt |
07:58 | 08:13 |
08:28–08:58
Kvart 15. minutt |
09:28–13:28
Kvart 30. minutt |
13:58 |
14:28–16:18
Kvart 10. minutt |
16:28 | 16:43 |
16:58–17:58
Kvart 15. minutt |
18:28–21:58
Kvart 30. minutt |
22:58 | 23:58 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 07:58 | 08:13 | 28 | 43 | 58 | 28 | 58 | 13:58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 16:28 | 16:43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 28 | 58 | 22:58 | 23:58 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:51 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 27 | 37 | 47 | 57 | 08:07 | 08:22 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 14:06 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 16:37 | 16:52 | 06 | 21 | 36 | 51 | 36 | 06 | 23:06 | 00:06 | |
| 05:54 | 06:24 | 06:39 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 31 | 41 | 51 | 01 | 08:11 | 08:26 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 14:10 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 16:42 | 16:57 | 10 | 25 | 40 | 55 | 40 | 10 | 23:10 | 00:10 | |
| 05:58 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 36 | 46 | 56 | 06 | 08:16 | 08:31 | 45 | 00 | 15 | 45 | 15 | 14:15 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 16:46 | 17:01 | 14 | 29 | 44 | 59 | 44 | 14 | 23:14 | 00:14 | |
| 06:03 | 06:33 | 06:50 | 07:06 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 43 | 53 | 03 | 13 | 08:23 | 08:36 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 14:20 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 16:52 | 17:06 | 19 | 34 | 49 | 04 | 49 | 19 | 23:19 | 00:19 | |
| 06:16 | 06:46 | 07:03 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 57 | 07 | 17 | 27 | 08:36 | 08:49 | 03 | 18 | 33 | 03 | 33 | 14:34 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 17:04 | 17:18 | 31 | 46 | 01 | 16 | 01 | 31 | 23:31 | 00:31 | |
| Haldeplass | 05:43 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:08 |
07:18–07:48
Kvart 10. minutt |
07:58 | 08:13 |
08:28–08:58
Kvart 15. minutt |
09:28–13:28
Kvart 30. minutt |
13:58 |
14:28–16:18
Kvart 10. minutt |
16:28 | 16:43 |
16:58–17:58
Kvart 15. minutt |
18:28–21:58
Kvart 30. minutt |
22:58 | 23:58 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 07:58 | 08:13 | 28 | 43 | 58 | 28 | 58 | 13:58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 16:28 | 16:43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 28 | 58 | 22:58 | 23:58 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:51 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 27 | 37 | 47 | 57 | 08:07 | 08:22 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 14:06 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 16:37 | 16:52 | 06 | 21 | 36 | 51 | 36 | 06 | 23:06 | 00:06 | |
| 05:54 | 06:24 | 06:39 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 31 | 41 | 51 | 01 | 08:11 | 08:26 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 14:10 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 16:42 | 16:57 | 10 | 25 | 40 | 55 | 40 | 10 | 23:10 | 00:10 | |
| 05:58 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 36 | 46 | 56 | 06 | 08:16 | 08:31 | 45 | 00 | 15 | 45 | 15 | 14:15 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 16:46 | 17:01 | 14 | 29 | 44 | 59 | 44 | 14 | 23:14 | 00:14 | |
| 06:03 | 06:33 | 06:50 | 07:06 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 43 | 53 | 03 | 13 | 08:23 | 08:36 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 14:20 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 16:52 | 17:06 | 19 | 34 | 49 | 04 | 49 | 19 | 23:19 | 00:19 | |
| 06:16 | 06:46 | 07:03 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 57 | 07 | 17 | 27 | 08:36 | 08:49 | 03 | 18 | 33 | 03 | 33 | 14:34 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 17:04 | 17:18 | 31 | 46 | 01 | 16 | 01 | 31 | 23:31 | 00:31 | |
| Haldeplass | 05:58 |
06:58–10:28
Kvart 30. minutt |
10:58 |
11:28–14:28
Kvart 30. minutt |
14:58 |
15:28–16:58
Kvart 30. minutt |
17:28–20:58
Kvart 30. minutt |
21:58–23:58
Kvart 60. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 58 | 28 | 10:58 | 28 | 58 | 14:58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 58 | |
| 06:05 | 05 | 35 | 11:05 | 36 | 06 | 15:06 | 35 | 05 | 35 | 05 | 05 | |
| 06:09 | 09 | 39 | 11:09 | 40 | 10 | 15:10 | 39 | 09 | 39 | 09 | 09 | |
| 06:14 | 14 | 44 | 11:14 | 45 | 15 | 15:15 | 44 | 14 | 44 | 14 | 14 | |
| 06:19 | 19 | 49 | 11:19 | 50 | 20 | 15:21 | 50 | 20 | 49 | 19 | 19 | |
| 06:31 | 31 | 01 | 11:32 | 03 | 33 | 15:33 | 02 | 32 | 01 | 31 | 31 | |
| Haldeplass |
06:58–09:58
Kvart 60. minutt |
10:58–16:58
Kvart 60. minutt |
17:58–22:58
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 58 | |
| 04 | 05 | 04 | |
| 07 | 08 | 07 | |
| 11 | 12 | 11 | |
| 16 | 17 | 16 | |
| 28 | 30 | 28 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.