Linje 5 Fyllingsdalen terminal–Sletten snuplass
Frå Fyllingsdalen terminal
Til Sletten snuplass
| Haldeplass |
05:43–06:43
Kvart 20. minutt |
06:58 |
07:08–08:18
Kvart 10. minutt |
08:28-14:18
Kvart 10. minutt |
14:28 |
14:36-20:48
Kvart 10. minutt |
21:05-00:25
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 03 | 23 | 06:58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 14:28 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 05 | 25 | 45 | |
| 46 | 06 | 26 | 07:01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 14:31 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 08 | 28 | 48 | |
| 53 | 13 | 33 | 07:08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 14:38 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 15 | 35 | 55 | |
| 58 | 18 | 38 | 07:13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 14:43 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 20 | 40 | 00 | |
| 02 | 22 | 42 | 07:17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 14:47 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 24 | 44 | 04 | |
| 11 | 31 | 51 | 07:26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 14:56 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 33 | 53 | 13 | |
| 23 | 43 | 03 | 07:38 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 15:14 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 43 | 03 | 23 | |
| Haldeplass |
05:43–06:43
Kvart 20. minutt |
06:58 |
07:08–08:18
Kvart 10. minutt |
08:28-14:18
Kvart 10. minutt |
14:28 |
14:36-20:48
Kvart 10. minutt |
21:05-02:25
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 03 | 23 | 06:58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 14:28 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 05 | 25 | 45 | |
| 46 | 06 | 26 | 07:01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 14:31 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 08 | 28 | 48 | |
| 53 | 13 | 33 | 07:08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 14:38 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 15 | 35 | 55 | |
| 58 | 18 | 38 | 07:13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 14:43 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 20 | 40 | 00 | |
| 02 | 22 | 42 | 07:17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 14:47 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 24 | 44 | 04 | |
| 11 | 31 | 51 | 07:26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 14:56 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 33 | 53 | 13 | |
| 23 | 43 | 03 | 07:38 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 15:14 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 43 | 03 | 23 | |
| Haldeplass |
05:43–09:23
Kvart 20. minutt |
09:53-18:43
Kvart 10. minutt |
19:07–20:27
Kvart 20. minutt |
20:47 | 21:07 |
21:23–00:43
Kvart 20. minutt |
01:23–02:23
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 03 | 23 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 07 | 27 | 47 | 20:47 | 21:07 | 23 | 43 | 03 | 23 | 43 | 03 | |
| 46 | 06 | 26 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 10 | 30 | 50 | 20:50 | 21:10 | 26 | 46 | 06 | 26 | 46 | 06 | |
| 53 | 13 | 33 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 17 | 37 | 57 | 20:57 | 21:17 | 33 | 53 | 13 | 33 | 53 | 13 | |
| 56 | 16 | 36 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 20 | 40 | 00 | 21:00 | 21:20 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | 16 | |
| 00 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 24 | 44 | 04 | 21:04 | 21:24 | 40 | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | |
| 09 | 29 | 49 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 33 | 53 | 13 | 21:13 | 21:33 | 49 | 09 | 29 | 49 | 09 | 29 | |
| 18 | 38 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 46 | 06 | 26 | 21:23 | 21:43 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | |
| Haldeplass |
05:58–10:28
Kvart 30. minutt |
11:03-21:23
Kvart 20. minutt |
21:58–00:28
Kvart 30. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 28 | 03 | 23 | 43 | 58 | 28 | |
| 01 | 31 | 06 | 26 | 46 | 01 | 31 | |
| 08 | 38 | 13 | 33 | 53 | 08 | 38 | |
| 11 | 41 | 16 | 36 | 56 | 11 | 41 | |
| 15 | 45 | 20 | 40 | 00 | 15 | 45 | |
| 24 | 54 | 29 | 49 | 09 | 24 | 54 | |
| 35 | 05 | 40 | 00 | 20 | 35 | 05 | |
| Haldeplass | 05:37 | 05:57 |
06:12–06:52
Kvart 10. minutt |
07:02–08:12
Kvart 10. minutt |
08:22–08:52
Kvart 10. minutt |
09:02–10:32
Kvart 10. minutt |
10:42–13:42
Kvart 10. minutt |
13:52–16:42
Kvart 10. minutt |
16:52–19:52
Kvart 10. minutt |
20:17–22:17
Kvart 20. minutt |
22:37–01:17
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:57 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 17 | 37 | 57 | 37 | 57 | 17 | |
| 05:45 | 06:05 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 26 | 46 | 06 | 45 | 05 | 25 | |
| 05:56 | 06:16 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 37 | 57 | 17 | 56 | 16 | 36 | |
| 06:00 | 06:20 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 41 | 01 | 21 | 00 | 20 | 40 | |
| 06:04 | 06:24 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 45 | 05 | 25 | 04 | 24 | 44 | |
| 06:12 | 06:32 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 59 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 52 | 12 | 32 | 11 | 31 | 51 | |
| 06:15 | 06:35 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 02 | 12 | 22 | 32 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 55 | 15 | 35 | 13 | 33 | 53 | |
| Haldeplass | 05:37 | 05:57 |
06:12–06:52
Kvart 10. minutt |
07:02–08:12
Kvart 10. minutt |
08:22–08:52
Kvart 10. minutt |
09:02–10:32
Kvart 10. minutt |
10:42–13:42
Kvart 10. minutt |
13:52–16:42
Kvart 10. minutt |
16:52–19:52
Kvart 10. minutt |
20:17–22:17
Kvart 20. minutt |
22:37–02:57
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:57 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 17 | 37 | 57 | 37 | 57 | 17 | |
| 05:45 | 06:05 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 26 | 46 | 06 | 45 | 05 | 25 | |
| 05:56 | 06:16 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 37 | 57 | 17 | 56 | 16 | 36 | |
| 06:00 | 06:20 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 41 | 01 | 21 | 00 | 20 | 40 | |
| 06:04 | 06:24 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 45 | 05 | 25 | 04 | 24 | 44 | |
| 06:12 | 06:32 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 59 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 52 | 12 | 32 | 11 | 31 | 51 | |
| 06:15 | 06:35 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 02 | 12 | 22 | 32 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 55 | 15 | 35 | 13 | 33 | 53 | |
| Haldeplass | 05:38 | 06:08 |
06:18–09:18
Kvart 20. minutt |
09:33–11:23
Kvart 10. minutt |
11:33–18:03
Kvart 10. minutt |
18:17–02:57
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:08 | 18 | 38 | 58 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 17 | 37 | 57 | |
| 05:47 | 06:17 | 27 | 47 | 07 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 26 | 46 | 06 | |
| 05:56 | 06:26 | 36 | 56 | 16 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 36 | 56 | 16 | |
| 06:01 | 06:31 | 41 | 01 | 21 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 41 | 01 | 21 | |
| 06:04 | 06:34 | 44 | 04 | 24 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 44 | 04 | 24 | |
| 06:12 | 06:42 | 52 | 12 | 32 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 53 | 13 | 33 | |
| 06:15 | 06:45 | 55 | 15 | 35 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 56 | 16 | 36 | |
| Haldeplass | 05:52 |
06:42–10:12
Kvart 30. minutt |
10:37–11:37
Kvart 20. minutt |
11:57–15:37
Kvart 20. minutt |
15:57–21:37
Kvart 20. minutt |
22:12–00:12
Kvart 30. minutt |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 42 | 12 | 37 | 57 | 17 | 57 | 17 | 37 | 57 | 17 | 37 | 12 | 42 | |
| 06:01 | 51 | 21 | 46 | 06 | 26 | 06 | 26 | 46 | 06 | 26 | 46 | 21 | 51 | |
| 06:11 | 01 | 31 | 56 | 16 | 36 | 16 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | 31 | 01 | |
| 06:15 | 05 | 35 | 00 | 20 | 40 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 00 | 35 | 05 | |
| 06:19 | 09 | 39 | 04 | 24 | 44 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 39 | 09 | |
| 06:26 | 16 | 46 | 11 | 31 | 51 | 34 | 54 | 14 | 31 | 51 | 11 | 46 | 16 | |
| 06:29 | 19 | 49 | 14 | 34 | 54 | 37 | 57 | 17 | 34 | 54 | 14 | 49 | 19 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.