Linje 43 Bjorøy skule–Loddefjord terminal
Frå Bjorøy skule
Til Loddefjord terminal
| Haldeplass |
05:39–07:39
Kvart 30. minutt |
08:12–09:12
Kvart 30. minutt |
10:12–14:12
Kvart 60. minutt |
14:42 | 15:12 |
15:39–17:09
Kvart 30. minutt |
18:09–20:09
Kvart 60. minutt |
21:13–00:13
Kvart 60. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 09 | 12 | 42 | 12 | 14:42 | 15:12 | 39 | 09 | 09 | 13 | |
| 40 | 10 | 13 | 43 | 13 | 14:43 | 15:13 | 40 | 10 | 10 | 14 | |
| 40 | 10 | 13 | 43 | 13 | 14:43 | 15:13 | 40 | 10 | 10 | 14 | |
| 41 | 11 | 14 | 44 | 14 | 14:44 | 15:14 | 41 | 11 | 11 | 15 | |
| 42 | 12 | 15 | 45 | 15 | 14:45 | 15:15 | 42 | 12 | 12 | 16 | |
| 47 | 17 | 20 | 50 | 20 | 14:50 | 15:20 | 47 | 17 | 17 | 21 | |
| 48 | 18 | 21 | 51 | 21 | 14:51 | 15:21 | 48 | 18 | 18 | 22 | |
| 49 | 19 | 22 | 52 | 22 | 14:52 | 15:22 | 49 | 19 | 19 | 23 | |
| 49 | 19 | 22 | 52 | 22 | 14:52 | 15:22 | 49 | 19 | 19 | 23 | |
| 50 | 20 | 23 | 53 | 23 | 14:53 | 15:23 | 50 | 20 | 20 | 24 | |
| 51 | 21 | 24 | 54 | 24 | 14:54 | 15:24 | 51 | 21 | 21 | 25 | |
| 52 | 22 | 25 | 55 | 25 | 14:55 | 15:25 | 52 | 22 | 22 | 26 | |
| 53 | 23 | 26 | 56 | 26 | 14:56 | 15:26 | 53 | 23 | 23 | 27 | |
| 54 | 24 | 27 | 57 | 27 | 14:57 | 15:27 | 54 | 24 | 24 | 28 | |
| 55 | 25 | 28 | 58 | 28 | 14:58 | 15:28 | 55 | 25 | 25 | 29 | |
| 56 | 26 | 29 | 59 | 29 | 14:59 | 15:29 | 56 | 26 | 26 | 30 | |
| 57 | 27 | 30 | 00 | 30 | 15:00 | 15:30 | 57 | 27 | 27 | 31 | |
| 58 | 28 | 31 | 01 | 31 | 15:01 | 15:31 | 58 | 28 | 28 | 32 | |
| 00 | 30 | 33 | 03 | 33 | 15:03 | 15:33 | 00 | 30 | 30 | 34 | |
| Haldeplass |
05:39–07:39
Kvart 30. minutt |
08:12–09:12
Kvart 30. minutt |
10:12–14:12
Kvart 60. minutt |
14:42 | 15:12 |
15:39–17:09
Kvart 30. minutt |
18:09–20:09
Kvart 60. minutt |
21:13–01:13
Kvart 60. minutt |
03:13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 09 | 12 | 42 | 12 | 14:42 | 15:12 | 39 | 09 | 09 | 13 | 03:13 | |
| 40 | 10 | 13 | 43 | 13 | 14:43 | 15:13 | 40 | 10 | 10 | 14 | 03:14 | |
| 40 | 10 | 13 | 43 | 13 | 14:43 | 15:13 | 40 | 10 | 10 | 14 | 03:14 | |
| 41 | 11 | 14 | 44 | 14 | 14:44 | 15:14 | 41 | 11 | 11 | 15 | 03:15 | |
| 42 | 12 | 15 | 45 | 15 | 14:45 | 15:15 | 42 | 12 | 12 | 16 | 03:16 | |
| 47 | 17 | 20 | 50 | 20 | 14:50 | 15:20 | 47 | 17 | 17 | 21 | 03:21 | |
| 48 | 18 | 21 | 51 | 21 | 14:51 | 15:21 | 48 | 18 | 18 | 22 | 03:22 | |
| 49 | 19 | 22 | 52 | 22 | 14:52 | 15:22 | 49 | 19 | 19 | 23 | 03:23 | |
| 49 | 19 | 22 | 52 | 22 | 14:52 | 15:22 | 49 | 19 | 19 | 23 | 03:23 | |
| 50 | 20 | 23 | 53 | 23 | 14:53 | 15:23 | 50 | 20 | 20 | 24 | 03:24 | |
| 51 | 21 | 24 | 54 | 24 | 14:54 | 15:24 | 51 | 21 | 21 | 25 | 03:25 | |
| 52 | 22 | 25 | 55 | 25 | 14:55 | 15:25 | 52 | 22 | 22 | 26 | 03:26 | |
| 53 | 23 | 26 | 56 | 26 | 14:56 | 15:26 | 53 | 23 | 23 | 27 | 03:27 | |
| 54 | 24 | 27 | 57 | 27 | 14:57 | 15:27 | 54 | 24 | 24 | 28 | 03:28 | |
| 55 | 25 | 28 | 58 | 28 | 14:58 | 15:28 | 55 | 25 | 25 | 29 | 03:29 | |
| 56 | 26 | 29 | 59 | 29 | 14:59 | 15:29 | 56 | 26 | 26 | 30 | 03:30 | |
| 57 | 27 | 30 | 00 | 30 | 15:00 | 15:30 | 57 | 27 | 27 | 31 | 03:31 | |
| 58 | 28 | 31 | 01 | 31 | 15:01 | 15:31 | 58 | 28 | 28 | 32 | 03:32 | |
| 00 | 30 | 33 | 03 | 33 | 15:03 | 15:33 | 00 | 30 | 30 | 34 | 03:34 | |
| Haldeplass | 05:44 | 06:44 |
07:24–09:24
Kvart 60. minutt |
10:09–18:09
Kvart 60. minutt |
19:24–01:24
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:44 | 24 | 09 | 24 | |
| 05:45 | 06:45 | 25 | 10 | 25 | |
| 05:45 | 06:45 | 25 | 10 | 25 | |
| 05:46 | 06:46 | 26 | 11 | 26 | |
| 05:47 | 06:47 | 27 | 12 | 27 | |
| 05:51 | 06:51 | 31 | 16 | 31 | |
| 05:52 | 06:52 | 32 | 17 | 32 | |
| 05:53 | 06:53 | 33 | 18 | 33 | |
| 05:53 | 06:53 | 33 | 18 | 33 | |
| 05:54 | 06:54 | 34 | 19 | 34 | |
| 05:55 | 06:55 | 35 | 20 | 35 | |
| 05:56 | 06:56 | 36 | 21 | 36 | |
| 05:57 | 06:57 | 37 | 22 | 37 | |
| 05:58 | 06:58 | 38 | 23 | 38 | |
| 05:59 | 06:59 | 39 | 24 | 39 | |
| 06:00 | 07:00 | 40 | 25 | 40 | |
| 06:01 | 07:01 | 41 | 26 | 41 | |
| 06:02 | 07:02 | 42 | 27 | 42 | |
| 06:04 | 07:04 | 44 | 29 | 44 |
| Haldeplass | 05:40 |
06:10–11:10
Kvart 60. minutt |
12:04–20:04
Kvart 60. minutt |
21:10–23:10
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 10 | 04 | 10 | |
| 05:41 | 11 | 05 | 11 | |
| 05:41 | 11 | 05 | 11 | |
| 05:42 | 12 | 06 | 12 | |
| 05:43 | 13 | 07 | 13 | |
| 05:47 | 17 | 11 | 17 | |
| 05:48 | 18 | 12 | 18 | |
| 05:49 | 19 | 13 | 19 | |
| 05:49 | 19 | 13 | 19 | |
| 05:50 | 20 | 14 | 20 | |
| 05:51 | 21 | 15 | 21 | |
| 05:52 | 22 | 16 | 22 | |
| 05:53 | 23 | 17 | 23 | |
| 05:54 | 24 | 18 | 24 | |
| 05:55 | 25 | 19 | 25 | |
| 05:56 | 26 | 20 | 26 | |
| 05:57 | 27 | 21 | 27 | |
| 05:58 | 28 | 22 | 28 | |
| 06:00 | 30 | 24 | 30 |
| Haldeplass | 06:36 | 07:06 |
07:39–08:39
Kvart 30. minutt |
09:39–13:39
Kvart 60. minutt |
14:09–15:09
Kvart 30. minutt |
15:36–16:36
Kvart 30. minutt |
17:36 |
18:39–20:39
Kvart 60. minutt |
21:36–23:36
Kvart 60. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 07:06 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 36 | 06 | 17:36 | 39 | 36 | |
| 06:38 | 07:08 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 38 | 08 | 17:38 | 41 | 38 | |
| 06:38 | 07:08 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 38 | 08 | 17:38 | 41 | 38 | |
| 06:40 | 07:10 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 40 | 10 | 17:40 | 43 | 40 | |
| 06:41 | 07:11 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 41 | 11 | 17:41 | 44 | 41 | |
| 06:42 | 07:12 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 42 | 12 | 17:42 | 45 | 42 | |
| 06:43 | 07:13 | 46 | 16 | 46 | 16 | 46 | 43 | 13 | 17:43 | 46 | 43 | |
| 06:44 | 07:14 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 44 | 14 | 17:44 | 47 | 44 | |
| 06:45 | 07:15 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 45 | 15 | 17:45 | 48 | 45 | |
| 06:46 | 07:16 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 46 | 16 | 17:46 | 49 | 46 | |
| 06:46 | 07:16 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 46 | 16 | 17:46 | 49 | 46 | |
| 06:47 | 07:17 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 47 | 17 | 17:47 | 50 | 47 | |
| 06:48 | 07:18 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 48 | 18 | 17:48 | 51 | 48 | |
| 06:48 | 07:18 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 48 | 18 | 17:48 | 51 | 48 | |
| 06:52 | 07:22 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 52 | 22 | 17:52 | 55 | 52 | |
| 06:53 | 07:23 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | 53 | 23 | 17:53 | 56 | 53 | |
| 06:54 | 07:24 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 54 | 24 | 17:54 | 57 | 54 | |
| 06:54 | 07:24 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 54 | 24 | 17:54 | 57 | 54 | |
| 06:55 | 07:25 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 55 | 25 | 17:55 | 58 | 55 | |
| Haldeplass | 06:36 | 07:06 |
07:39–08:39
Kvart 30. minutt |
09:39–13:39
Kvart 60. minutt |
14:09–15:09
Kvart 30. minutt |
15:36–16:36
Kvart 30. minutt |
17:36 |
18:39–20:39
Kvart 60. minutt |
21:36–00:36
Kvart 60. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 07:06 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 36 | 06 | 17:36 | 39 | 36 | |
| 06:38 | 07:08 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 38 | 08 | 17:38 | 41 | 38 | |
| 06:38 | 07:08 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 38 | 08 | 17:38 | 41 | 38 | |
| 06:40 | 07:10 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 40 | 10 | 17:40 | 43 | 40 | |
| 06:41 | 07:11 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 41 | 11 | 17:41 | 44 | 41 | |
| 06:42 | 07:12 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 42 | 12 | 17:42 | 45 | 42 | |
| 06:43 | 07:13 | 46 | 16 | 46 | 16 | 46 | 43 | 13 | 17:43 | 46 | 43 | |
| 06:44 | 07:14 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 44 | 14 | 17:44 | 47 | 44 | |
| 06:45 | 07:15 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 45 | 15 | 17:45 | 48 | 45 | |
| 06:46 | 07:16 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 46 | 16 | 17:46 | 49 | 46 | |
| 06:46 | 07:16 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 46 | 16 | 17:46 | 49 | 46 | |
| 06:47 | 07:17 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 47 | 17 | 17:47 | 50 | 47 | |
| 06:48 | 07:18 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 48 | 18 | 17:48 | 51 | 48 | |
| 06:48 | 07:18 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 48 | 18 | 17:48 | 51 | 48 | |
| 06:52 | 07:22 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 52 | 22 | 17:52 | 55 | 52 | |
| 06:53 | 07:23 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | 53 | 23 | 17:53 | 56 | 53 | |
| 06:54 | 07:24 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 54 | 24 | 17:54 | 57 | 54 | |
| 06:54 | 07:24 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 54 | 24 | 17:54 | 57 | 54 | |
| 06:55 | 07:25 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 55 | 25 | 17:55 | 58 | 55 | |
| Haldeplass |
06:51–08:51
Kvart 60. minutt |
09:46–17:46
Kvart 60. minutt |
18:51–00:51
Kvart 60. minutt |
01:31 | 02:31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 46 | 51 | 01:31 | 02:31 | |
| 53 | 48 | 53 | 01:33 | 02:33 | |
| 53 | 48 | 53 | 01:33 | 02:33 | |
| 54 | 49 | 54 | 01:34 | 02:34 | |
| 55 | 50 | 55 | 01:35 | 02:35 | |
| 56 | 51 | 56 | 01:36 | 02:36 | |
| 57 | 52 | 57 | 01:37 | 02:37 | |
| 58 | 53 | 58 | 01:38 | 02:38 | |
| 59 | 54 | 59 | 01:39 | 02:39 | |
| 00 | 55 | 00 | 01:40 | 02:40 | |
| 00 | 55 | 00 | 01:40 | 02:40 | |
| 01 | 56 | 01 | 01:41 | 02:41 | |
| 02 | 57 | 02 | 01:42 | 02:42 | |
| 02 | 57 | 02 | 01:42 | 02:42 | |
| 06 | 01 | 06 | 01:46 | 02:46 | |
| 07 | 02 | 07 | 01:47 | 02:47 | |
| 08 | 03 | 08 | 01:48 | 02:48 | |
| 08 | 03 | 08 | 01:48 | 02:48 | |
| 09 | 04 | 09 | 01:49 | 02:49 |
| Haldeplass |
06:46–10:46
Kvart 60. minutt |
11:33–19:33
Kvart 60. minutt |
20:46–23:46
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|
| 46 | 33 | 46 | |
| 48 | 35 | 48 | |
| 48 | 35 | 48 | |
| 49 | 36 | 49 | |
| 50 | 37 | 50 | |
| 51 | 38 | 51 | |
| 52 | 39 | 52 | |
| 53 | 40 | 53 | |
| 54 | 41 | 54 | |
| 55 | 42 | 55 | |
| 55 | 42 | 55 | |
| 56 | 43 | 56 | |
| 57 | 44 | 57 | |
| 57 | 44 | 57 | |
| 01 | 48 | 01 | |
| 02 | 49 | 02 | |
| 03 | 50 | 03 | |
| 03 | 50 | 03 | |
| 04 | 51 | 04 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.