Linje 4 Flaktveit snuplass–Hesjaholtet
Frå Flaktveit snuplass
Til Hesjaholtet
| Haldeplass | 05:01 |
05:31-19:51
Kvart 10. minutt |
20:11-00:51
Kvart 20. minutt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 05:11 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 41 | 01 | |
| 05:17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 27 | 47 | 07 | |
| 05:24 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 34 | 54 | 14 | |
| 05:36 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 46 | 06 | 26 | |
| 05:48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 58 | 18 | 38 | |
| 05:54 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 04 | 24 | 44 | |
| Haldeplass | 05:01 |
05:31-19:51
Kvart 10. minutt |
20:11-02:31
Kvart 20. minutt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 05:11 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 41 | 01 | |
| 05:17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 27 | 47 | 07 | |
| 05:24 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 34 | 54 | 14 | |
| 05:36 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 46 | 06 | 26 | |
| 05:48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 58 | 18 | 38 | |
| 05:54 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 04 | 24 | 44 | |
| Haldeplass |
05:32–08:52
Kvart 20. minutt |
09:02-17:52
Kvart 10. minutt |
18:12 |
18:32–02:32
Kvart 20. minutt |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 18:12 | 32 | 52 | 12 | |
| 42 | 02 | 22 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 18:22 | 42 | 02 | 22 | |
| 48 | 08 | 28 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18:28 | 48 | 08 | 28 | |
| 55 | 15 | 35 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 18:35 | 55 | 15 | 35 | |
| 06 | 26 | 46 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 18:46 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 37 | 57 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 18:59 | 17 | 37 | 57 | |
| 23 | 43 | 03 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 19:09 | 26 | 46 | 06 | |
| Haldeplass |
06:12–10:12
Kvart 30. minutt |
10:32-20:12
Kvart 20. minutt |
20:42-23:42
Kvart 30. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 32 | 52 | 12 | 42 | 12 | |
| 22 | 52 | 42 | 02 | 22 | 52 | 22 | |
| 28 | 58 | 48 | 08 | 28 | 58 | 28 | |
| 35 | 05 | 55 | 15 | 35 | 05 | 35 | |
| 46 | 16 | 06 | 26 | 46 | 16 | 46 | |
| 57 | 27 | 17 | 37 | 57 | 27 | 57 | |
| 04 | 34 | 24 | 44 | 04 | 34 | 04 | |
| Haldeplass |
05:33–06:33
Kvart 20. minutt |
06:53–08:53
Kvart 10. minutt |
09:03–11:03
Kvart 10. minutt |
11:13–13:43
Kvart 10. minutt |
13:53–14:23
Kvart 10. minutt |
14:33–15:43
Kvart 10. minutt |
15:53–16:13
Kvart 10. minutt |
16:23–18:33
Kvart 10. minutt |
18:43–20:53
Kvart 10. minutt |
21:13-00:53
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 53 | 13 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 13 | 33 | 53 | |
| 39 | 59 | 19 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 19 | 39 | 59 | |
| 50 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 10 | |
| 01 | 21 | 41 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 41 | 01 | 21 | |
| 08 | 28 | 48 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 48 | 08 | 28 | |
| 13 | 33 | 53 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 34 | 44 | 54 | 04 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 34 | 44 | 54 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 53 | 13 | 33 | |
| 24 | 44 | 04 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 51 | 01 | 11 | 21 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 50 | 00 | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 04 | 24 | 44 | |
| Haldeplass |
05:33–06:33
Kvart 20. minutt |
06:53–08:53
Kvart 10. minutt |
09:03–11:03
Kvart 10. minutt |
11:13–13:43
Kvart 10. minutt |
13:53–14:23
Kvart 10. minutt |
14:33–15:43
Kvart 10. minutt |
15:53–16:13
Kvart 10. minutt |
16:23–18:33
Kvart 10. minutt |
18:43–20:53
Kvart 10. minutt |
21:13-03:13
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 53 | 13 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 13 | 33 | 53 | |
| 39 | 59 | 19 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 19 | 39 | 59 | |
| 50 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 10 | |
| 01 | 21 | 41 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 41 | 01 | 21 | |
| 08 | 28 | 48 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 48 | 08 | 28 | |
| 13 | 33 | 53 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 34 | 44 | 54 | 04 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 34 | 44 | 54 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 53 | 13 | 33 | |
| 24 | 44 | 04 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 51 | 01 | 11 | 21 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 50 | 00 | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 04 | 24 | 44 | |
| Haldeplass |
05:34–09:54
Kvart 20. minutt |
10:04–11:04
Kvart 10. minutt |
11:14–17:24
Kvart 10. minutt |
17:34–18:54
Kvart 10. minutt |
19:14–03:14
Kvart 20. minutt |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 54 | 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 14 | 34 | 54 | |
| 40 | 00 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 00 | |
| 50 | 10 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 10 | |
| 01 | 21 | 41 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 41 | 01 | 21 | |
| 08 | 28 | 48 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 48 | 08 | 28 | |
| 14 | 34 | 54 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 55 | 15 | 35 | |
| 25 | 45 | 05 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 06 | 26 | 46 | |
| Haldeplass |
06:13–09:13
Kvart 30. minutt |
09:43–11:13
Kvart 30. minutt |
11:33–13:13
Kvart 20. minutt |
13:33–15:53
Kvart 20. minutt |
16:13–21:13
Kvart 20. minutt |
21:43 |
22:13–23:43
Kvart 30. minutt |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43 | 43 | 13 | 33 | 53 | 13 | 33 | 53 | 13 | 13 | 33 | 53 | 21:43 | 13 | 43 | |
| 19 | 49 | 49 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 19 | 39 | 59 | 21:49 | 19 | 49 | |
| 30 | 00 | 00 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 10 | 22:00 | 30 | 00 | |
| 41 | 11 | 11 | 41 | 01 | 21 | 41 | 01 | 21 | 41 | 41 | 01 | 21 | 22:11 | 41 | 11 | |
| 48 | 18 | 18 | 48 | 08 | 28 | 48 | 10 | 30 | 50 | 48 | 08 | 28 | 22:18 | 48 | 18 | |
| 53 | 23 | 24 | 54 | 14 | 34 | 54 | 16 | 36 | 56 | 54 | 14 | 34 | 22:24 | 54 | 24 | |
| 01 | 31 | 34 | 04 | 24 | 44 | 04 | 28 | 48 | 08 | 04 | 24 | 44 | 22:34 | 02 | 32 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.