Linje 3E Åsane terminal–Vadmyra
Frå Åsane terminal
Til Vadmyra
| Haldeplass |
06:18–06:48
Kvart 10. minutt |
07:08 | 07:18 |
07:29–07:59
Kvart 10. minutt |
08:19–08:39
Kvart 10. minutt |
14:02–14:42
Kvart 10. minutt |
14:52 | 15:02 |
15:12–15:32
Kvart 10. minutt |
15:42–16:12
Kvart 10. minutt |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 38 | 48 | 07:08 | 07:18 | 29 | 39 | 49 | 59 | 19 | 29 | 39 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 14:52 | 15:02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | |
| 33 | 43 | 53 | 03 | 07:23 | 07:33 | 45 | 55 | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 15:07 | 15:17 | 27 | 37 | 47 | 56 | 06 | 16 | 26 | |
| 33 | 43 | 53 | 03 | 07:23 | 07:33 | 46 | 56 | 06 | 16 | 36 | 46 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 15:07 | 15:17 | 27 | 37 | 47 | 56 | 06 | 16 | 26 | |
| 34 | 44 | 54 | 04 | 07:24 | 07:34 | 47 | 57 | 07 | 17 | 37 | 47 | 57 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 15:08 | 15:18 | 28 | 38 | 48 | 57 | 07 | 17 | 27 | |
| 36 | 46 | 56 | 06 | 07:26 | 07:36 | 49 | 59 | 09 | 19 | ‒ | ‒ | ‒ | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 15:10 | 15:20 | 30 | 40 | 50 | 59 | 09 | 19 | 29 | |
| 41 | 51 | 01 | 11 | 07:31 | 07:41 | 54 | 04 | 14 | 24 | ‒ | ‒ | ‒ | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15:16 | 15:26 | 36 | 46 | 56 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| 46 | 56 | 06 | 16 | 07:36 | 07:46 | 59 | 09 | 19 | 29 | ‒ | ‒ | ‒ | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 15:24 | 15:34 | 46 | 56 | 06 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 47 | 57 | 07 | 17 | 07:37 | 07:47 | 00 | 10 | 20 | 30 | ‒ | ‒ | ‒ | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 15:26 | 15:36 | 49 | 59 | 09 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 49 | 59 | 09 | 19 | 07:39 | 07:49 | 02 | 12 | 22 | 32 | ‒ | ‒ | ‒ | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 15:28 | 15:38 | 51 | 01 | 11 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
| 50 | 00 | 10 | 20 | 07:40 | 07:50 | 03 | 13 | 23 | 33 | ‒ | ‒ | ‒ | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 15:29 | 15:39 | 52 | 02 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 51 | 01 | 11 | 21 | 07:41 | 07:51 | 04 | 14 | 24 | 34 | ‒ | ‒ | ‒ | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 15:31 | 15:41 | 54 | 04 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Haldeplass |
06:18–06:48
Kvart 10. minutt |
07:08 | 07:18 |
07:29–07:59
Kvart 10. minutt |
08:19–08:39
Kvart 10. minutt |
14:02–14:42
Kvart 10. minutt |
14:52 | 15:02 |
15:12–15:32
Kvart 10. minutt |
15:42–16:12
Kvart 10. minutt |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 38 | 48 | 07:08 | 07:18 | 29 | 39 | 49 | 59 | 19 | 29 | 39 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 14:52 | 15:02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | |
| 33 | 43 | 53 | 03 | 07:23 | 07:33 | 45 | 55 | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 15:07 | 15:17 | 27 | 37 | 47 | 56 | 06 | 16 | 26 | |
| 33 | 43 | 53 | 03 | 07:23 | 07:33 | 46 | 56 | 06 | 16 | 36 | 46 | 56 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 15:07 | 15:17 | 27 | 37 | 47 | 56 | 06 | 16 | 26 | |
| 34 | 44 | 54 | 04 | 07:24 | 07:34 | 47 | 57 | 07 | 17 | 37 | 47 | 57 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 15:08 | 15:18 | 28 | 38 | 48 | 57 | 07 | 17 | 27 | |
| 36 | 46 | 56 | 06 | 07:26 | 07:36 | 49 | 59 | 09 | 19 | ‒ | ‒ | ‒ | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 15:10 | 15:20 | 30 | 40 | 50 | 59 | 09 | 19 | 29 | |
| 41 | 51 | 01 | 11 | 07:31 | 07:41 | 54 | 04 | 14 | 24 | ‒ | ‒ | ‒ | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15:16 | 15:26 | 36 | 46 | 56 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| 46 | 56 | 06 | 16 | 07:36 | 07:46 | 59 | 09 | 19 | 29 | ‒ | ‒ | ‒ | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 15:24 | 15:34 | 46 | 56 | 06 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 47 | 57 | 07 | 17 | 07:37 | 07:47 | 00 | 10 | 20 | 30 | ‒ | ‒ | ‒ | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 15:26 | 15:36 | 49 | 59 | 09 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 49 | 59 | 09 | 19 | 07:39 | 07:49 | 02 | 12 | 22 | 32 | ‒ | ‒ | ‒ | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 15:28 | 15:38 | 51 | 01 | 11 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
| 50 | 00 | 10 | 20 | 07:40 | 07:50 | 03 | 13 | 23 | 33 | ‒ | ‒ | ‒ | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 15:29 | 15:39 | 52 | 02 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 51 | 01 | 11 | 21 | 07:41 | 07:51 | 04 | 14 | 24 | 34 | ‒ | ‒ | ‒ | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 15:31 | 15:41 | 54 | 04 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Haldeplass | 06:39 | 06:49 |
07:04–07:44
Kvart 10. minutt |
08:04–08:54
Kvart 10. minutt |
14:14 | 14:24 |
14:34–15:54
Kvart 10. minutt |
16:04–16:54
Kvart 10. minutt |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:49 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 14:14 | 14:24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 06:40 | 06:50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 14:15 | 14:25 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 06:42 | 06:52 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 14:17 | 14:27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 06:44 | 06:54 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 14:19 | 14:29 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 06:45 | 06:55 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 14:20 | 14:30 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | |
| 06:46 | 06:56 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 14:21 | 14:31 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | |
| 06:50 | 07:00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 14:25 | 14:35 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | |
| 06:56 | 07:06 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 14:31 | 14:41 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | |
| 06:57 | 07:07 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 14:32 | 14:42 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | |
| 06:59 | 07:09 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 14:34 | 14:44 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | |
| 07:00 | 07:10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 14:35 | 14:45 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | |
| 07:13 | 07:23 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 14:50 | 15:00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:51 | 15:01 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:52 | 15:02 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:54 | 15:04 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:55 | 15:05 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:56 | 15:06 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:57 | 15:07 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:58 | 15:08 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:59 | 15:09 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:00 | 15:10 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:01 | 15:11 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:02 | 15:12 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:03 | 15:13 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:03 | 15:13 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:04 | 15:14 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:05 | 15:15 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Haldeplass | 06:39 | 06:49 |
07:04–07:44
Kvart 10. minutt |
08:04–08:54
Kvart 10. minutt |
14:14 | 14:24 |
14:34–15:54
Kvart 10. minutt |
16:04–16:54
Kvart 10. minutt |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:49 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 14:14 | 14:24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 06:40 | 06:50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 14:15 | 14:25 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 06:42 | 06:52 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 14:17 | 14:27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 06:44 | 06:54 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 14:19 | 14:29 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 06:45 | 06:55 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 14:20 | 14:30 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | |
| 06:46 | 06:56 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 14:21 | 14:31 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | |
| 06:50 | 07:00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 14:25 | 14:35 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | |
| 06:56 | 07:06 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 14:31 | 14:41 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | |
| 06:57 | 07:07 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 14:32 | 14:42 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | |
| 06:59 | 07:09 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 14:34 | 14:44 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | |
| 07:00 | 07:10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 14:35 | 14:45 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | |
| 07:13 | 07:23 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 14:50 | 15:00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:51 | 15:01 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:52 | 15:02 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:54 | 15:04 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:55 | 15:05 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:56 | 15:06 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:57 | 15:07 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:58 | 15:08 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14:59 | 15:09 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:00 | 15:10 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:01 | 15:11 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:02 | 15:12 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:03 | 15:13 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:03 | 15:13 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:04 | 15:14 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15:05 | 15:15 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.