Linje 37 Åsane terminal–Breistein snuplass
Frå Åsane terminal
Til Breistein snuplass
| Haldeplass |
05:37–06:37
Kvart 30. minutt |
07:37 |
08:37–11:07
Kvart 30. minutt |
11:37 | 12:07 | 12:35 | 13:05 |
13:35–15:05
Kvart 30. minutt |
15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
17:37–18:37
Kvart 30. minutt |
19:07 | 19:36 | 20:07 | 20:36 | 21:07 | 21:36 |
22:31–00:31
Kvart 60. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 07 | 07:37 | 37 | 07 | 11:37 | 12:07 | 12:35 | 13:05 | 35 | 05 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 37 | 07 | 19:07 | 19:36 | 20:07 | 20:36 | 21:07 | 21:36 | 31 | |
| 40 | 10 | 07:40 | 40 | 10 | 11:40 | 12:10 | 12:38 | 13:08 | 38 | 08 | 15:35 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 40 | 10 | 19:10 | 19:39 | 20:10 | 20:39 | 21:10 | 21:39 | 34 | |
| 42 | 12 | 07:42 | 42 | 12 | 11:42 | 12:12 | 12:40 | 13:10 | 40 | 10 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 42 | 12 | 19:12 | 19:41 | 20:12 | 20:41 | 21:12 | 21:41 | 36 | |
| 44 | 14 | 07:44 | 44 | 14 | 11:44 | 12:14 | 12:42 | 13:12 | 43 | 13 | 15:40 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 44 | 14 | 19:14 | 19:43 | 20:14 | 20:43 | 21:14 | 21:43 | 38 | |
| 48 | 18 | 07:48 | 48 | 18 | 11:48 | 12:18 | 12:46 | 13:16 | 49 | 19 | 15:46 | 16:19 | 16:49 | 17:17 | 49 | 19 | 19:19 | 19:48 | 20:19 | 20:48 | 21:19 | 21:48 | 41 | |
| 50 | 20 | 07:50 | 50 | 20 | 11:50 | 12:20 | 12:48 | 13:18 | 51 | 21 | 15:48 | 16:21 | 16:51 | 17:19 | 51 | 21 | 19:21 | 19:50 | 20:21 | 20:50 | 21:21 | 21:50 | 43 | |
| 53 | 23 | 07:53 | 53 | 23 | 11:53 | 12:23 | 12:51 | 13:21 | 54 | 24 | 15:53 | 16:24 | 16:54 | 17:22 | 54 | 24 | 19:24 | 19:53 | 20:24 | 20:53 | 21:24 | 21:53 | ‒ | |
| 57 | 27 | 07:59 | 57 | 27 | 11:58 | 12:28 | 12:56 | 13:26 | 59 | 29 | 15:57 | 16:29 | 16:59 | 17:27 | 59 | 29 | 19:28 | 19:57 | 20:28 | 20:57 | 21:28 | 21:57 | 49 | |
| Haldeplass |
05:37–06:37
Kvart 30. minutt |
07:37 |
08:37–11:07
Kvart 30. minutt |
11:37 | 12:07 | 12:35 | 13:05 |
13:35–15:05
Kvart 30. minutt |
15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
17:37–18:37
Kvart 30. minutt |
19:07 | 19:36 | 20:07 | 20:36 | 21:07 | 21:36 |
22:31–00:31
Kvart 60. minutt |
02:54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 07 | 07:37 | 37 | 07 | 11:37 | 12:07 | 12:35 | 13:05 | 35 | 05 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 37 | 07 | 19:07 | 19:36 | 20:07 | 20:36 | 21:07 | 21:36 | 31 | 02:54 | |
| 40 | 10 | 07:40 | 40 | 10 | 11:40 | 12:10 | 12:38 | 13:08 | 38 | 08 | 15:35 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 40 | 10 | 19:10 | 19:39 | 20:10 | 20:39 | 21:10 | 21:39 | 34 | 02:57 | |
| 42 | 12 | 07:42 | 42 | 12 | 11:42 | 12:12 | 12:40 | 13:10 | 40 | 10 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 42 | 12 | 19:12 | 19:41 | 20:12 | 20:41 | 21:12 | 21:41 | 36 | 02:59 | |
| 44 | 14 | 07:44 | 44 | 14 | 11:44 | 12:14 | 12:42 | 13:12 | 43 | 13 | 15:40 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 44 | 14 | 19:14 | 19:43 | 20:14 | 20:43 | 21:14 | 21:43 | 38 | 03:01 | |
| 48 | 18 | 07:48 | 48 | 18 | 11:48 | 12:18 | 12:46 | 13:16 | 49 | 19 | 15:46 | 16:19 | 16:49 | 17:17 | 49 | 19 | 19:19 | 19:48 | 20:19 | 20:48 | 21:19 | 21:48 | 41 | 03:06 | |
| 50 | 20 | 07:50 | 50 | 20 | 11:50 | 12:20 | 12:48 | 13:18 | 51 | 21 | 15:48 | 16:21 | 16:51 | 17:19 | 51 | 21 | 19:21 | 19:50 | 20:21 | 20:50 | 21:21 | 21:50 | 43 | 03:07 | |
| 53 | 23 | 07:53 | 53 | 23 | 11:53 | 12:23 | 12:51 | 13:21 | 54 | 24 | 15:53 | 16:24 | 16:54 | 17:22 | 54 | 24 | 19:24 | 19:53 | 20:24 | 20:53 | 21:24 | 21:53 | ‒ | ‒ | |
| 57 | 27 | 07:59 | 57 | 27 | 11:58 | 12:28 | 12:56 | 13:26 | 59 | 29 | 15:57 | 16:29 | 16:59 | 17:27 | 59 | 29 | 19:28 | 19:57 | 20:28 | 20:57 | 21:28 | 21:57 | 49 | 03:16 | |
| Haldeplass | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 |
11:38–13:38
Kvart 60. minutt |
14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
19:38–23:38
Kvart 60. minutt |
00:32 | 02:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 38 | 00:32 | 02:58 | |
| 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 41 | 00:35 | 03:01 | |
| 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 43 | 00:37 | 03:03 | |
| 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 45 | 00:39 | 03:05 | |
| 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 48 | 14:51 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 48 | 00:42 | 03:08 | |
| 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 50 | 14:52 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 50 | 00:43 | 03:09 | |
| 06:55 | 07:54 | 08:53 | 09:55 | 10:55 | 55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
| 06:58 | 07:57 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 59 | 15:00 | 15:59 | 16:59 | 17:58 | 18:58 | 56 | 00:48 | 03:13 |
| Haldeplass | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 |
13:38–18:38
Kvart 60. minutt |
19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
| 07:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 40 | 19:40 | 20:40 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |
| 07:42 | 09:42 | 11:42 | 12:42 | 42 | 19:42 | 20:42 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |
| 07:44 | 09:44 | 11:44 | 12:44 | 44 | 19:44 | 20:44 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |
| 07:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | |
| 07:50 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:49 | |
| 07:54 | 09:54 | 11:54 | 12:54 | 55 | 19:55 | 20:55 | ‒ | ‒ | ‒ | |
| 07:57 | 09:57 | 11:57 | 12:57 | 58 | 19:59 | 20:59 | 21:56 | 22:56 | 23:54 |
| Haldeplass | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:34 | 07:59 |
08:29–14:29
Kvart 30. minutt |
14:59–15:59
Kvart 30. minutt |
16:29–20:59
Kvart 30. minutt |
21:59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:34 | 07:59 | 29 | 59 | 59 | 29 | 29 | 59 | 21:59 | |
| 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:02 | 32 | 02 | 02 | 32 | 32 | 02 | 22:02 | |
| 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:06 | 36 | 06 | 06 | 36 | 36 | 06 | 22:06 | |
| 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:08 | 38 | 08 | 08 | 38 | 38 | 08 | 22:08 | |
| 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:14 | 44 | 14 | 15 | 45 | 43 | 13 | 22:13 | |
| 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:51 | 08:16 | 46 | 16 | 17 | 47 | 45 | 15 | 22:15 | |
| 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:53 | 08:18 | 49 | 19 | 19 | 49 | 46 | 16 | 22:16 | |
| 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:57 | 08:22 | 53 | 23 | 23 | 53 | 49 | 19 | 22:19 | |
| Haldeplass | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:34 | 07:59 |
08:29–14:29
Kvart 30. minutt |
14:59–15:59
Kvart 30. minutt |
16:29–20:59
Kvart 30. minutt |
21:59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:34 | 07:59 | 29 | 59 | 59 | 29 | 29 | 59 | 21:59 | |
| 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:02 | 32 | 02 | 02 | 32 | 32 | 02 | 22:02 | |
| 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:06 | 36 | 06 | 06 | 36 | 36 | 06 | 22:06 | |
| 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:08 | 38 | 08 | 08 | 38 | 38 | 08 | 22:08 | |
| 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:14 | 44 | 14 | 15 | 45 | 43 | 13 | 22:13 | |
| 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:51 | 08:16 | 46 | 16 | 17 | 47 | 45 | 15 | 22:15 | |
| 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:53 | 08:18 | 49 | 19 | 19 | 49 | 46 | 16 | 22:16 | |
| 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:57 | 08:22 | 53 | 23 | 23 | 53 | 49 | 19 | 22:19 | |
| Haldeplass | 06:00 | 07:30 |
08:00–10:00
Kvart 60. minutt |
11:00–18:00
Kvart 60. minutt |
19:00 | 20:00 |
21:00–23:00
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 00 | 00 | 19:00 | 20:00 | 00 | |
| 06:03 | 07:33 | 03 | 03 | ‒ | ‒ | ‒ | |
| 06:07 | 07:37 | 07 | 07 | 19:06 | 20:06 | 06 | |
| 06:08 | 07:38 | 08 | 09 | 19:08 | 20:08 | 08 | |
| 06:13 | 07:43 | 13 | 14 | 19:11 | 20:11 | 11 | |
| 06:14 | 07:45 | 15 | 16 | 19:13 | 20:13 | 13 | |
| 06:16 | 07:47 | 17 | 18 | 19:15 | 20:15 | 15 | |
| 06:18 | 07:50 | 20 | 22 | 19:19 | 20:19 | 18 |
| Haldeplass | 07:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 |
15:59–19:59
Kvart 60. minutt |
20:59 | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 59 | 20:59 | 21:59 | |
| 08:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 01 | 21:01 | ‒ | |
| 08:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 05 | 21:05 | 22:05 | |
| 08:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 07 | 21:07 | 22:07 | |
| 08:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 12 | 21:12 | 22:11 | |
| 08:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 14 | 21:14 | 22:13 | |
| 08:15 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16 | 21:15 | 22:14 | |
| 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 14:20 | 15:20 | 19 | 21:18 | 22:17 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.