Linje 35 Åsane terminal–Klauvaneset
Frå Åsane terminal
Til Klauvaneset
| Haldeplass | 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40–12:40
Kvart 60. minutt |
13:10–14:40
Kvart 30. minutt |
15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
17:40–21:40
Kvart 60. minutt |
22:40 | 23:40 | 00:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 40 | 10 | 40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 | |
| 06:16 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 41 | 11 | 41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 | |
| 06:17 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 12 | 42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | |
| 06:17 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 12 | 42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | |
| 06:18 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 43 | 13 | 43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 | |
| 06:18 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 43 | 13 | 43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 | |
| 06:20 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 45 | 15 | 45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 | |
| 06:22 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 47 | 17 | 47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 | |
| 06:22 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 47 | 17 | 47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 | |
| 06:23 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 48 | 18 | 48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | |
| 06:23 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 48 | 18 | 48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | |
| 06:24 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:19 | 49 | 19 | 49 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | |
| 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:20 | 50 | 20 | 50 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | |
| 06:27 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:22 | 52 | 22 | 52 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:53 | 52 | 22:52 | 23:52 | 00:52 | |
| 06:27 | 06:52 | 07:22 | 07:54 | 08:22 | 52 | 22 | 52 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 52 | 22:53 | 23:52 | 00:52 | |
| 06:28 | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:23 | 53 | 23 | 53 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 53 | 22:54 | 23:53 | 00:53 | |
| 06:29 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:24 | 54 | 24 | 54 | ‒ | 15:57 | ‒ | 16:56 | 54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | |
| 06:31 | 06:56 | 07:27 | 07:59 | 08:26 | 56 | 26 | 56 | ‒ | 15:59 | ‒ | 16:58 | 56 | 22:56 | 23:56 | 00:56 | |
| 06:34 | 06:59 | 07:30 | 08:03 | 08:29 | 59 | 29 | 59 | ‒ | 16:02 | ‒ | 17:01 | 59 | 22:58 | 23:59 | 00:59 | |
| 06:35 | 07:00 | 07:32 | 08:05 | 08:30 | 00 | 30 | 00 | ‒ | 16:04 | ‒ | 17:02 | 00 | 22:59 | 00:00 | 01:00 | |
| Haldeplass | 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40–12:40
Kvart 60. minutt |
13:10–14:40
Kvart 30. minutt |
15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
17:40–21:40
Kvart 60. minutt |
22:40 |
23:40–01:40
Kvart 60. minutt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 40 | 10 | 40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 40 | 22:40 | 40 | |
| 06:16 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 41 | 11 | 41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 41 | 22:41 | 41 | |
| 06:17 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 12 | 42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 42 | 22:42 | 42 | |
| 06:17 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 12 | 42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 42 | 22:42 | 42 | |
| 06:18 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 43 | 13 | 43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 43 | 22:43 | 43 | |
| 06:18 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 43 | 13 | 43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 43 | 22:43 | 43 | |
| 06:20 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 45 | 15 | 45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 45 | 22:45 | 45 | |
| 06:22 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 47 | 17 | 47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 47 | 22:47 | 47 | |
| 06:22 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 47 | 17 | 47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 47 | 22:47 | 47 | |
| 06:23 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 48 | 18 | 48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 48 | 22:48 | 48 | |
| 06:23 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 48 | 18 | 48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 48 | 22:48 | 48 | |
| 06:24 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:19 | 49 | 19 | 49 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 49 | 22:49 | 49 | |
| 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:20 | 50 | 20 | 50 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 50 | 22:50 | 50 | |
| 06:27 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:22 | 52 | 22 | 52 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:53 | 52 | 22:52 | 52 | |
| 06:27 | 06:52 | 07:22 | 07:54 | 08:22 | 52 | 22 | 52 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 52 | 22:53 | 52 | |
| 06:28 | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:23 | 53 | 23 | 53 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 53 | 22:54 | 53 | |
| 06:29 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:24 | 54 | 24 | 54 | ‒ | 15:57 | ‒ | 16:56 | 54 | 22:54 | 54 | |
| 06:31 | 06:56 | 07:27 | 07:59 | 08:26 | 56 | 26 | 56 | ‒ | 15:59 | ‒ | 16:58 | 56 | 22:56 | 56 | |
| 06:34 | 06:59 | 07:30 | 08:03 | 08:29 | 59 | 29 | 59 | ‒ | 16:02 | ‒ | 17:01 | 59 | 22:58 | 59 | |
| 06:35 | 07:00 | 07:32 | 08:05 | 08:30 | 00 | 30 | 00 | ‒ | 16:04 | ‒ | 17:02 | 00 | 22:59 | 00 | |
| Haldeplass |
07:37–01:37
Kvart 60. minutt |
|---|---|
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 53 | |
| 56 | |
| 57 |
| Haldeplass | 07:37 |
10:37–22:37
Kvart 60. minutt |
00:37 |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 37 | 00:37 | |
| 07:38 | 38 | 00:38 | |
| 07:39 | 39 | 00:39 | |
| 07:39 | 39 | 00:39 | |
| 07:40 | 40 | 00:40 | |
| 07:40 | 40 | 00:40 | |
| 07:42 | 42 | 00:42 | |
| 07:44 | 44 | 00:44 | |
| 07:44 | 44 | 00:44 | |
| 07:45 | 45 | 00:45 | |
| 07:45 | 45 | 00:45 | |
| 07:46 | 46 | 00:46 | |
| 07:47 | 47 | 00:47 | |
| 07:48 | 48 | 00:48 | |
| 07:49 | 49 | 00:49 | |
| 07:49 | 49 | 00:49 | |
| 07:50 | 50 | 00:50 | |
| 07:52 | 52 | 00:52 | |
| 07:55 | 55 | 00:55 | |
| 07:56 | 56 | 00:56 |
| Haldeplass | 05:37 | 06:02 | 06:59 | 07:34 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 |
11:14–13:14
Kvart 60. minutt |
13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:16 | 16:14 |
17:14–20:14
Kvart 60. minutt |
21:14 | 22:14 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:02 | 06:59 | 07:34 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:16 | 16:14 | 14 | 21:14 | 22:14 | 23:20 | |
| 05:38 | 06:03 | 07:00 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 15 | 13:45 | 14:15 | 14:44 | 15:18 | 16:15 | 15 | 21:15 | 22:15 | 23:21 | |
| 05:41 | 06:06 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 18 | 13:48 | 14:18 | 14:47 | 15:21 | 16:18 | 18 | 21:18 | 22:18 | 23:24 | |
| 05:43 | 06:08 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:25 | 16:20 | 20 | 21:20 | 22:20 | 23:26 | |
| 05:44 | 06:09 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:50 | 10:21 | 21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:26 | 16:21 | 21 | 21:21 | 22:21 | 23:27 | |
| 05:44 | 06:10 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:27 | 16:21 | 21 | 21:21 | 22:21 | 23:27 | |
| 05:45 | 06:10 | 07:07 | 07:42 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:51 | 10:22 | 22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:27 | 16:22 | 22 | 21:22 | 22:22 | 23:28 | |
| 05:47 | 06:12 | 07:08 | 07:43 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:24 | 23 | 13:53 | 14:23 | 14:52 | 15:30 | 16:23 | 23 | 21:24 | 22:24 | 23:29 | |
| 05:48 | 06:14 | 07:09 | 07:44 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:25 | 24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:31 | 16:24 | 24 | 21:25 | 22:25 | 23:30 | |
| 05:49 | 06:15 | 07:10 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:54 | 10:26 | 25 | 13:55 | 14:25 | 14:54 | 15:33 | 16:25 | 25 | 21:26 | 22:26 | 23:31 | |
| 05:50 | 06:16 | 07:12 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:55 | 10:27 | 27 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:35 | 16:27 | 27 | 21:27 | 22:27 | 23:32 | |
| 05:52 | 06:18 | 07:14 | 07:50 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:57 | 10:29 | 29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:37 | 16:29 | 29 | 21:29 | 22:29 | 23:34 | |
| 05:53 | 06:19 | 07:15 | 07:52 | 08:31 | 09:00 | 09:30 | 09:58 | 10:30 | 30 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:38 | 16:31 | 30 | 21:30 | 22:30 | 23:35 | |
| 05:54 | 06:20 | 07:16 | 07:52 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 09:58 | 10:31 | 31 | 14:01 | 14:31 | 15:00 | 15:39 | 16:32 | 31 | 21:30 | 22:30 | 23:36 | |
| 05:55 | 06:21 | 07:17 | 07:54 | 08:33 | 09:02 | 09:32 | 09:59 | 10:32 | 32 | 14:02 | 14:32 | 15:01 | 15:40 | 16:33 | 32 | 21:31 | 22:31 | 23:37 | |
| 05:55 | 06:21 | 07:18 | 07:55 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 09:59 | 10:32 | 33 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:41 | 16:34 | 33 | 21:31 | 22:31 | 23:37 | |
| 05:56 | 06:22 | 07:19 | 07:56 | 08:35 | 09:04 | 09:34 | 10:00 | 10:33 | 34 | 14:04 | 14:34 | 15:03 | 15:42 | 16:35 | 34 | 21:32 | 22:32 | 23:38 |
| Haldeplass | 05:37 | 06:02 | 06:59 | 07:34 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 |
11:14–13:14
Kvart 60. minutt |
13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:16 | 16:14 |
17:14–20:14
Kvart 60. minutt |
21:14 | 22:14 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:02 | 06:59 | 07:34 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:16 | 16:14 | 14 | 21:14 | 22:14 | 23:20 | |
| 05:38 | 06:03 | 07:00 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 15 | 13:45 | 14:15 | 14:44 | 15:18 | 16:15 | 15 | 21:15 | 22:15 | 23:21 | |
| 05:41 | 06:06 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 18 | 13:48 | 14:18 | 14:47 | 15:21 | 16:18 | 18 | 21:18 | 22:18 | 23:24 | |
| 05:43 | 06:08 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:25 | 16:20 | 20 | 21:20 | 22:20 | 23:26 | |
| 05:44 | 06:09 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:50 | 10:21 | 21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:26 | 16:21 | 21 | 21:21 | 22:21 | 23:27 | |
| 05:44 | 06:10 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:27 | 16:21 | 21 | 21:21 | 22:21 | 23:27 | |
| 05:45 | 06:10 | 07:07 | 07:42 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:51 | 10:22 | 22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:27 | 16:22 | 22 | 21:22 | 22:22 | 23:28 | |
| 05:47 | 06:12 | 07:08 | 07:43 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:24 | 23 | 13:53 | 14:23 | 14:52 | 15:30 | 16:23 | 23 | 21:24 | 22:24 | 23:29 | |
| 05:48 | 06:14 | 07:09 | 07:44 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:25 | 24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:31 | 16:24 | 24 | 21:25 | 22:25 | 23:30 | |
| 05:49 | 06:15 | 07:10 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:54 | 10:26 | 25 | 13:55 | 14:25 | 14:54 | 15:33 | 16:25 | 25 | 21:26 | 22:26 | 23:31 | |
| 05:50 | 06:16 | 07:12 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:55 | 10:27 | 27 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:35 | 16:27 | 27 | 21:27 | 22:27 | 23:32 | |
| 05:52 | 06:18 | 07:14 | 07:50 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:57 | 10:29 | 29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:37 | 16:29 | 29 | 21:29 | 22:29 | 23:34 | |
| 05:53 | 06:19 | 07:15 | 07:52 | 08:31 | 09:00 | 09:30 | 09:58 | 10:30 | 30 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:38 | 16:31 | 30 | 21:30 | 22:30 | 23:35 | |
| 05:54 | 06:20 | 07:16 | 07:52 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 09:58 | 10:31 | 31 | 14:01 | 14:31 | 15:00 | 15:39 | 16:32 | 31 | 21:30 | 22:30 | 23:36 | |
| 05:55 | 06:21 | 07:17 | 07:54 | 08:33 | 09:02 | 09:32 | 09:59 | 10:32 | 32 | 14:02 | 14:32 | 15:01 | 15:40 | 16:33 | 32 | 21:31 | 22:31 | 23:37 | |
| 05:55 | 06:21 | 07:18 | 07:55 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 09:59 | 10:32 | 33 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:41 | 16:34 | 33 | 21:31 | 22:31 | 23:37 | |
| 05:56 | 06:22 | 07:19 | 07:56 | 08:35 | 09:04 | 09:34 | 10:00 | 10:33 | 34 | 14:04 | 14:34 | 15:03 | 15:42 | 16:35 | 34 | 21:32 | 22:32 | 23:38 |
| Haldeplass | 05:57 | 07:17 |
08:17–10:17
Kvart 60. minutt |
11:17–13:17
Kvart 60. minutt |
14:17 |
15:17–17:17
Kvart 60. minutt |
18:17 | 19:17 | 20:10 |
21:17–23:17
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 07:17 | 17 | 17 | 14:17 | 17 | 18:17 | 19:17 | 20:10 | 17 | |
| 05:58 | 07:18 | 18 | 18 | 14:18 | 18 | 18:18 | 19:18 | 20:11 | 18 | |
| 06:00 | 07:20 | 20 | 21 | 14:21 | 21 | 18:20 | 19:20 | 20:13 | 20 | |
| 06:02 | 07:22 | 22 | 24 | 14:24 | 24 | 18:22 | 19:22 | 20:15 | 22 | |
| 06:03 | 07:23 | 23 | 25 | 14:25 | 25 | 18:23 | 19:23 | 20:16 | 23 | |
| 06:03 | 07:23 | 23 | 25 | 14:25 | 25 | 18:23 | 19:23 | 20:16 | 23 | |
| 06:04 | 07:24 | 24 | 26 | 14:26 | 26 | 18:24 | 19:24 | 20:17 | 24 | |
| 06:06 | 07:25 | 25 | 27 | 14:28 | 27 | 18:25 | 19:25 | 20:18 | 25 | |
| 06:07 | 07:26 | 26 | 28 | 14:29 | 28 | 18:26 | 19:26 | 20:19 | 26 | |
| 06:08 | 07:27 | 27 | 29 | 14:30 | 29 | 18:27 | 19:27 | 20:20 | 27 | |
| 06:10 | 07:28 | 29 | 31 | 14:32 | 31 | 18:29 | 19:29 | 20:22 | 29 | |
| 06:13 | 07:30 | 31 | 33 | 14:35 | 33 | 18:31 | 19:31 | 20:24 | 31 | |
| 06:15 | 07:32 | 33 | 35 | 14:37 | 35 | 18:33 | 19:33 | 20:26 | 33 | |
| 06:15 | 07:32 | 34 | 36 | 14:37 | 36 | 18:34 | 19:34 | 20:27 | 34 | |
| 06:17 | 07:33 | 35 | 37 | 14:39 | 37 | 18:35 | 19:35 | 20:28 | 35 | |
| 06:18 | 07:34 | 36 | 38 | 14:40 | 38 | 18:36 | 19:36 | 20:29 | 36 | |
| 06:19 | 07:35 | 37 | 39 | 14:41 | 39 | 18:37 | 19:37 | 20:30 | 37 |
| Haldeplass | 05:58 | 08:02 |
10:02–20:02
Kvart 60. minutt |
21:18–23:18
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 08:02 | 02 | 18 | |
| 05:59 | 08:03 | 03 | 19 | |
| 06:01 | 08:05 | 05 | 21 | |
| 06:03 | 08:07 | 07 | 23 | |
| 06:04 | 08:08 | 08 | 24 | |
| 06:04 | 08:08 | 08 | 24 | |
| 06:05 | 08:09 | 09 | 25 | |
| 06:06 | 08:10 | 10 | 26 | |
| 06:07 | 08:11 | 11 | 27 | |
| 06:08 | 08:12 | 12 | 28 | |
| 06:10 | 08:14 | 14 | 30 | |
| 06:12 | 08:16 | 16 | 32 | |
| 06:13 | 08:17 | 17 | 33 | |
| 06:14 | 08:18 | 18 | 34 | |
| 06:15 | 08:19 | 19 | 35 | |
| 06:16 | 08:20 | 20 | 36 | |
| 06:17 | 08:21 | 21 | 37 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.