Linje 3 Støbotn–Vadmyra
Frå Støbotn
Til Vadmyra
| Haldeplass | 05:17 |
05:47-14:07
Kvart 10. minutt |
14:17 | 14:27 |
14:37-00:42
Kvart 10. minutt |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 14:17 | 14:27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | |
| 05:25 | 55 | 05 | 15 | 25 | 14:25 | 14:35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| 05:32 | 02 | 12 | 22 | 32 | 14:33 | 14:43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 05:39 | 09 | 19 | 29 | 39 | 14:41 | 14:51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 05:50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 14:53 | 15:03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | |
| 06:03 | 33 | 43 | 53 | 03 | 15:08 | 15:18 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | |
| 06:07 | 37 | 47 | 57 | 07 | 15:14 | 15:24 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | |
| Haldeplass | 05:17 |
05:47-14:07
Kvart 10. minutt |
14:17 | 14:27 |
14:37-02:22
Kvart 10. minutt |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 14:17 | 14:27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | |
| 05:25 | 55 | 05 | 15 | 25 | 14:25 | 14:35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | |
| 05:32 | 02 | 12 | 22 | 32 | 14:33 | 14:43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 05:39 | 09 | 19 | 29 | 39 | 14:41 | 14:51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 05:50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 14:53 | 15:03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | |
| 06:03 | 33 | 43 | 53 | 03 | 15:08 | 15:18 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | |
| 06:07 | 37 | 47 | 57 | 07 | 15:14 | 15:24 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | |
| Haldeplass |
05:43-02:23
Kvart 20. minutt |
||
|---|---|---|---|
| 43 | 03 | 23 | |
| 51 | 11 | 31 | |
| 58 | 18 | 38 | |
| 05 | 25 | 45 | |
| 16 | 36 | 56 | |
| 28 | 48 | 08 | |
| 32 | 52 | 12 | |
| Haldeplass |
05:59-23:29
Kvart 30. minutt |
|
|---|---|---|
| 59 | 29 | |
| 06 | 36 | |
| 13 | 43 | |
| 20 | 50 | |
| 31 | 01 | |
| 43 | 13 | |
| 49 | 19 | |
| Haldeplass |
05:44–06:44
Kvart 20. minutt |
06:59 | 07:07 |
07:19–07:59
Kvart 10. minutt |
08:09–11:49
Kvart 10. minutt |
11:59–14:49
Kvart 10. minutt |
14:59–15:29
Kvart 10. minutt |
15:39–16:09
Kvart 10. minutt |
16:19–18:59
Kvart 10. minutt |
19:09–20:49
Kvart 10. minutt |
21:04–01:04
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 04 | 24 | 06:59 | 07:07 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 04 | 24 | 44 | |
| 48 | 08 | 28 | 07:03 | 07:11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 08 | 28 | 48 | |
| 59 | 19 | 39 | 07:16 | 07:24 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 30 | 50 | 07:27 | 07:35 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 30 | 50 | 10 | |
| 17 | 37 | 57 | 07:34 | 07:42 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 37 | 57 | 17 | |
| 25 | 45 | 05 | 07:43 | 07:51 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 05 | 25 | |
| 33 | 53 | 13 | 07:52 | 08:00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 56 | 06 | 16 | 26 | 34 | 44 | 54 | 04 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 54 | 14 | 34 | |
| Haldeplass |
05:44–06:44
Kvart 20. minutt |
06:59 | 07:07 |
07:19–07:59
Kvart 10. minutt |
08:09–11:49
Kvart 10. minutt |
11:59–14:49
Kvart 10. minutt |
14:59–15:29
Kvart 10. minutt |
15:39–16:09
Kvart 10. minutt |
16:19–18:59
Kvart 10. minutt |
19:09–20:49
Kvart 10. minutt |
21:04–03:04
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 04 | 24 | 06:59 | 07:07 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 04 | 24 | 44 | |
| 48 | 08 | 28 | 07:03 | 07:11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 08 | 28 | 48 | |
| 59 | 19 | 39 | 07:16 | 07:24 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 30 | 50 | 07:27 | 07:35 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 30 | 50 | 10 | |
| 17 | 37 | 57 | 07:34 | 07:42 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 37 | 57 | 17 | |
| 25 | 45 | 05 | 07:43 | 07:51 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 05 | 25 | |
| 33 | 53 | 13 | 07:52 | 08:00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 56 | 06 | 16 | 26 | 34 | 44 | 54 | 04 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 54 | 14 | 34 | |
| Haldeplass |
05:44–09:24
Kvart 20. minutt |
09:49–12:59
Kvart 10. minutt |
13:09–18:49
Kvart 10. minutt |
19:04–03:04
Kvart 20. minutt |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 04 | 24 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 04 | 24 | 44 | |
| 48 | 08 | 28 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 08 | 28 | 48 | |
| 00 | 20 | 40 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 20 | 40 | 00 | |
| 11 | 31 | 51 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 31 | 51 | 11 | |
| 18 | 38 | 58 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 38 | 58 | 18 | |
| 25 | 45 | 05 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 47 | 07 | 27 | |
| 33 | 53 | 13 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 57 | 17 | 37 | |
| Haldeplass |
05:58–10:58
Kvart 30. minutt |
11:23–12:43
Kvart 20. minutt |
13:02–16:22
Kvart 20. minutt |
16:43–20:43
Kvart 20. minutt |
20:58–23:28
Kvart 30. minutt |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 28 | 23 | 43 | 03 | 02 | 22 | 42 | 43 | 03 | 23 | 58 | 28 | |
| 03 | 33 | 28 | 48 | 08 | 07 | 27 | 47 | 48 | 08 | 28 | 03 | 33 | |
| 15 | 45 | 40 | 00 | 20 | 19 | 39 | 59 | 00 | 20 | 40 | 15 | 45 | |
| 26 | 56 | 51 | 11 | 31 | 30 | 50 | 10 | 11 | 31 | 51 | 26 | 56 | |
| 33 | 03 | 58 | 18 | 38 | 38 | 58 | 18 | 18 | 38 | 58 | 33 | 03 | |
| 40 | 10 | 05 | 25 | 45 | 46 | 06 | 26 | 25 | 45 | 05 | 40 | 10 | |
| 47 | 17 | 12 | 32 | 52 | 55 | 15 | 35 | 33 | 53 | 13 | 48 | 18 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.