Linje 29 Arna terminal–Nesttun terminal
Frå Arna terminal
Til Nesttun terminal
| Haldeplass | 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40–09:10
Kvart 15. minutt |
09:40 | 10:40 |
11:10–13:10
Kvart 60. minutt |
13:40 |
14:10–16:10
Kvart 30. minutt |
16:40 |
17:10–20:10
Kvart 30. minutt |
21:10 |
22:10–00:10
Kvart 60. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 40 | 55 | 10 | 09:40 | 10:40 | 10 | 13:40 | 10 | 40 | 16:40 | 10 | 40 | 21:10 | 10 | |
| 05:52 | 06:12 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 57 | 12 | 09:42 | 10:42 | 12 | 13:42 | 12 | 42 | 16:42 | 12 | 42 | 21:12 | 12 | |
| 05:59 | 06:19 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 48 | 03 | 18 | 09:48 | 10:49 | 19 | 13:49 | 20 | 50 | 16:50 | 18 | 48 | 21:18 | 18 | |
| 06:09 | 06:29 | 06:59 | 07:14 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 58 | 13 | 28 | 09:58 | 10:59 | 29 | 13:59 | 31 | 01 | 16:59 | 27 | 57 | 21:27 | 26 | |
| 06:20 | 06:40 | 07:10 | 07:25 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09 | 24 | 39 | 10:09 | 11:10 | 40 | 14:10 | 42 | 12 | 17:10 | 38 | 08 | 21:38 | 36 | |
| 06:24 | 06:44 | 07:14 | 07:29 | 07:47 | 08:17 | 08:45 | 13 | 28 | 43 | 10:13 | 11:14 | 44 | 14:14 | 47 | 17 | 17:14 | 42 | 12 | 21:42 | 40 | |
| Haldeplass | 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40–09:10
Kvart 15. minutt |
09:40 | 10:40 |
11:10–13:10
Kvart 60. minutt |
13:40 |
14:10–16:10
Kvart 30. minutt |
16:40 |
17:10–20:10
Kvart 30. minutt |
21:10 |
22:10–00:10
Kvart 60. minutt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 40 | 55 | 10 | 09:40 | 10:40 | 10 | 13:40 | 10 | 40 | 16:40 | 10 | 40 | 21:10 | 10 | |
| 05:52 | 06:12 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 42 | 57 | 12 | 09:42 | 10:42 | 12 | 13:42 | 12 | 42 | 16:42 | 12 | 42 | 21:12 | 12 | |
| 05:59 | 06:19 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 48 | 03 | 18 | 09:48 | 10:49 | 19 | 13:49 | 20 | 50 | 16:50 | 18 | 48 | 21:18 | 18 | |
| 06:09 | 06:29 | 06:59 | 07:14 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 58 | 13 | 28 | 09:58 | 10:59 | 29 | 13:59 | 31 | 01 | 16:59 | 27 | 57 | 21:27 | 26 | |
| 06:20 | 06:40 | 07:10 | 07:25 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09 | 24 | 39 | 10:09 | 11:10 | 40 | 14:10 | 42 | 12 | 17:10 | 38 | 08 | 21:38 | 36 | |
| 06:24 | 06:44 | 07:14 | 07:29 | 07:47 | 08:17 | 08:45 | 13 | 28 | 43 | 10:13 | 11:14 | 44 | 14:14 | 47 | 17 | 17:14 | 42 | 12 | 21:42 | 40 | |
| Haldeplass |
06:10–08:10
Kvart 60. minutt |
08:40 | 09:10 |
10:10–18:10
Kvart 30. minutt |
18:40–21:10
Kvart 30. minutt |
22:10 | 23:10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08:40 | 09:10 | 10 | 40 | 40 | 10 | 22:10 | 23:10 | |
| 12 | 08:42 | 09:12 | 12 | 42 | 42 | 12 | 22:12 | 23:12 | |
| 18 | 08:48 | 09:18 | 18 | 48 | 48 | 18 | 22:18 | 23:18 | |
| 27 | 08:57 | 09:27 | 27 | 57 | 57 | 27 | 22:27 | 23:27 | |
| 36 | 09:06 | 09:37 | 37 | 07 | 06 | 36 | 22:36 | 23:36 | |
| 40 | 09:10 | 09:41 | 41 | 11 | 10 | 40 | 22:40 | 23:40 | |
| Haldeplass | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 09:40 |
10:40–22:10
Kvart 30. minutt |
22:40 | 23:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 40 | 10 | 22:40 | 23:10 | |
| 07:42 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 42 | 12 | 22:42 | 23:12 | |
| 07:48 | 08:18 | 09:18 | 09:48 | 48 | 18 | 22:47 | 23:17 | |
| 07:57 | 08:27 | 09:27 | 09:57 | 57 | 27 | 22:57 | 23:27 | |
| 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:07 | 07 | 37 | 23:07 | 23:37 | |
| 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10 | 40 | 23:10 | 23:40 | |
| Haldeplass | 05:15 | 05:35 | 06:05 | 06:15 |
06:32–07:32
Kvart 30. minutt |
08:03–09:03
Kvart 30. minutt |
10:03 |
10:33–12:33
Kvart 60. minutt |
13:03–14:33
Kvart 30. minutt |
14:57–15:57
Kvart 30. minutt |
16:33 | 17:03 |
17:35–19:35
Kvart 30. minutt |
20:35–23:35
Kvart 60. minutt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:35 | 06:05 | 06:15 | 32 | 02 | 03 | 33 | 10:03 | 33 | 03 | 33 | 57 | 27 | 16:33 | 17:03 | 35 | 05 | 35 | |
| 05:18 | 05:38 | 06:08 | 06:18 | 36 | 06 | 07 | 37 | 10:07 | 37 | 07 | 37 | 02 | 32 | 16:37 | 17:07 | 39 | 09 | 39 | |
| 05:29 | 05:49 | 06:19 | 06:29 | 47 | 17 | 18 | 48 | 10:18 | 48 | 18 | 48 | 14 | 44 | 16:49 | 17:19 | 50 | 20 | 50 | |
| 05:37 | 05:57 | 06:27 | 06:37 | 57 | 27 | 26 | 56 | 10:26 | 56 | 26 | 56 | 23 | 53 | 16:58 | 17:28 | 58 | 28 | 58 | |
| 05:44 | 06:04 | 06:34 | 06:44 | 04 | 34 | 33 | 03 | 10:33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 17:04 | 17:34 | 04 | 34 | 04 | |
| 05:46 | 06:06 | 06:36 | 06:46 | 06 | 36 | 36 | 06 | 10:36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 17:06 | 17:36 | 06 | 36 | 06 | |
| Haldeplass | 05:15 | 05:35 | 06:05 | 06:15 |
06:32–07:32
Kvart 30. minutt |
08:03–09:03
Kvart 30. minutt |
10:03 |
10:33–12:33
Kvart 60. minutt |
13:03–14:33
Kvart 30. minutt |
14:57–15:57
Kvart 30. minutt |
16:33 | 17:03 |
17:35–19:35
Kvart 30. minutt |
20:35–23:35
Kvart 60. minutt |
00:34 | 03:09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:35 | 06:05 | 06:15 | 32 | 02 | 03 | 33 | 10:03 | 33 | 03 | 33 | 57 | 27 | 16:33 | 17:03 | 35 | 05 | 35 | 00:34 | 03:09 | |
| 05:18 | 05:38 | 06:08 | 06:18 | 36 | 06 | 07 | 37 | 10:07 | 37 | 07 | 37 | 02 | 32 | 16:37 | 17:07 | 39 | 09 | 39 | 00:38 | 03:13 | |
| 05:29 | 05:49 | 06:19 | 06:29 | 47 | 17 | 18 | 48 | 10:18 | 48 | 18 | 48 | 14 | 44 | 16:49 | 17:19 | 50 | 20 | 50 | 00:49 | 03:24 | |
| 05:37 | 05:57 | 06:27 | 06:37 | 57 | 27 | 26 | 56 | 10:26 | 56 | 26 | 56 | 23 | 53 | 16:58 | 17:28 | 58 | 28 | 58 | 00:57 | 03:32 | |
| 05:44 | 06:04 | 06:34 | 06:44 | 04 | 34 | 33 | 03 | 10:33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 17:04 | 17:34 | 04 | 34 | 04 | 01:03 | 03:38 | |
| 05:46 | 06:06 | 06:36 | 06:46 | 06 | 36 | 36 | 06 | 10:36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 17:06 | 17:36 | 06 | 36 | 06 | 01:05 | 03:40 | |
| Haldeplass | 05:38 |
06:38–08:08
Kvart 30. minutt |
08:35 |
09:35–16:35
Kvart 30. minutt |
17:08–22:08
Kvart 30. minutt |
23:38 | 00:38 | 03:08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 38 | 08 | 08:35 | 35 | 05 | 08 | 38 | 23:38 | 00:38 | 03:08 | |
| 05:41 | 41 | 11 | 08:39 | 39 | 09 | 11 | 41 | 23:41 | 00:41 | 03:11 | |
| 05:50 | 50 | 20 | 08:48 | 48 | 18 | 20 | 50 | 23:50 | 00:50 | 03:20 | |
| 05:58 | 58 | 28 | 08:57 | 57 | 27 | 28 | 58 | 23:58 | 00:58 | 03:28 | |
| 06:04 | 04 | 34 | 09:04 | 04 | 34 | 34 | 04 | 00:04 | 01:04 | 03:34 | |
| 06:06 | 06 | 36 | 09:06 | 06 | 36 | 36 | 06 | 00:06 | 01:06 | 03:36 | |
| Haldeplass | 07:36 | 08:36 | 09:06 |
10:06–23:06
Kvart 30. minutt |
00:06 | 00:56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:36 | 08:36 | 09:06 | 06 | 36 | 00:06 | 00:56 | |
| 07:39 | 08:39 | 09:09 | 09 | 39 | 00:09 | 00:59 | |
| 07:49 | 08:49 | 09:19 | 19 | 49 | 00:19 | 01:09 | |
| 07:58 | 08:58 | 09:28 | 28 | 58 | 00:28 | 01:18 | |
| 08:04 | 09:04 | 09:34 | 34 | 04 | 00:34 | 01:24 | |
| 08:06 | 09:06 | 09:36 | 36 | 06 | 00:36 | 01:26 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.