Linje 22 Fyllingsdalen terminal–Lagunen terminal
Frå Fyllingsdalen terminal
Til Lagunen terminal
| Haldeplass | 05:36 | 06:06 | 06:21 |
06:36–07:21
Kvart 15. minutt |
07:28 |
07:36–08:06
Kvart 15. minutt |
08:21–09:21
Kvart 15. minutt |
09:51–13:51
Kvart 30. minutt |
14:06 | 14:21 |
14:36–15:06
Kvart 15. minutt |
15:14 |
15:21–16:21
Kvart 15. minutt |
16:36–17:21
Kvart 15. minutt |
17:51 | 18:21 |
18:51–21:51
Kvart 30. minutt |
22:51–00:51
Kvart 60. minutt |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 06:06 | 06:21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 07:28 | 36 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 51 | 21 | 14:06 | 14:21 | 36 | 51 | 06 | 15:14 | 21 | 36 | 51 | 06 | 36 | 51 | 06 | 21 | 17:51 | 18:21 | 51 | 21 | 51 | |
| 05:43 | 06:13 | 06:28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 07:35 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 58 | 28 | 14:13 | 14:28 | 43 | 58 | 13 | 15:21 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 58 | 13 | 28 | 17:58 | 18:28 | 58 | 28 | 58 | |
| 05:47 | 06:17 | 06:32 | 48 | 03 | 18 | 33 | 07:40 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 03 | 33 | 14:18 | 14:33 | 48 | 03 | 18 | 15:26 | 33 | 48 | 03 | 18 | 48 | 03 | 18 | 33 | 18:03 | 18:33 | 02 | 32 | 02 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:35 | 51 | 06 | 21 | 36 | 07:43 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 06 | 36 | 14:21 | 14:36 | 51 | 06 | 21 | 15:29 | 36 | 51 | 06 | 21 | 51 | 06 | 21 | 36 | 18:06 | 18:36 | 05 | 35 | 05 | |
| 05:56 | 06:26 | 06:41 | 57 | 12 | 27 | 42 | 07:49 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 12 | 42 | 14:27 | 14:42 | 57 | 12 | 27 | 15:35 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | 12 | 27 | 42 | 18:12 | 18:42 | 11 | 41 | 11 | |
| 06:01 | 06:31 | 06:46 | 03 | 18 | 33 | 48 | 07:55 | 04 | 19 | 34 | 48 | 03 | 18 | 33 | 18 | 48 | 14:33 | 14:48 | 04 | 19 | 34 | 15:42 | 49 | 04 | 19 | 34 | 03 | 18 | 33 | 48 | 18:18 | 18:48 | 16 | 46 | 16 | |
| 06:03 | 06:33 | 06:48 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07:58 | 08 | 23 | 38 | 50 | 05 | 20 | 35 | 20 | 50 | 14:35 | 14:50 | 06 | 21 | 36 | 15:44 | 51 | 06 | 21 | 36 | 05 | 20 | 35 | 50 | 18:20 | 18:50 | 18 | 48 | 18 | |
| Haldeplass | 05:36 | 06:06 | 06:21 |
06:36–07:21
Kvart 15. minutt |
07:28 |
07:36–08:06
Kvart 15. minutt |
08:21–09:21
Kvart 15. minutt |
09:51–13:51
Kvart 30. minutt |
14:06 | 14:21 |
14:36–15:06
Kvart 15. minutt |
15:14 |
15:21–16:21
Kvart 15. minutt |
16:36–17:21
Kvart 15. minutt |
17:51 | 18:21 |
18:51–21:51
Kvart 30. minutt |
22:51–00:51
Kvart 60. minutt |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 06:06 | 06:21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 07:28 | 36 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 51 | 21 | 14:06 | 14:21 | 36 | 51 | 06 | 15:14 | 21 | 36 | 51 | 06 | 36 | 51 | 06 | 21 | 17:51 | 18:21 | 51 | 21 | 51 | |
| 05:43 | 06:13 | 06:28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 07:35 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 58 | 28 | 14:13 | 14:28 | 43 | 58 | 13 | 15:21 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 58 | 13 | 28 | 17:58 | 18:28 | 58 | 28 | 58 | |
| 05:47 | 06:17 | 06:32 | 48 | 03 | 18 | 33 | 07:40 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 03 | 33 | 14:18 | 14:33 | 48 | 03 | 18 | 15:26 | 33 | 48 | 03 | 18 | 48 | 03 | 18 | 33 | 18:03 | 18:33 | 02 | 32 | 02 | |
| 05:50 | 06:20 | 06:35 | 51 | 06 | 21 | 36 | 07:43 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 06 | 36 | 14:21 | 14:36 | 51 | 06 | 21 | 15:29 | 36 | 51 | 06 | 21 | 51 | 06 | 21 | 36 | 18:06 | 18:36 | 05 | 35 | 05 | |
| 05:56 | 06:26 | 06:41 | 57 | 12 | 27 | 42 | 07:49 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 12 | 42 | 14:27 | 14:42 | 57 | 12 | 27 | 15:35 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | 12 | 27 | 42 | 18:12 | 18:42 | 11 | 41 | 11 | |
| 06:01 | 06:31 | 06:46 | 03 | 18 | 33 | 48 | 07:55 | 04 | 19 | 34 | 48 | 03 | 18 | 33 | 18 | 48 | 14:33 | 14:48 | 04 | 19 | 34 | 15:42 | 49 | 04 | 19 | 34 | 03 | 18 | 33 | 48 | 18:18 | 18:48 | 16 | 46 | 16 | |
| 06:03 | 06:33 | 06:48 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07:58 | 08 | 23 | 38 | 50 | 05 | 20 | 35 | 20 | 50 | 14:35 | 14:50 | 06 | 21 | 36 | 15:44 | 51 | 06 | 21 | 36 | 05 | 20 | 35 | 50 | 18:20 | 18:50 | 18 | 48 | 18 | |
| Haldeplass | 05:51 |
06:51–08:51
Kvart 30. minutt |
09:21–15:21
Kvart 30. minutt |
15:51–16:51
Kvart 30. minutt |
17:51–19:51
Kvart 60. minutt |
20:51–00:51
Kvart 60. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 51 | 21 | 21 | 51 | 51 | 21 | 51 | 51 | |
| 05:57 | 57 | 27 | 28 | 58 | 58 | 28 | 58 | 57 | |
| 06:02 | 02 | 32 | 33 | 03 | 03 | 33 | 03 | 02 | |
| 06:04 | 04 | 34 | 36 | 06 | 06 | 36 | 06 | 05 | |
| 06:10 | 10 | 40 | 42 | 12 | 12 | 42 | 12 | 11 | |
| 06:14 | 14 | 44 | 48 | 18 | 16 | 46 | 16 | 15 | |
| 06:17 | 17 | 47 | 50 | 20 | 19 | 49 | 19 | 18 | |
| Haldeplass |
07:51–11:51
Kvart 60. minutt |
12:51–16:51
Kvart 60. minutt |
17:51–23:51
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 51 | |
| 58 | 58 | 58 | |
| 02 | 02 | 02 | |
| 04 | 05 | 04 | |
| 10 | 11 | 10 | |
| 14 | 15 | 14 | |
| 17 | 18 | 17 |
| Haldeplass | 05:16 | 05:46 |
06:01–06:46
Kvart 15. minutt |
06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:29 |
07:46–08:16
Kvart 15. minutt |
08:31 |
08:46–13:16
Kvart 30. minutt |
13:31–14:01
Kvart 15. minutt |
14:16 | 14:30–14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 |
15:46–16:16
Kvart 15. minutt |
16:31 |
16:46–21:16
Kvart 30. minutt |
22:16–00:16
Kvart 60. minutt |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:29 | 46 | 01 | 16 | 08:31 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 14:16 | 30 | 38 | 46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 46 | 01 | 16 | 16:31 | 46 | 16 | 16 | |
| 05:18 | 05:48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 06:55 | 07:03 | 07:19 | 07:32 | 48 | 03 | 18 | 08:33 | 48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 14:18 | 32 | 40 | 48 | 15:03 | 15:18 | 15:32 | 48 | 03 | 18 | 16:33 | 48 | 18 | 18 | |
| 05:22 | 05:52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 06:59 | 07:07 | 07:23 | 07:36 | 52 | 07 | 22 | 08:37 | 52 | 22 | 37 | 52 | 07 | 14:22 | 36 | 44 | 52 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 52 | 07 | 22 | 16:37 | 52 | 22 | 22 | |
| 05:29 | 05:59 | 15 | 30 | 45 | 00 | 07:07 | 07:17 | 07:34 | 07:47 | 02 | 17 | 32 | 08:45 | 00 | 30 | 45 | 00 | 15 | 14:31 | 45 | 53 | 01 | 15:16 | 15:31 | 15:45 | 01 | 16 | 31 | 16:45 | 00 | 30 | 30 | |
| 05:31 | 06:01 | 17 | 32 | 47 | 02 | 07:09 | 07:19 | 07:36 | 07:49 | 04 | 19 | 34 | 08:47 | 02 | 32 | 47 | 02 | 17 | 14:33 | 47 | 55 | 03 | 15:18 | 15:33 | 15:47 | 03 | 18 | 33 | 16:47 | 02 | 32 | 32 | |
| 05:36 | 06:06 | 22 | 37 | 52 | 07 | 07:14 | 07:24 | 07:41 | 07:54 | 09 | 24 | 39 | 08:52 | 07 | 37 | 52 | 07 | 22 | 14:38 | 52 | 00 | 08 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 08 | 23 | 38 | 16:52 | 07 | 37 | 37 | |
| 05:43 | 06:13 | 29 | 44 | 59 | 14 | 07:21 | 07:31 | 07:49 | 08:02 | 16 | 31 | 46 | 08:59 | 14 | 44 | 59 | 14 | 29 | 14:46 | 00 | 08 | 16 | 15:31 | 15:46 | 16:00 | 16 | 31 | 46 | 16:59 | 14 | 44 | 44 | |
| Haldeplass | 05:16 | 05:46 |
06:01–06:46
Kvart 15. minutt |
06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:29 |
07:46–08:16
Kvart 15. minutt |
08:31 |
08:46–13:16
Kvart 30. minutt |
13:31–14:01
Kvart 15. minutt |
14:16 | 14:30–14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 |
15:46–16:16
Kvart 15. minutt |
16:31 |
16:46–21:16
Kvart 30. minutt |
22:16–00:16
Kvart 60. minutt |
01:36 | 02:56 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:29 | 46 | 01 | 16 | 08:31 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 14:16 | 30 | 38 | 46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 46 | 01 | 16 | 16:31 | 46 | 16 | 16 | 01:36 | 02:56 | |
| 05:18 | 05:48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 06:55 | 07:03 | 07:19 | 07:32 | 48 | 03 | 18 | 08:33 | 48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 14:18 | 32 | 40 | 48 | 15:03 | 15:18 | 15:32 | 48 | 03 | 18 | 16:33 | 48 | 18 | 18 | 01:38 | 02:58 | |
| 05:22 | 05:52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 06:59 | 07:07 | 07:23 | 07:36 | 52 | 07 | 22 | 08:37 | 52 | 22 | 37 | 52 | 07 | 14:22 | 36 | 44 | 52 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 52 | 07 | 22 | 16:37 | 52 | 22 | 22 | 01:42 | 03:02 | |
| 05:29 | 05:59 | 15 | 30 | 45 | 00 | 07:07 | 07:17 | 07:34 | 07:47 | 02 | 17 | 32 | 08:45 | 00 | 30 | 45 | 00 | 15 | 14:31 | 45 | 53 | 01 | 15:16 | 15:31 | 15:45 | 01 | 16 | 31 | 16:45 | 00 | 30 | 30 | 01:50 | 03:10 | |
| 05:31 | 06:01 | 17 | 32 | 47 | 02 | 07:09 | 07:19 | 07:36 | 07:49 | 04 | 19 | 34 | 08:47 | 02 | 32 | 47 | 02 | 17 | 14:33 | 47 | 55 | 03 | 15:18 | 15:33 | 15:47 | 03 | 18 | 33 | 16:47 | 02 | 32 | 32 | 01:52 | 03:12 | |
| 05:36 | 06:06 | 22 | 37 | 52 | 07 | 07:14 | 07:24 | 07:41 | 07:54 | 09 | 24 | 39 | 08:52 | 07 | 37 | 52 | 07 | 22 | 14:38 | 52 | 00 | 08 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 08 | 23 | 38 | 16:52 | 07 | 37 | 37 | 01:57 | 03:17 | |
| 05:43 | 06:13 | 29 | 44 | 59 | 14 | 07:21 | 07:31 | 07:49 | 08:02 | 16 | 31 | 46 | 08:59 | 14 | 44 | 59 | 14 | 29 | 14:46 | 00 | 08 | 16 | 15:31 | 15:46 | 16:00 | 16 | 31 | 46 | 16:59 | 14 | 44 | 44 | 02:04 | 03:24 | |
| Haldeplass | 05:16 | 06:16 | 06:46 |
07:16–16:16
Kvart 30. minutt |
17:16–20:16
Kvart 60. minutt |
21:16–00:16
Kvart 60. minutt |
01:36 | 02:56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 06:16 | 06:46 | 16 | 46 | 16 | 16 | 01:36 | 02:56 | |
| 05:18 | 06:18 | 06:48 | 18 | 48 | 18 | 18 | 01:38 | 02:58 | |
| 05:22 | 06:22 | 06:52 | 22 | 52 | 22 | 22 | 01:42 | 03:02 | |
| 05:29 | 06:29 | 06:59 | 30 | 00 | 30 | 30 | 01:50 | 03:10 | |
| 05:31 | 06:31 | 07:01 | 32 | 02 | 32 | 32 | 01:52 | 03:12 | |
| 05:36 | 06:36 | 07:06 | 37 | 07 | 37 | 37 | 01:57 | 03:17 | |
| 05:42 | 06:42 | 07:12 | 44 | 14 | 44 | 43 | 02:03 | 03:23 | |
| Haldeplass |
07:16–10:16
Kvart 60. minutt |
11:16–15:16
Kvart 60. minutt |
16:16–00:16
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 28 | 28 | 28 | |
| 30 | 30 | 30 | |
| 34 | 35 | 34 | |
| 41 | 42 | 41 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.