Linje 20 Nesttun terminal–Storavatnet terminal
Frå Nesttun terminal
Til Storavatnet terminal
| Haldeplass | 05:38 | 06:08 | 06:30 | 06:45 |
07:00-13:30
Kvart 15. minutt |
13:45–14:15
Kvart 15. minutt |
14:30–15:45
Kvart 15. minutt |
16:00–16:45
Kvart 15. minutt |
17:15-23:45
Kvart 30. minutt |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:08 | 06:30 | 06:45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | |
| 05:45 | 06:15 | 06:37 | 06:52 | 09 | 24 | 39 | 54 | 53 | 08 | 23 | 39 | 54 | 09 | 24 | 08 | 23 | 38 | 53 | 23 | 53 | |
| 05:48 | 06:18 | 06:40 | 06:55 | 12 | 27 | 42 | 57 | 56 | 11 | 26 | 42 | 57 | 12 | 27 | 11 | 26 | 41 | 56 | 25 | 55 | |
| 05:54 | 06:24 | 06:46 | 07:01 | 20 | 35 | 50 | 05 | 03 | 18 | 33 | 49 | 04 | 19 | 34 | 19 | 34 | 49 | 04 | 31 | 01 | |
| 05:59 | 06:29 | 06:51 | 07:06 | 25 | 40 | 55 | 10 | 11 | 26 | 41 | 57 | 12 | 27 | 42 | 24 | 39 | 54 | 09 | 36 | 06 | |
| 06:04 | 06:34 | 06:56 | 07:11 | 30 | 45 | 00 | 15 | 17 | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 28 | 43 | 58 | 13 | 40 | 10 | |
| 06:09 | 06:39 | 07:01 | 07:16 | 35 | 50 | 05 | 20 | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 53 | 33 | 48 | 03 | 18 | 45 | 15 | |
| 06:13 | 06:43 | 07:05 | 07:20 | 40 | 55 | 10 | 25 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 38 | 53 | 08 | 23 | 49 | 19 | |
| 06:20 | 06:50 | 07:12 | 07:27 | 47 | 02 | 17 | 32 | 35 | 50 | 05 | 28 | 43 | 58 | 13 | 47 | 02 | 17 | 32 | 56 | 26 | |
| 06:25 | 06:55 | 07:17 | 07:32 | 52 | 07 | 22 | 37 | 41 | 56 | 11 | 35 | 50 | 05 | 20 | 52 | 07 | 22 | 37 | 01 | 31 | |
| Haldeplass | 05:38 | 06:08 | 06:30 | 06:45 |
07:00-13:30
Kvart 15. minutt |
13:45–14:15
Kvart 15. minutt |
14:30–15:45
Kvart 15. minutt |
16:00–16:45
Kvart 15. minutt |
17:15-23:45
Kvart 30. minutt |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:08 | 06:30 | 06:45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | |
| 05:45 | 06:15 | 06:37 | 06:52 | 09 | 24 | 39 | 54 | 53 | 08 | 23 | 39 | 54 | 09 | 24 | 08 | 23 | 38 | 53 | 23 | 53 | |
| 05:48 | 06:18 | 06:40 | 06:55 | 12 | 27 | 42 | 57 | 56 | 11 | 26 | 42 | 57 | 12 | 27 | 11 | 26 | 41 | 56 | 25 | 55 | |
| 05:54 | 06:24 | 06:46 | 07:01 | 20 | 35 | 50 | 05 | 03 | 18 | 33 | 49 | 04 | 19 | 34 | 19 | 34 | 49 | 04 | 31 | 01 | |
| 05:59 | 06:29 | 06:51 | 07:06 | 25 | 40 | 55 | 10 | 11 | 26 | 41 | 57 | 12 | 27 | 42 | 24 | 39 | 54 | 09 | 36 | 06 | |
| 06:04 | 06:34 | 06:56 | 07:11 | 30 | 45 | 00 | 15 | 17 | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 28 | 43 | 58 | 13 | 40 | 10 | |
| 06:09 | 06:39 | 07:01 | 07:16 | 35 | 50 | 05 | 20 | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 53 | 33 | 48 | 03 | 18 | 45 | 15 | |
| 06:13 | 06:43 | 07:05 | 07:20 | 40 | 55 | 10 | 25 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 38 | 53 | 08 | 23 | 49 | 19 | |
| 06:20 | 06:50 | 07:12 | 07:27 | 47 | 02 | 17 | 32 | 35 | 50 | 05 | 28 | 43 | 58 | 13 | 47 | 02 | 17 | 32 | 56 | 26 | |
| 06:25 | 06:55 | 07:17 | 07:32 | 52 | 07 | 22 | 37 | 41 | 56 | 11 | 35 | 50 | 05 | 20 | 52 | 07 | 22 | 37 | 01 | 31 | |
| Haldeplass | 06:30 |
07:30-23:00
Kvart 30. minutt |
|
|---|---|---|---|
| 06:30 | 30 | 00 | |
| 06:36 | 36 | 06 | |
| 06:38 | 38 | 08 | |
| 06:44 | 44 | 14 | |
| 06:49 | 49 | 19 | |
| 06:53 | 53 | 23 | |
| 06:57 | 57 | 27 | |
| 07:01 | 01 | 31 | |
| 07:08 | 08 | 38 | |
| 07:13 | 13 | 43 | |
| Haldeplass | 06:30 |
08:00–11:00
Kvart 60. minutt |
12:00–19:00
Kvart 60. minutt |
20:00–22:00
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 00 | 00 | 00 | |
| 06:37 | 07 | 07 | 07 | |
| 06:39 | 09 | 09 | 09 | |
| 06:44 | 14 | 15 | 15 | |
| 06:49 | 19 | 21 | 20 | |
| 06:53 | 23 | 25 | 24 | |
| 06:58 | 28 | 29 | 28 | |
| 07:03 | 33 | 34 | 33 | |
| 07:08 | 38 | 41 | 39 | |
| 07:13 | 43 | 46 | 44 |
| Haldeplass | 05:55 |
06:15–06:45
Kvart 15. minutt |
07:00–07:30
Kvart 10. minutt |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 |
08:45-14:15
Kvart 15. minutt |
14:30–16:00
Kvart 15. minutt |
16:15–16:45
Kvart 15. minutt |
17:15–18:45
Kvart 30. minutt |
19:15–23:15
Kvart 30. minutt |
00:15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 15 | 30 | 45 | 00 | 10 | 20 | 30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 30 | 45 | 00 | 15 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 00:15 | |
| 06:00 | 20 | 35 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 35 | 50 | 05 | 20 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 00:20 | |
| 06:07 | 27 | 42 | 57 | 12 | 22 | 32 | 42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 42 | 57 | 12 | 27 | 27 | 42 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 00:27 | |
| 06:11 | 31 | 46 | 01 | 16 | 26 | 36 | 46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 46 | 01 | 16 | 31 | 31 | 46 | 01 | 31 | 01 | 30 | 00 | 00:30 | |
| 06:16 | 36 | 51 | 06 | 21 | 31 | 41 | 51 | 08:06 | 08:21 | 08:35 | 08:50 | 06 | 21 | 36 | 51 | 51 | 06 | 21 | 36 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 34 | 04 | 00:34 | |
| 06:22 | 42 | 57 | 12 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08:13 | 08:28 | 08:41 | 08:56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 59 | 14 | 29 | 44 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 39 | 09 | 00:39 | |
| 06:27 | 47 | 02 | 17 | 35 | 45 | 55 | 05 | 08:20 | 08:35 | 08:48 | 09:03 | 15 | 30 | 45 | 00 | 06 | 21 | 36 | 51 | 48 | 03 | 18 | 48 | 18 | 43 | 13 | 00:43 | |
| 06:32 | 52 | 07 | 22 | 41 | 51 | 01 | 11 | 08:26 | 08:41 | 08:53 | 09:08 | 20 | 35 | 50 | 05 | 13 | 28 | 43 | 58 | 53 | 08 | 23 | 53 | 23 | 48 | 18 | 00:48 | |
| 06:36 | 56 | 11 | 26 | 46 | 56 | 06 | 16 | 08:31 | 08:46 | 08:57 | 09:12 | 24 | 39 | 54 | 09 | 17 | 32 | 47 | 02 | 57 | 12 | 27 | 57 | 27 | 51 | 21 | 00:51 | |
| 06:44 | 04 | 19 | 34 | 56 | 06 | 16 | 26 | 08:41 | 08:56 | 09:04 | 09:19 | 31 | 46 | 01 | 16 | 28 | 43 | 58 | 13 | 04 | 19 | 34 | 04 | 34 | 58 | 28 | 00:58 | |
| Haldeplass | 05:55 |
06:15–06:45
Kvart 15. minutt |
07:00–07:30
Kvart 10. minutt |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 |
08:45-14:15
Kvart 15. minutt |
14:30–16:00
Kvart 15. minutt |
16:15–16:45
Kvart 15. minutt |
17:15–18:45
Kvart 30. minutt |
19:15–23:15
Kvart 30. minutt |
00:15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 15 | 30 | 45 | 00 | 10 | 20 | 30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 30 | 45 | 00 | 15 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 00:15 | |
| 06:00 | 20 | 35 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 35 | 50 | 05 | 20 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 00:20 | |
| 06:07 | 27 | 42 | 57 | 12 | 22 | 32 | 42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 42 | 57 | 12 | 27 | 27 | 42 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 00:27 | |
| 06:11 | 31 | 46 | 01 | 16 | 26 | 36 | 46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 46 | 01 | 16 | 31 | 31 | 46 | 01 | 31 | 01 | 30 | 00 | 00:30 | |
| 06:16 | 36 | 51 | 06 | 21 | 31 | 41 | 51 | 08:06 | 08:21 | 08:35 | 08:50 | 06 | 21 | 36 | 51 | 51 | 06 | 21 | 36 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 34 | 04 | 00:34 | |
| 06:22 | 42 | 57 | 12 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08:13 | 08:28 | 08:41 | 08:56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 59 | 14 | 29 | 44 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 39 | 09 | 00:39 | |
| 06:27 | 47 | 02 | 17 | 35 | 45 | 55 | 05 | 08:20 | 08:35 | 08:48 | 09:03 | 15 | 30 | 45 | 00 | 06 | 21 | 36 | 51 | 48 | 03 | 18 | 48 | 18 | 43 | 13 | 00:43 | |
| 06:32 | 52 | 07 | 22 | 41 | 51 | 01 | 11 | 08:26 | 08:41 | 08:53 | 09:08 | 20 | 35 | 50 | 05 | 13 | 28 | 43 | 58 | 53 | 08 | 23 | 53 | 23 | 48 | 18 | 00:48 | |
| 06:36 | 56 | 11 | 26 | 46 | 56 | 06 | 16 | 08:31 | 08:46 | 08:57 | 09:12 | 24 | 39 | 54 | 09 | 17 | 32 | 47 | 02 | 57 | 12 | 27 | 57 | 27 | 51 | 21 | 00:51 | |
| 06:44 | 04 | 19 | 34 | 56 | 06 | 16 | 26 | 08:41 | 08:56 | 09:04 | 09:19 | 31 | 46 | 01 | 16 | 28 | 43 | 58 | 13 | 04 | 19 | 34 | 04 | 34 | 58 | 28 | 00:58 | |
| Haldeplass |
06:10–09:10
Kvart 60. minutt |
09:40 | 10:10 |
10:40-23:40
Kvart 30. minutt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09:40 | 10:10 | 40 | 10 | |
| 15 | 09:45 | 10:15 | 45 | 15 | |
| 22 | 09:52 | 10:22 | 52 | 22 | |
| 25 | 09:55 | 10:25 | 55 | 25 | |
| 29 | 09:59 | 10:29 | 59 | 29 | |
| 33 | 10:03 | 10:33 | 05 | 35 | |
| 39 | 10:09 | 10:39 | 11 | 41 | |
| 43 | 10:13 | 10:43 | 15 | 45 | |
| 47 | 10:17 | 10:47 | 19 | 49 | |
| 54 | 10:24 | 10:54 | 27 | 57 | |
| Haldeplass |
06:10–10:10
Kvart 60. minutt |
11:10–18:10
Kvart 60. minutt |
19:10–21:10
Kvart 60. minutt |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 21 | 22 | 22 | |
| 24 | 25 | 25 | |
| 28 | 30 | 30 | |
| 32 | 34 | 34 | |
| 38 | 41 | 40 | |
| 43 | 46 | 45 | |
| 46 | 50 | 48 | |
| 53 | 57 | 53 |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.