Linje 19 Åsane terminal–Løvstakkskiftet
Frå Åsane terminal
Til Løvstakkskiftet
| Haldeplass |
05:20–06:00
Kvart 20. minutt |
06:10–06:50
Kvart 10. minutt |
07:00–08:20
Kvart 10. minutt |
08:30–11:30
Kvart 20. minutt |
11:50–13:30
Kvart 20. minutt |
13:40–17:00
Kvart 10. minutt |
17:20–18:40
Kvart 20. minutt |
19:00–21:00
Kvart 20. minutt |
21:30–00:30
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 00 | 00 | 20 | 40 | 30 | 00 | |
| 28 | 48 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 38 | 58 | 18 | 58 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 28 | 48 | 08 | 08 | 28 | 48 | 38 | 08 | |
| 37 | 57 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 47 | 07 | 27 | 07 | 27 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 37 | 57 | 17 | 17 | 37 | 57 | 47 | 17 | |
| 41 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 51 | 11 | 31 | 11 | 31 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 41 | 01 | 21 | 21 | 41 | 01 | 51 | 21 | |
| 53 | 13 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 03 | 23 | 43 | 23 | 43 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 53 | 13 | 33 | 33 | 53 | 13 | 03 | 33 | |
| 58 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 09 | 29 | 49 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 00 | 20 | 40 | 39 | 59 | 19 | 09 | 39 | |
| 05 | 25 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 16 | 36 | 56 | 40 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 30 | 50 | 47 | 07 | 27 | 17 | 47 | |
| Haldeplass |
05:20–06:00
Kvart 20. minutt |
06:10–06:50
Kvart 10. minutt |
07:00–08:20
Kvart 10. minutt |
08:30–11:30
Kvart 20. minutt |
11:50–13:30
Kvart 20. minutt |
13:40–17:00
Kvart 10. minutt |
17:20–18:40
Kvart 20. minutt |
19:00–21:00
Kvart 20. minutt |
21:30–02:00
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 00 | 00 | 20 | 40 | 30 | 00 | |
| 28 | 48 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 38 | 58 | 18 | 58 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 28 | 48 | 08 | 08 | 28 | 48 | 38 | 08 | |
| 37 | 57 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 47 | 07 | 27 | 07 | 27 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 37 | 57 | 17 | 17 | 37 | 57 | 47 | 17 | |
| 41 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 51 | 11 | 31 | 11 | 31 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 41 | 01 | 21 | 21 | 41 | 01 | 51 | 21 | |
| 53 | 13 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 03 | 23 | 43 | 23 | 43 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 53 | 13 | 33 | 33 | 53 | 13 | 03 | 33 | |
| 58 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 09 | 29 | 49 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 00 | 20 | 40 | 39 | 59 | 19 | 09 | 39 | |
| 05 | 25 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 16 | 36 | 56 | 40 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 10 | 30 | 50 | 47 | 07 | 27 | 17 | 47 | |
| Haldeplass |
05:22–09:42
Kvart 20. minutt |
10:02–11:02
Kvart 20. minutt |
11:22–17:42
Kvart 20. minutt |
18:02–00:02
Kvart 30. minutt |
00:22–01:52
Kvart 30. minutt |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 42 | 02 | 02 | 22 | 42 | 22 | 42 | 02 | 02 | 32 | 22 | 52 | |
| 29 | 49 | 09 | 09 | 29 | 49 | 29 | 49 | 09 | 09 | 39 | 29 | 59 | |
| 37 | 57 | 17 | 17 | 37 | 57 | 37 | 57 | 17 | 17 | 47 | 37 | 07 | |
| 42 | 02 | 22 | 22 | 42 | 02 | 42 | 02 | 22 | 22 | 52 | 42 | 12 | |
| 52 | 12 | 32 | 34 | 54 | 14 | 54 | 14 | 34 | 32 | 02 | 52 | 22 | |
| 57 | 17 | 37 | 39 | 59 | 19 | 59 | 19 | 39 | 37 | 07 | 57 | 27 | |
| 03 | 23 | 43 | 47 | 07 | 27 | 12 | 32 | 52 | 49 | 19 | 09 | 39 | |
| Haldeplass |
05:22–10:52
Kvart 30. minutt |
11:22–16:52
Kvart 30. minutt |
17:22–23:52
Kvart 30. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 52 | |
| 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | |
| 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | 07 | |
| 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | |
| 52 | 22 | 53 | 23 | 53 | 23 | |
| 56 | 26 | 59 | 29 | 56 | 26 | |
| 05 | 35 | 11 | 41 | 05 | 35 | |
| Haldeplass |
06:17–06:57
Kvart 20. minutt |
07:07 |
07:17–07:37
Kvart 10. minutt |
07:47–08:07
Kvart 10. minutt |
08:17–09:27
Kvart 10. minutt |
09:47–11:27
Kvart 20. minutt |
11:47–14:07
Kvart 20. minutt |
14:27–15:37
Kvart 10. minutt |
15:47–17:47
Kvart 10. minutt |
18:07–19:27
Kvart 20. minutt |
19:47–21:27
Kvart 20. minutt |
21:57–23:27
Kvart 30. minutt |
23:57–01:27
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 37 | 57 | 07:07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 27 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 07 | 27 | 47 | 47 | 07 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | |
| 26 | 46 | 06 | 07:16 | 25 | 35 | 45 | 56 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 55 | 15 | 35 | 56 | 16 | 36 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 16 | 36 | 56 | 55 | 15 | 35 | 05 | 35 | 03 | 33 | |
| 31 | 51 | 11 | 07:21 | 29 | 39 | 49 | 01 | 11 | 21 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 59 | 19 | 39 | 01 | 21 | 41 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 41 | 01 | 59 | 19 | 39 | 09 | 39 | 07 | 37 | |
| 43 | 03 | 23 | 07:33 | 41 | 51 | 01 | 13 | 23 | 33 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 33 | 53 | 13 | 11 | 31 | 51 | 21 | 51 | 19 | 49 | |
| 48 | 08 | 28 | 07:38 | 46 | 56 | 06 | 18 | 28 | 38 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 16 | 36 | 56 | 18 | 38 | 58 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 38 | 58 | 18 | 16 | 36 | 56 | 26 | 56 | 24 | 54 | |
| 57 | 17 | 37 | 07:47 | 56 | 06 | 16 | 27 | 37 | 47 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 25 | 45 | 05 | 27 | 47 | 07 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 07 | 27 | 24 | 44 | 04 | 34 | 04 | 31 | 01 | |
| 09 | 29 | 49 | 07:59 | 10 | 20 | 30 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 35 | 55 | 15 | 37 | 57 | 17 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 57 | 17 | 37 | 32 | 52 | 12 | 42 | 12 | 38 | 08 | |
| Haldeplass |
06:17–06:57
Kvart 20. minutt |
07:07 |
07:17–07:37
Kvart 10. minutt |
07:47–08:07
Kvart 10. minutt |
08:17–09:27
Kvart 10. minutt |
09:47–11:27
Kvart 20. minutt |
11:47–14:07
Kvart 20. minutt |
14:27–15:37
Kvart 10. minutt |
15:47–17:47
Kvart 10. minutt |
18:07–19:27
Kvart 20. minutt |
19:47–21:27
Kvart 20. minutt |
21:57–23:27
Kvart 30. minutt |
23:57–02:57
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 37 | 57 | 07:07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 27 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 07 | 27 | 47 | 47 | 07 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | |
| 26 | 46 | 06 | 07:16 | 25 | 35 | 45 | 56 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 55 | 15 | 35 | 56 | 16 | 36 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 16 | 36 | 56 | 55 | 15 | 35 | 05 | 35 | 03 | 33 | |
| 31 | 51 | 11 | 07:21 | 29 | 39 | 49 | 01 | 11 | 21 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 59 | 19 | 39 | 01 | 21 | 41 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 41 | 01 | 59 | 19 | 39 | 09 | 39 | 07 | 37 | |
| 43 | 03 | 23 | 07:33 | 41 | 51 | 01 | 13 | 23 | 33 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 33 | 53 | 13 | 11 | 31 | 51 | 21 | 51 | 19 | 49 | |
| 48 | 08 | 28 | 07:38 | 46 | 56 | 06 | 18 | 28 | 38 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 16 | 36 | 56 | 18 | 38 | 58 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 38 | 58 | 18 | 16 | 36 | 56 | 26 | 56 | 24 | 54 | |
| 57 | 17 | 37 | 07:47 | 56 | 06 | 16 | 27 | 37 | 47 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 25 | 45 | 05 | 27 | 47 | 07 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 47 | 07 | 27 | 24 | 44 | 04 | 34 | 04 | 31 | 01 | |
| 09 | 29 | 49 | 07:59 | 10 | 20 | 30 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 35 | 55 | 15 | 37 | 57 | 17 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 57 | 17 | 37 | 32 | 52 | 12 | 42 | 12 | 38 | 08 | |
| Haldeplass |
06:15–08:55
Kvart 20. minutt |
09:15–10:55
Kvart 20. minutt |
11:15–12:55
Kvart 20. minutt |
13:15–15:55
Kvart 20. minutt |
16:15–18:55
Kvart 20. minutt |
19:25 | 19:55 |
20:25–02:55
Kvart 30. minutt |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | 19:25 | 19:55 | 25 | 55 | |
| 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 19:34 | 20:04 | 34 | 04 | |
| 27 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 27 | 47 | 07 | 19:37 | 20:07 | 37 | 07 | |
| 38 | 58 | 18 | 38 | 58 | 18 | 38 | 58 | 18 | 38 | 58 | 18 | 38 | 58 | 18 | 19:48 | 20:18 | 48 | 18 | |
| 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 44 | 04 | 24 | 19:54 | 20:24 | 54 | 24 | |
| 49 | 09 | 29 | 49 | 09 | 29 | 49 | 09 | 29 | 49 | 09 | 29 | 49 | 09 | 29 | 19:59 | 20:29 | 59 | 29 | |
| 57 | 17 | 37 | 01 | 21 | 41 | 03 | 23 | 43 | 06 | 26 | 46 | 03 | 23 | 43 | 20:13 | 20:43 | 11 | 41 | |
| Haldeplass |
06:25–10:25
Kvart 30. minutt |
10:55–17:55
Kvart 30. minutt |
18:25–00:55
Kvart 30. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 55 | 55 | 25 | 25 | 55 | |
| 34 | 04 | 04 | 34 | 34 | 04 | |
| 37 | 07 | 07 | 37 | 37 | 07 | |
| 48 | 18 | 19 | 49 | 48 | 18 | |
| 53 | 23 | 24 | 54 | 53 | 23 | |
| 01 | 31 | 35 | 05 | 01 | 31 | |
| 08 | 38 | 44 | 14 | 08 | 38 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.