Linje 16E Nesttun terminal–Øyjorden
Frå Nesttun terminal
Til Øyjorden
| Haldeplass |
05:20–06:00
Kvart 20. minutt |
06:10–06:40
Kvart 10. minutt |
06:50 |
07:00–08:00
Kvart 5. minutt |
08:10 |
08:20–09:00
Kvart 10. minutt |
09:20–13:40
Kvart 20. minutt |
14:00–16:20
Kvart 10. minutt |
16:40–18:00
Kvart 20. minutt |
18:30 |
19:00–20:00
Kvart 20. minutt |
20:30-23:30
Kvart 30. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 06:50 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 08:10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 40 | 00 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 00 | 20 | 18:30 | 00 | 20 | 40 | 30 | 00 | |
| 24 | 44 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 06:54 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 08:14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 44 | 04 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 44 | 04 | 24 | 18:34 | 04 | 24 | 44 | 34 | 04 | |
| 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 07:00 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 08:20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 50 | 10 | 30 | 18:40 | 10 | 30 | 50 | 40 | 10 | |
| 33 | 53 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 07:04 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 08:24 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 33 | 53 | 13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 53 | 13 | 33 | 18:43 | 13 | 33 | 53 | 43 | 13 | |
| 38 | 58 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 07:10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 08:30 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 39 | 59 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 59 | 19 | 39 | 18:49 | 19 | 39 | 59 | 49 | 19 | |
| 45 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 07:17 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 08:37 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | 26 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 06 | 26 | 46 | 18:56 | 26 | 46 | 06 | 56 | 26 | |
| 54 | 14 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 07:27 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 08:47 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 54 | 14 | 34 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 14 | 34 | 54 | 19:04 | 34 | 54 | 14 | 04 | 34 | |
| 56 | 16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 07:29 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 08:49 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | 16 | 36 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 16 | 36 | 56 | 19:06 | 36 | 56 | 16 | 06 | 36 | |
| 01 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 07:35 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 08:55 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 02 | 22 | 42 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 22 | 42 | 02 | 19:12 | 42 | 02 | 22 | 12 | 42 | |
| 05 | 25 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 07:40 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 09:00 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 06 | 26 | 46 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 27 | 47 | 07 | 19:17 | 47 | 07 | 27 | 17 | 47 | |
| 09 | 29 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 07:44 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 09:04 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 30 | 50 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 31 | 51 | 11 | 19:21 | 51 | 11 | 31 | 21 | 51 | |
| Haldeplass |
05:20–06:00
Kvart 20. minutt |
06:10–06:40
Kvart 10. minutt |
06:50 |
07:00–08:00
Kvart 5. minutt |
08:10 |
08:20–09:00
Kvart 10. minutt |
09:20–13:40
Kvart 20. minutt |
14:00–16:20
Kvart 10. minutt |
16:40–18:00
Kvart 20. minutt |
18:30 |
19:00–20:00
Kvart 20. minutt |
20:30-23:30
Kvart 30. minutt |
00:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 06:50 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 08:10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 40 | 00 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 00 | 20 | 18:30 | 00 | 20 | 40 | 30 | 00 | 00:30 | 01:30 | |
| 24 | 44 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 06:54 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 08:14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 44 | 04 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 44 | 04 | 24 | 18:34 | 04 | 24 | 44 | 34 | 04 | 00:34 | 01:34 | |
| 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 07:00 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 08:20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 50 | 10 | 30 | 18:40 | 10 | 30 | 50 | 40 | 10 | 00:39 | 01:39 | |
| 33 | 53 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 07:04 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 08:24 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 33 | 53 | 13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 53 | 13 | 33 | 18:43 | 13 | 33 | 53 | 43 | 13 | 00:42 | 01:42 | |
| 38 | 58 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 07:10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 08:30 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 39 | 59 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 59 | 19 | 39 | 18:49 | 19 | 39 | 59 | 49 | 19 | 00:47 | 01:47 | |
| 45 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 07:17 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 08:37 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 46 | 06 | 26 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 06 | 26 | 46 | 18:56 | 26 | 46 | 06 | 56 | 26 | 00:54 | 01:54 | |
| 54 | 14 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 07:27 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 08:47 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 54 | 14 | 34 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 14 | 34 | 54 | 19:04 | 34 | 54 | 14 | 04 | 34 | 01:02 | 02:02 | |
| 56 | 16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 07:29 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 08:49 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 | 16 | 36 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 16 | 36 | 56 | 19:06 | 36 | 56 | 16 | 06 | 36 | 01:04 | 02:04 | |
| 01 | 21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 07:35 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 08:55 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 02 | 22 | 42 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 22 | 42 | 02 | 19:12 | 42 | 02 | 22 | 12 | 42 | 01:10 | 02:10 | |
| 05 | 25 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 07:40 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 09:00 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 06 | 26 | 46 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 27 | 47 | 07 | 19:17 | 47 | 07 | 27 | 17 | 47 | 01:14 | 02:14 | |
| 09 | 29 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 07:44 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 09:04 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 30 | 50 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 31 | 51 | 11 | 19:21 | 51 | 11 | 31 | 21 | 51 | 01:18 | 02:18 | |
| Haldeplass |
05:30–08:00
Kvart 30. minutt |
08:20-13:00
Kvart 20. minutt |
13:15–17:00
Kvart 15. minutt |
17:30-23:30
Kvart 30. minutt |
00:30 | 01:30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 | 20 | 40 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 30 | 00 | 00:30 | 01:30 | |
| 34 | 04 | 24 | 44 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 04 | 00:34 | 01:34 | |
| 39 | 09 | 29 | 49 | 09 | 26 | 41 | 56 | 11 | 41 | 11 | 00:39 | 01:39 | |
| 42 | 12 | 32 | 52 | 12 | 29 | 44 | 59 | 14 | 44 | 14 | 00:42 | 01:42 | |
| 48 | 18 | 38 | 58 | 18 | 35 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 00:48 | 01:48 | |
| 55 | 25 | 45 | 05 | 25 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | 27 | 00:55 | 01:55 | |
| 03 | 33 | 53 | 13 | 33 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 35 | 01:03 | 02:03 | |
| 05 | 35 | 55 | 15 | 35 | 52 | 07 | 22 | 37 | 07 | 37 | 01:05 | 02:05 | |
| 10 | 40 | 00 | 20 | 40 | 57 | 12 | 27 | 42 | 12 | 42 | 01:10 | 02:10 | |
| 14 | 44 | 04 | 24 | 44 | 02 | 17 | 32 | 47 | 17 | 47 | 01:14 | 02:14 | |
| 18 | 48 | 08 | 28 | 48 | 06 | 21 | 36 | 51 | 21 | 51 | 01:18 | 02:18 | |
| Haldeplass |
05:30-23:30
Kvart 30. minutt |
|
|---|---|---|
| 30 | 00 | |
| 34 | 04 | |
| 39 | 09 | |
| 42 | 12 | |
| 48 | 18 | |
| 55 | 25 | |
| 03 | 33 | |
| 05 | 35 | |
| 10 | 40 | |
| 14 | 44 | |
| 18 | 48 | |
| Haldeplass | 05:36 |
05:56–06:56
Kvart 5. minutt |
07:06–08:36
Kvart 10. minutt |
08:46 |
08:56–13:36
Kvart 20. minutt |
13:46–14:46
Kvart 10. minutt |
14:51–15:46
Kvart 5. minutt |
15:56–16:16
Kvart 10. minutt |
16:26–16:56
Kvart 10. minutt |
17:16–18:56
Kvart 20. minutt |
19:26–21:56
Kvart 30. minutt |
22:26–00:26
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 08:46 | 56 | 16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 16 | 36 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |
| 05:40 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 08:50 | 00 | 20 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | |
| 05:44 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 08:54 | 04 | 24 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 44 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | |
| 05:50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 09:00 | 10 | 30 | 50 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 11 | 21 | 31 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 50 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | |
| 05:58 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 09:07 | 17 | 37 | 57 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 58 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | |
| 06:07 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 09:18 | 28 | 48 | 08 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 33 | 43 | 53 | 59 | 09 | 19 | 29 | 49 | 09 | 29 | 59 | 29 | 58 | 28 | |
| 06:11 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 09:22 | 32 | 52 | 12 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | 58 | 03 | 13 | 23 | 33 | 53 | 13 | 33 | 03 | 33 | 02 | 32 | |
| 06:15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 09:26 | 36 | 56 | 16 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 02 | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | 17 | 37 | 07 | 37 | 05 | 35 | |
| 06:20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 09:32 | 42 | 02 | 22 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 00 | 10 | 13 | 23 | 33 | 43 | 03 | 23 | 43 | 13 | 43 | 10 | 40 | |
| 06:24 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 09:36 | 46 | 06 | 26 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 54 | 04 | 14 | 17 | 27 | 37 | 47 | 07 | 27 | 47 | 17 | 47 | 14 | 44 | |
| Haldeplass | 05:36 |
05:56–06:56
Kvart 5. minutt |
07:06–08:36
Kvart 10. minutt |
08:46 |
08:56–13:36
Kvart 20. minutt |
13:46–14:46
Kvart 10. minutt |
14:51–15:46
Kvart 5. minutt |
15:56–16:16
Kvart 10. minutt |
16:26–16:56
Kvart 10. minutt |
17:16–18:56
Kvart 20. minutt |
19:26–21:56
Kvart 30. minutt |
22:26–00:26
Kvart 30. minutt |
01:26 | 02:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 08:46 | 56 | 16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 16 | 36 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | 01:26 | 02:26 | |
| 05:40 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 08:50 | 00 | 20 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 20 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 01:30 | 02:30 | |
| 05:44 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 08:54 | 04 | 24 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 24 | 44 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 01:34 | 02:34 | |
| 05:50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 09:00 | 10 | 30 | 50 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 11 | 21 | 31 | 40 | 50 | 00 | 10 | 30 | 50 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 01:40 | 02:40 | |
| 05:58 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 09:07 | 17 | 37 | 57 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 58 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 01:48 | 02:48 | |
| 06:07 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 09:18 | 28 | 48 | 08 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 33 | 43 | 53 | 59 | 09 | 19 | 29 | 49 | 09 | 29 | 59 | 29 | 58 | 28 | 01:58 | 02:58 | |
| 06:11 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 09:22 | 32 | 52 | 12 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | 58 | 03 | 13 | 23 | 33 | 53 | 13 | 33 | 03 | 33 | 02 | 32 | 02:02 | 03:02 | |
| 06:15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 09:26 | 36 | 56 | 16 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 02 | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | 17 | 37 | 07 | 37 | 05 | 35 | 02:05 | 03:05 | |
| 06:20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 09:32 | 42 | 02 | 22 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 00 | 10 | 13 | 23 | 33 | 43 | 03 | 23 | 43 | 13 | 43 | 10 | 40 | 02:10 | 03:10 | |
| 06:24 | 44 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 09:36 | 46 | 06 | 26 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 54 | 04 | 14 | 17 | 27 | 37 | 47 | 07 | 27 | 47 | 17 | 47 | 14 | 44 | 02:14 | 03:14 | |
| Haldeplass |
05:56–08:56
Kvart 30. minutt |
09:16–13:56
Kvart 20. minutt |
14:11–17:56
Kvart 15. minutt |
18:26 | 18:56 |
19:26–00:26
Kvart 30. minutt |
01:26 | 02:26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 26 | 16 | 36 | 56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 18:26 | 18:56 | 26 | 56 | 01:26 | 02:26 | |
| 01 | 31 | 21 | 41 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 18:31 | 19:01 | 30 | 00 | 01:30 | 02:30 | |
| 06 | 36 | 26 | 46 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 18:36 | 19:06 | 34 | 04 | 01:34 | 02:34 | |
| 14 | 44 | 34 | 54 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 18:44 | 19:14 | 42 | 12 | 01:42 | 02:42 | |
| 21 | 51 | 41 | 01 | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 18:51 | 19:21 | 49 | 19 | 01:49 | 02:49 | |
| 31 | 01 | 51 | 11 | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 19:01 | 19:31 | 59 | 29 | 01:59 | 02:59 | |
| 37 | 07 | 57 | 17 | 37 | 52 | 07 | 22 | 37 | 19:07 | 19:37 | 05 | 35 | 02:05 | 03:05 | |
| 40 | 10 | 00 | 20 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 19:10 | 19:40 | 07 | 37 | 02:07 | 03:07 | |
| 46 | 16 | 06 | 26 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 19:16 | 19:46 | 13 | 43 | 02:13 | 03:13 | |
| 49 | 19 | 09 | 29 | 49 | 04 | 19 | 34 | 49 | 19:19 | 19:49 | 16 | 46 | 02:16 | 03:16 | |
| Haldeplass |
06:06–18:36
Kvart 30. minutt |
19:06–00:36
Kvart 30. minutt |
||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 36 | 06 | 36 | |
| 11 | 41 | 10 | 40 | |
| 16 | 46 | 14 | 44 | |
| 24 | 54 | 22 | 52 | |
| 31 | 01 | 29 | 59 | |
| 41 | 11 | 39 | 09 | |
| 47 | 17 | 45 | 15 | |
| 50 | 20 | 47 | 17 | |
| 56 | 26 | 53 | 23 | |
| 59 | 29 | 56 | 26 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.