Linje 12 Lønborglien snuplass–Mannsverk garasje
Frå Lønborglien snuplass
Til Mannsverk garasje
| Haldeplass |
05:49–06:19
Kvart 10. minutt |
06:29 | 06:49 | 06:59 |
07:09–07:29
Kvart 10. minutt |
07:34–07:49
Kvart 5. minutt |
07:59–08:19
Kvart 10. minutt |
08:29–08:49
Kvart 10. minutt |
09:09 |
09:34–13:34
Kvart 20. minutt |
13:49–14:19
Kvart 10. minutt |
14:29–15:59
Kvart 10. minutt |
16:09 |
16:19–16:59
Kvart 20. minutt |
17:24–20:44
Kvart 20. minutt |
20:59-00:29
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 59 | 09 | 19 | 06:29 | 06:49 | 06:59 | 09 | 19 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09:09 | 34 | 54 | 14 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 16:09 | 19 | 39 | 59 | 24 | 44 | 04 | 59 | 29 | |
| 55 | 05 | 15 | 25 | 06:36 | 06:56 | 07:06 | 16 | 26 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 09:16 | 41 | 01 | 21 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 16:16 | 26 | 46 | 06 | 31 | 51 | 11 | 06 | 36 | |
| 59 | 09 | 19 | 29 | 06:40 | 07:00 | 07:10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 09:20 | 45 | 05 | 25 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 16:20 | 30 | 50 | 10 | 35 | 55 | 15 | 10 | 40 | |
| 07 | 17 | 27 | 37 | 06:48 | 07:08 | 07:18 | 28 | 38 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 09:28 | 53 | 13 | 33 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 16:28 | 38 | 58 | 18 | 43 | 03 | 23 | 18 | 48 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | 06:53 | 07:13 | 07:23 | 34 | 44 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 09:34 | 59 | 19 | 39 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 16:34 | 44 | 04 | 24 | 49 | 09 | 29 | 24 | 54 | |
| 16 | 26 | 36 | 46 | 06:57 | 07:17 | 07:27 | 40 | 50 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 08 | 18 | 09:38 | 03 | 23 | 43 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 16:38 | 48 | 08 | 28 | 53 | 13 | 33 | 28 | 58 | |
| 21 | 31 | 41 | 51 | 07:02 | 07:22 | 07:32 | 47 | 57 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 37 | 47 | 57 | 03 | 13 | 23 | 09:43 | 08 | 28 | 48 | 23 | 33 | 43 | 53 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16:43 | 53 | 13 | 33 | 58 | 18 | 38 | 33 | 03 | |
| 28 | 38 | 48 | 58 | 07:09 | 07:29 | 07:39 | 55 | 05 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 05 | 10 | 20 | 30 | 09:50 | 15 | 35 | 55 | 30 | 40 | 50 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 16:50 | 00 | 20 | 40 | 05 | 25 | 45 | 40 | 10 | |
| 34 | 44 | 54 | 04 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 03 | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 53 | 03 | 13 | 16 | 26 | 36 | 09:56 | 21 | 41 | 01 | 36 | 46 | 56 | 06 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 16:57 | 07 | 27 | 47 | 12 | 32 | 52 | 47 | 17 | |
| Haldeplass |
05:49–06:19
Kvart 10. minutt |
06:29 | 06:49 | 06:59 |
07:09–07:29
Kvart 10. minutt |
07:34–07:49
Kvart 5. minutt |
07:59–08:19
Kvart 10. minutt |
08:29–08:49
Kvart 10. minutt |
09:09 |
09:34–13:34
Kvart 20. minutt |
13:49–14:19
Kvart 10. minutt |
14:29–15:59
Kvart 10. minutt |
16:09 |
16:19–16:59
Kvart 20. minutt |
17:24–20:44
Kvart 20. minutt |
20:59-00:29
Kvart 30. minutt |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 59 | 09 | 19 | 06:29 | 06:49 | 06:59 | 09 | 19 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 09:09 | 34 | 54 | 14 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 16:09 | 19 | 39 | 59 | 24 | 44 | 04 | 59 | 29 | |
| 55 | 05 | 15 | 25 | 06:36 | 06:56 | 07:06 | 16 | 26 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 09:16 | 41 | 01 | 21 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 16:16 | 26 | 46 | 06 | 31 | 51 | 11 | 06 | 36 | |
| 59 | 09 | 19 | 29 | 06:40 | 07:00 | 07:10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 09:20 | 45 | 05 | 25 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 16:20 | 30 | 50 | 10 | 35 | 55 | 15 | 10 | 40 | |
| 07 | 17 | 27 | 37 | 06:48 | 07:08 | 07:18 | 28 | 38 | 48 | 53 | 58 | 03 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 09:28 | 53 | 13 | 33 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 16:28 | 38 | 58 | 18 | 43 | 03 | 23 | 18 | 48 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | 06:53 | 07:13 | 07:23 | 34 | 44 | 54 | 59 | 04 | 09 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 09:34 | 59 | 19 | 39 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 16:34 | 44 | 04 | 24 | 49 | 09 | 29 | 24 | 54 | |
| 16 | 26 | 36 | 46 | 06:57 | 07:17 | 07:27 | 40 | 50 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 08 | 18 | 09:38 | 03 | 23 | 43 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 16:38 | 48 | 08 | 28 | 53 | 13 | 33 | 28 | 58 | |
| 21 | 31 | 41 | 51 | 07:02 | 07:22 | 07:32 | 47 | 57 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 37 | 47 | 57 | 03 | 13 | 23 | 09:43 | 08 | 28 | 48 | 23 | 33 | 43 | 53 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16:43 | 53 | 13 | 33 | 58 | 18 | 38 | 33 | 03 | |
| 28 | 38 | 48 | 58 | 07:09 | 07:29 | 07:39 | 55 | 05 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 05 | 10 | 20 | 30 | 09:50 | 15 | 35 | 55 | 30 | 40 | 50 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 16:50 | 00 | 20 | 40 | 05 | 25 | 45 | 40 | 10 | |
| 34 | 44 | 54 | 04 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 03 | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 53 | 03 | 13 | 16 | 26 | 36 | 09:56 | 21 | 41 | 01 | 36 | 46 | 56 | 06 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 16:57 | 07 | 27 | 47 | 12 | 32 | 52 | 47 | 17 | |
| Haldeplass |
06:05–09:45
Kvart 20. minutt |
10:05-14:25
Kvart 20. minutt |
14:40–17:40
Kvart 15. minutt |
18:00 |
18:20–19:00
Kvart 20. minutt |
19:30–00:30
Kvart 30. minutt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 40 | 55 | 10 | 25 | 18:00 | 20 | 40 | 00 | 30 | 00 | |
| 12 | 32 | 52 | 12 | 32 | 52 | 47 | 02 | 17 | 32 | 18:07 | 27 | 47 | 07 | 37 | 07 | |
| 16 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | 51 | 06 | 21 | 36 | 18:11 | 31 | 51 | 11 | 41 | 11 | |
| 22 | 42 | 02 | 24 | 44 | 04 | 59 | 14 | 29 | 44 | 18:19 | 37 | 57 | 17 | 47 | 17 | |
| 27 | 47 | 07 | 29 | 49 | 09 | 04 | 19 | 34 | 49 | 18:24 | 42 | 02 | 22 | 52 | 22 | |
| 31 | 51 | 11 | 33 | 53 | 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | 18:28 | 46 | 06 | 26 | 56 | 26 | |
| 36 | 56 | 16 | 38 | 58 | 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | 18:34 | 52 | 12 | 32 | 02 | 32 | |
| 42 | 02 | 22 | 45 | 05 | 25 | 21 | 36 | 51 | 06 | 18:41 | 59 | 19 | 39 | 09 | 39 | |
| 48 | 08 | 28 | 52 | 12 | 32 | 28 | 43 | 58 | 13 | 18:48 | 06 | 26 | 46 | 16 | 46 | |
| Haldeplass |
06:50–10:50
Kvart 30. minutt |
11:20-17:20
Kvart 30. minutt |
17:50-00:20
Kvart 30. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | |
| 56 | 26 | 27 | 57 | 57 | 27 | |
| 00 | 30 | 31 | 01 | 01 | 31 | |
| 06 | 36 | 38 | 08 | 08 | 38 | |
| 11 | 41 | 43 | 13 | 13 | 43 | |
| 15 | 45 | 47 | 17 | 16 | 46 | |
| 20 | 50 | 53 | 23 | 22 | 52 | |
| 26 | 56 | 59 | 29 | 28 | 58 | |
| 33 | 03 | 07 | 37 | 35 | 05 | |
| Haldeplass | 05:21 |
05:51–06:51
Kvart 20. minutt |
07:01 |
07:17–08:47
Kvart 10. minutt |
09:07–09:27
Kvart 10. minutt |
09:42–12:02
Kvart 20. minutt |
12:12 | 12:22 | 12:42 | 13:02 |
13:22–13:52
Kvart 10. minutt |
13:59–14:39
Kvart 10. minutt |
14:46–15:46
Kvart 10. minutt |
15:59–16:39
Kvart 10. minutt |
16:59 | 17:19 |
17:42–21:22
Kvart 20. minutt |
21:52 |
22:27–00:57
Kvart 30. minutt |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 51 | 11 | 31 | 07:01 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 07 | 17 | 27 | 42 | 02 | 22 | 12:12 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 22 | 32 | 42 | 52 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 16:59 | 17:19 | 42 | 02 | 22 | 21:52 | 27 | 57 | |
| 05:26 | 56 | 16 | 36 | 07:06 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 12 | 22 | 32 | 47 | 07 | 27 | 12:17 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 27 | 37 | 47 | 57 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 17:04 | 17:24 | 47 | 07 | 27 | 21:57 | 32 | 02 | |
| 05:34 | 04 | 24 | 44 | 07:14 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 22 | 32 | 42 | 57 | 17 | 37 | 12:27 | 12:37 | 12:57 | 13:16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 17:13 | 17:33 | 56 | 16 | 36 | 22:06 | 40 | 10 | |
| 05:39 | 09 | 29 | 49 | 07:19 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 03 | 23 | 43 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 17:19 | 17:39 | 02 | 22 | 42 | 22:12 | 45 | 15 | |
| 05:43 | 13 | 33 | 53 | 07:23 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 32 | 42 | 52 | 07 | 27 | 47 | 12:37 | 12:47 | 13:07 | 13:26 | 46 | 56 | 06 | 16 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 17:23 | 17:43 | 06 | 26 | 46 | 22:16 | 49 | 19 | |
| 05:46 | 16 | 36 | 56 | 07:26 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 35 | 45 | 55 | 10 | 30 | 50 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:29 | 49 | 59 | 09 | 19 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 17:26 | 17:46 | 09 | 29 | 49 | 22:19 | 52 | 22 | |
| 05:53 | 23 | 43 | 03 | 07:33 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 42 | 52 | 02 | 17 | 37 | 57 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:36 | 56 | 06 | 16 | 26 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 17:33 | 17:53 | 16 | 36 | 56 | 22:26 | 59 | 29 | |
| 05:58 | 28 | 48 | 08 | 07:38 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 47 | 57 | 07 | 22 | 42 | 02 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:41 | 01 | 11 | 21 | 31 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 17:38 | 17:58 | 21 | 41 | 01 | 22:31 | 04 | 34 | |
| 06:05 | 35 | 55 | 15 | 07:45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 56 | 06 | 16 | 31 | 51 | 11 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:52 | 12 | 22 | 32 | 42 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 17:47 | 18:07 | 30 | 50 | 10 | 22:40 | 12 | 42 | |
| Haldeplass | 05:21 |
05:51–06:51
Kvart 20. minutt |
07:01 |
07:17–08:47
Kvart 10. minutt |
09:07–09:27
Kvart 10. minutt |
09:42–12:02
Kvart 20. minutt |
12:12 | 12:22 | 12:42 | 13:02 |
13:22–13:52
Kvart 10. minutt |
13:59–14:39
Kvart 10. minutt |
14:46–15:46
Kvart 10. minutt |
15:59–16:39
Kvart 10. minutt |
16:59 | 17:19 |
17:42–21:22
Kvart 20. minutt |
21:52 |
22:27–01:27
Kvart 30. minutt |
02:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 51 | 11 | 31 | 07:01 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 07 | 17 | 27 | 42 | 02 | 22 | 12:12 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 22 | 32 | 42 | 52 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 16:59 | 17:19 | 42 | 02 | 22 | 21:52 | 27 | 57 | 02:27 | |
| 05:26 | 56 | 16 | 36 | 07:06 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 12 | 22 | 32 | 47 | 07 | 27 | 12:17 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 27 | 37 | 47 | 57 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 17:04 | 17:24 | 47 | 07 | 27 | 21:57 | 32 | 02 | 02:32 | |
| 05:34 | 04 | 24 | 44 | 07:14 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 22 | 32 | 42 | 57 | 17 | 37 | 12:27 | 12:37 | 12:57 | 13:16 | 36 | 46 | 56 | 06 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 17:13 | 17:33 | 56 | 16 | 36 | 22:06 | 40 | 10 | 02:40 | |
| 05:39 | 09 | 29 | 49 | 07:19 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 03 | 23 | 43 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:21 | 41 | 51 | 01 | 11 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 17:19 | 17:39 | 02 | 22 | 42 | 22:12 | 45 | 15 | 02:45 | |
| 05:43 | 13 | 33 | 53 | 07:23 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 32 | 42 | 52 | 07 | 27 | 47 | 12:37 | 12:47 | 13:07 | 13:26 | 46 | 56 | 06 | 16 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 17:23 | 17:43 | 06 | 26 | 46 | 22:16 | 49 | 19 | 02:49 | |
| 05:46 | 16 | 36 | 56 | 07:26 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 35 | 45 | 55 | 10 | 30 | 50 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:29 | 49 | 59 | 09 | 19 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 17:26 | 17:46 | 09 | 29 | 49 | 22:19 | 52 | 22 | 02:52 | |
| 05:53 | 23 | 43 | 03 | 07:33 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 42 | 52 | 02 | 17 | 37 | 57 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:36 | 56 | 06 | 16 | 26 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 17:33 | 17:53 | 16 | 36 | 56 | 22:26 | 59 | 29 | 02:59 | |
| 05:58 | 28 | 48 | 08 | 07:38 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 47 | 57 | 07 | 22 | 42 | 02 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:41 | 01 | 11 | 21 | 31 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 17:38 | 17:58 | 21 | 41 | 01 | 22:31 | 04 | 34 | 03:04 | |
| 06:05 | 35 | 55 | 15 | 07:45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 56 | 06 | 16 | 31 | 51 | 11 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:52 | 12 | 22 | 32 | 42 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 17:47 | 18:07 | 30 | 50 | 10 | 22:40 | 12 | 42 | 03:12 | |
| Haldeplass |
06:11–11:31
Kvart 20. minutt |
11:51–13:31
Kvart 20. minutt |
13:47–16:47
Kvart 15. minutt |
17:07 |
17:31–18:51
Kvart 20. minutt |
19:27–01:57
Kvart 30. minutt |
02:57 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 51 | 51 | 11 | 31 | 47 | 02 | 17 | 32 | 17:07 | 31 | 51 | 11 | 27 | 57 | 02:57 | |
| 16 | 36 | 56 | 56 | 16 | 36 | 52 | 07 | 22 | 37 | 17:12 | 36 | 56 | 16 | 32 | 02 | 03:02 | |
| 24 | 44 | 04 | 04 | 24 | 44 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17:20 | 44 | 04 | 24 | 40 | 10 | 03:10 | |
| 29 | 49 | 09 | 10 | 30 | 50 | 06 | 21 | 36 | 51 | 17:26 | 49 | 09 | 29 | 45 | 15 | 03:15 | |
| 32 | 52 | 12 | 13 | 33 | 53 | 09 | 24 | 39 | 54 | 17:29 | 52 | 12 | 32 | 48 | 18 | 03:18 | |
| 36 | 56 | 16 | 17 | 37 | 57 | 13 | 28 | 43 | 58 | 17:33 | 56 | 16 | 36 | 52 | 22 | 03:22 | |
| 42 | 02 | 22 | 23 | 43 | 03 | 19 | 34 | 49 | 04 | 17:39 | 02 | 22 | 42 | 58 | 28 | 03:28 | |
| 47 | 07 | 27 | 28 | 48 | 08 | 24 | 39 | 54 | 09 | 17:44 | 07 | 27 | 47 | 03 | 33 | 03:33 | |
| 56 | 16 | 36 | 40 | 00 | 20 | 36 | 51 | 06 | 21 | 17:56 | 16 | 36 | 56 | 12 | 42 | 03:42 | |
| Haldeplass |
06:26–10:26
Kvart 30. minutt |
10:56–17:26
Kvart 30. minutt |
17:56–00:26
Kvart 30. minutt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 56 | 56 | 26 | 56 | 26 | |
| 31 | 01 | 02 | 32 | 01 | 31 | |
| 38 | 08 | 10 | 40 | 09 | 39 | |
| 43 | 13 | 15 | 45 | 14 | 44 | |
| 46 | 16 | 18 | 48 | 17 | 47 | |
| 51 | 21 | 23 | 53 | 22 | 52 | |
| 57 | 27 | 30 | 00 | 28 | 58 | |
| 02 | 32 | 35 | 05 | 33 | 03 | |
| 10 | 40 | 44 | 14 | 41 | 11 | |
Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. Bussen følger trafikken, og den kan dermed vere litt tidlegare eller litt seinare enn oppgitt rutetid. Vi anbefaler at du alltid er ute i god tid.
Oppdatert reiseinformasjon finn du alltid i reiseplanleggaren eller i appen Skyss.
Linja blir køyrd av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 55 23 87 00.
Skyss kundeservice: Telefon 55 55 90 70.