Hopp til hovedinnald

394 Gåsvær–Midtre Solund–Hardbakke

Enkeltbillett vaksen
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Ytreøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Storøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Tangenes kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Indrøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Oddekalv kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Stokkevåg kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lille Færøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lågøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Avløyp kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Strand kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Hardbakke kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Ytreøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Storøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Tangenes kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Indrøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Oddekalv kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Stokkevåg kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Lille Færøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Lågøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Avløyp kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Strand kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Hardbakke kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Enkeltbillett student
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Ytreøy kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Storøy kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Tangenes kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Indrøy kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Oddekalv kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Stokkevåg kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Lille Færøy kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Lågøy kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Avløyp kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Strand kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Hardbakke kai 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Enkeltbillett militær
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Ytreøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Storøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Tangenes kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Indrøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Oddekalv kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Stokkevåg kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Lille Færøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Lågøy kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Avløyp kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Strand kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Hardbakke kai 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Ytreøy kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Storøy kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Tangenes kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Indrøy kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Oddekalv kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Stokkevåg kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Lille Færøy kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Lågøy kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Avløyp kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Strand kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Hardbakke kai 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Ytreøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Storøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Tangenes kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Indrøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Oddekalv kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Stokkevåg kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lille Færøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lågøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Avløyp kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Strand kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Hardbakke kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Tur-retur-billett student
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Ytreøy kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Storøy kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Tangenes kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Indrøy kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Oddekalv kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Stokkevåg kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Lille Færøy kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Lågøy kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Avløyp kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Strand kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Hardbakke kai 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Tur-retur-billett militær
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Ytreøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Storøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Tangenes kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Indrøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Oddekalv kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Stokkevåg kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lille Færøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Lågøy kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Avløyp kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Strand kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Hardbakke kai 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Ytreøy kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Storøy kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Tangenes kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Indrøy kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Oddekalv kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Stokkevåg kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Lille Færøy kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Lågøy kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Avløyp kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Strand kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Hardbakke kai 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Ytreøy kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Storøy kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Tangenes kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Indrøy kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Oddekalv kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Stokkevåg kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Lille Færøy kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Lågøy kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Avløyp kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Strand kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Hardbakke kai 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Ytreøy kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Storøy kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Tangenes kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Indrøy kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Oddekalv kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Stokkevåg kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Lille Færøy kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Lågøy kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Avløyp kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Strand kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Hardbakke kai 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Ytreøy kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Storøy kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Tangenes kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Indrøy kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Oddekalv kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Stokkevåg kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Lille Færøy kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Lågøy kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Avløyp kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Strand kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Hardbakke kai 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Ytreøy kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Storøy kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Tangenes kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Indrøy kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Oddekalv kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Stokkevåg kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Lille Færøy kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Lågøy kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Avløyp kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Strand kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Hardbakke kai 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Ytreøy kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Storøy kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Tangenes kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Indrøy kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Oddekalv kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Stokkevåg kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Lille Færøy kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Lågøy kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Avløyp kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Strand kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Hardbakke kai 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. mai 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane