Hopp til hovedinnald

1190 Vik–Ortnevik

Enkeltbillett vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 39 39 39 39 39 39 39 39
Måren kai 26 39 39 39 39 39 39 39 39
Ortnevik kai 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Vetlesand kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Finden kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Vik kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Måren kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Ortnevik kai 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vetlesand kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Sylvarnes kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vollevik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Finden kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Geithus kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Otterskred kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Enkeltbillett student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 15 24 24 24 24 24 24 24 24
Måren kai 15 24 24 24 24 24 24 24 24
Ortnevik kai 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Vetlesand kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Sylvarnes kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Vollevik kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Finden kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Geithus kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Otterskred kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Vik kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Enkeltbillett militær
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Måren kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Ortnevik kai 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vetlesand kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Sylvarnes kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vollevik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Finden kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Geithus kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Otterskred kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 52 59 59 59 59 59 59 59 59
Måren kai 52 59 59 59 59 59 59 59 59
Ortnevik kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Vetlesand kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Sylvarnes kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Vollevik kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Finden kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Geithus kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Otterskred kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Vik kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Måren kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Ortnevik kai 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vetlesand kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Finden kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Tur-retur-billett student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 30 36 36 36 36 36 36 36 36
Måren kai 30 36 36 36 36 36 36 36 36
Ortnevik kai 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Vetlesand kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Sylvarnes kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Vollevik kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Finden kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Geithus kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Otterskred kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Vik kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Tur-retur-billett militær
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Måren kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Ortnevik kai 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vetlesand kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Finden kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 158 237 237 237 237 237 237 237 237
Måren kai 158 237 237 237 237 237 237 237 237
Ortnevik kai 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Vetlesand kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Sylvarnes kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Vollevik kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Finden kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Geithus kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Otterskred kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Vik kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 95 142 142 142 142 142 142 142 142
Måren kai 95 142 142 142 142 142 142 142 142
Ortnevik kai 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Vetlesand kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Sylvarnes kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Vollevik kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Finden kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Geithus kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Otterskred kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Vik kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 79 119 119 119 119 119 119 119 119
Måren kai 79 119 119 119 119 119 119 119 119
Ortnevik kai 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Vetlesand kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Sylvarnes kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Vollevik kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Finden kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Geithus kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Otterskred kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Vik kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 350 526 526 526 526 526 526 526 526
Måren kai 350 526 526 526 526 526 526 526 526
Ortnevik kai 526 526 526 526 526 526 526 526 526
Vetlesand kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Sylvarnes kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Vollevik kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Finden kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Geithus kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Otterskred kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Vik kai 526 526 526 350 350 350 350 350 350
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 175 264 264 264 264 264 264 264 264
Måren kai 175 264 264 264 264 264 264 264 264
Ortnevik kai 264 264 264 264 264 264 264 264 264
Vetlesand kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Sylvarnes kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Vollevik kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Finden kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Geithus kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Otterskred kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Vik kai 264 264 264 175 175 175 175 175 175
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 210 316 316 316 316 316 316 316 316
Måren kai 210 316 316 316 316 316 316 316 316
Ortnevik kai 316 316 316 316 316 316 316 316 316
Vetlesand kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Sylvarnes kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Vollevik kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Finden kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Geithus kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Otterskred kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
Vik kai 316 316 316 210 210 210 210 210 210
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. mai 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane