Nord Solund
393 Nord Solund
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Færøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Buskøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Krakøysund kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hersvik kai | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Færøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Buskøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Krakøysund kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Hersvik kai | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Færøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Buskøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Krakøysund kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hersvik kai | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Færøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Buskøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Krakøysund kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Hersvik kai | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Færøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Buskøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Krakøysund kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Hersvik kai | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Færøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Buskøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Krakøysund kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Hersvik kai | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Færøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Buskøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Krakøysund kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Hersvik kai | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Færøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Buskøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Krakøysund kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Hersvik kai | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Færøy kai | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Buskøy kai | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Krakøysund kai | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Hersvik kai | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Færøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Buskøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Krakøysund kai | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Hersvik kai | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Færøy kai | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Buskøy kai | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Krakøysund kai | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Hersvik kai | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Færøy kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Buskøy kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Krakøysund kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Hersvik kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Færøy kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Buskøy kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Krakøysund kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Hersvik kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Sted |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Færøy kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Buskøy kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Krakøysund kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Hersvik kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
!
Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.
Prisar frå 1. februar 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane