Nord Solund
393 Nord Solund
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Færøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Buskøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Krakøysund kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hersvik kai | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Færøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Buskøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Krakøysund kai | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Hersvik kai | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Færøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Buskøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Krakøysund kai | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hersvik kai | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Færøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Buskøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Krakøysund kai | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Hersvik kai | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Færøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Buskøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Krakøysund kai | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Hersvik kai | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Færøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Buskøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Krakøysund kai | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hersvik kai | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Færøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Buskøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Krakøysund kai | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Hersvik kai | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Færøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Buskøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Krakøysund kai | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Hersvik kai | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Færøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Buskøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Krakøysund kai | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Hersvik kai | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Færøy kai | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Buskøy kai | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Krakøysund kai | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Hersvik kai | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Færøy kai | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Buskøy kai | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Krakøysund kai | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Hersvik kai | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Location |
Saltskår kai
|
Færøy kai
|
Buskøy kai
|
Krakøysund kai
|
Hersvik kai
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saltskår kai | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Færøy kai | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Buskøy kai | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Krakøysund kai | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Hersvik kai | 302 | 302 | 302 | 302 |
!
This ticket type is not valid for the selected price category.
Prices from 1 November 2026, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.