Hopp til hovedinnald

392 Hardbakke–Kolgrov–Utvær

Enkeltbillett vaksen
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 102 51 102 102 102 102 153
Hardbakke kai 102 51 102 102 102 102 153
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 102
Kolgrov kai 102 102 51 51 51 51 51
Indrevær kai 102 102 51 51 51 51 51
Husøy kai 102 102 51 51 51 51 51
Notøy kai 102 102 51 51 51 51 51
Utvær kai 153 153 102 51 51 51 51
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 51 26 51 51 51 51 77
Hardbakke kai 51 26 51 51 51 51 77
Nåra kai 26 26 26 26 26 26 51
Kolgrov kai 51 51 26 26 26 26 26
Indrevær kai 51 51 26 26 26 26 26
Husøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Notøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Utvær kai 77 77 51 26 26 26 26
Enkeltbillett student
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 61 31 61 61 61 61 92
Hardbakke kai 61 31 61 61 61 61 92
Nåra kai 31 31 31 31 31 31 61
Kolgrov kai 61 61 31 31 31 31 31
Indrevær kai 61 61 31 31 31 31 31
Husøy kai 61 61 31 31 31 31 31
Notøy kai 61 61 31 31 31 31 31
Utvær kai 92 92 61 31 31 31 31
Enkeltbillett militær
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 51 26 51 51 51 51 77
Hardbakke kai 51 26 51 51 51 51 77
Nåra kai 26 26 26 26 26 26 51
Kolgrov kai 51 51 26 26 26 26 26
Indrevær kai 51 51 26 26 26 26 26
Husøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Notøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Utvær kai 77 77 51 26 26 26 26
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 153 102 153 153 153 153 230
Hardbakke kai 153 102 153 153 153 153 230
Nåra kai 102 102 102 102 102 102 153
Kolgrov kai 153 153 102 102 102 102 102
Indrevær kai 153 153 102 102 102 102 102
Husøy kai 153 153 102 102 102 102 102
Notøy kai 153 153 102 102 102 102 102
Utvær kai 230 230 153 102 102 102 102
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 77 51 77 77 77 77 115
Hardbakke kai 77 51 77 77 77 77 115
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 77
Kolgrov kai 77 77 51 51 51 51 51
Indrevær kai 77 77 51 51 51 51 51
Husøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Notøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Utvær kai 115 115 77 51 51 51 51
Tur-retur-billett student
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 92 61 92 92 92 92 138
Hardbakke kai 92 61 92 92 92 92 138
Nåra kai 61 61 61 61 61 61 92
Kolgrov kai 92 92 61 61 61 61 61
Indrevær kai 92 92 61 61 61 61 61
Husøy kai 92 92 61 61 61 61 61
Notøy kai 92 92 61 61 61 61 61
Utvær kai 138 138 92 61 61 61 61
Tur-retur-billett militær
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 77 51 77 77 77 77 115
Hardbakke kai 77 51 77 77 77 77 115
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 77
Kolgrov kai 77 77 51 51 51 51 51
Indrevær kai 77 77 51 51 51 51 51
Husøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Notøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Utvær kai 115 115 77 51 51 51 51
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 552 276 552 552 552 552 828
Hardbakke kai 552 276 552 552 552 552 828
Nåra kai 276 276 276 276 276 276 552
Kolgrov kai 552 552 276 276 276 276 276
Indrevær kai 552 552 276 276 276 276 276
Husøy kai 552 552 276 276 276 276 276
Notøy kai 552 552 276 276 276 276 276
Utvær kai 828 828 552 276 276 276 276
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 332 166 332 332 332 332 497
Hardbakke kai 332 166 332 332 332 332 497
Nåra kai 166 166 166 166 166 166 332
Kolgrov kai 332 332 166 166 166 166 166
Indrevær kai 332 332 166 166 166 166 166
Husøy kai 332 332 166 166 166 166 166
Notøy kai 332 332 166 166 166 166 166
Utvær kai 497 497 332 166 166 166 166
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 276 138 276 276 276 276 414
Hardbakke kai 276 138 276 276 276 276 414
Nåra kai 138 138 138 138 138 138 276
Kolgrov kai 276 276 138 138 138 138 138
Indrevær kai 276 276 138 138 138 138 138
Husøy kai 276 276 138 138 138 138 138
Notøy kai 276 276 138 138 138 138 138
Utvær kai 414 414 276 138 138 138 138
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 1720 860 1720 1720 1720 1720 2580
Hardbakke kai 1720 860 1720 1720 1720 1720 2580
Nåra kai 860 860 860 860 860 860 1720
Kolgrov kai 1720 1720 860 860 860 860 860
Indrevær kai 1720 1720 860 860 860 860 860
Husøy kai 1720 1720 860 860 860 860 860
Notøy kai 1720 1720 860 860 860 860 860
Utvær kai 2580 2580 1720 860 860 860 860
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 860 430 860 860 860 860 1290
Hardbakke kai 860 430 860 860 860 860 1290
Nåra kai 430 430 430 430 430 430 860
Kolgrov kai 860 860 430 430 430 430 430
Indrevær kai 860 860 430 430 430 430 430
Husøy kai 860 860 430 430 430 430 430
Notøy kai 860 860 430 430 430 430 430
Utvær kai 1290 1290 860 430 430 430 430
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 1032 516 1032 1032 1032 1032 1548
Hardbakke kai 1032 516 1032 1032 1032 1032 1548
Nåra kai 516 516 516 516 516 516 1032
Kolgrov kai 1032 1032 516 516 516 516 516
Indrevær kai 1032 1032 516 516 516 516 516
Husøy kai 1032 1032 516 516 516 516 516
Notøy kai 1032 1032 516 516 516 516 516
Utvær kai 1548 1548 1032 516 516 516 516
Periodebillett 180 dagar vaksen
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 8600 4300 8600 8600 8600 8600 12900
Hardbakke kai 8600 4300 8600 8600 8600 8600 12900
Nåra kai 4300 4300 4300 4300 4300 4300 8600
Kolgrov kai 8600 8600 4300 4300 4300 4300 4300
Indrevær kai 8600 8600 4300 4300 4300 4300 4300
Husøy kai 8600 8600 4300 4300 4300 4300 4300
Notøy kai 8600 8600 4300 4300 4300 4300 4300
Utvær kai 12900 12900 8600 4300 4300 4300 4300
Periodebillett 180 dagar barn/honnør
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 4300 2150 4300 4300 4300 4300 6450
Hardbakke kai 4300 2150 4300 4300 4300 4300 6450
Nåra kai 2150 2150 2150 2150 2150 2150 4300
Kolgrov kai 4300 4300 2150 2150 2150 2150 2150
Indrevær kai 4300 4300 2150 2150 2150 2150 2150
Husøy kai 4300 4300 2150 2150 2150 2150 2150
Notøy kai 4300 4300 2150 2150 2150 2150 2150
Utvær kai 6450 6450 4300 2150 2150 2150 2150
Periodebillett 180 dagar student
Sted
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 5160 2580 5160 5160 5160 5160 7740
Hardbakke kai 5160 2580 5160 5160 5160 5160 7740
Nåra kai 2580 2580 2580 2580 2580 2580 5160
Kolgrov kai 5160 5160 2580 2580 2580 2580 2580
Indrevær kai 5160 5160 2580 2580 2580 2580 2580
Husøy kai 5160 5160 2580 2580 2580 2580 2580
Notøy kai 5160 5160 2580 2580 2580 2580 2580
Utvær kai 7740 7740 5160 2580 2580 2580 2580
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. februar 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane