Hopp til hovedinnald

2078 Austevoll lokalbåt

Enkeltbillett vaksen
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 153 153 153 153 204 255 255 255 408 510
Bekkjarvik 153 51 51 51 51 51 102 51 204 357
Hevrøy 153 51 51 51 51 51 102 51 204 357
Lundøy 153 51 51 51 51 51 51 51 204 306
Litlakalsøy 153 51 51 51 51 51 51 51 204 306
Møkster 204 51 51 51 51 51 51 51 204 306
Storebø 255 51 51 51 51 51 51 51 153 255
Sandtorv 255 102 102 51 51 51 51 51 102 255
Hufthamar 255 51 51 51 51 51 51 51 102 255
Flesland 408 204 204 204 204 204 153 102 102 102
Bergen 510 357 357 306 306 306 255 255 255 102
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 77 77 77 77 102 128 128 128 204 255
Bekkjarvik 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
Hevrøy 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
Lundøy 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Litlakalsøy 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Møkster 102 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Storebø 128 26 26 26 26 26 26 26 77 128
Sandtorv 128 51 51 26 26 26 26 26 51 128
Hufthamar 128 26 26 26 26 26 26 26 51 128
Flesland 204 102 102 102 102 102 77 51 51 51
Bergen 255 179 179 153 153 153 128 128 128 51
Enkeltbillett student
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 92 92 92 92 122 153 153 153 245 306
Bekkjarvik 92 31 31 31 31 31 61 31 122 214
Hevrøy 92 31 31 31 31 31 61 31 122 214
Lundøy 92 31 31 31 31 31 31 31 122 184
Litlakalsøy 92 31 31 31 31 31 31 31 122 184
Møkster 122 31 31 31 31 31 31 31 122 184
Storebø 153 31 31 31 31 31 31 31 92 153
Sandtorv 153 61 61 31 31 31 31 31 61 153
Hufthamar 153 31 31 31 31 31 31 31 61 153
Flesland 245 122 122 122 122 122 92 61 61 61
Bergen 306 214 214 184 184 184 153 153 153 61
Enkeltbillett militær
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 77 77 77 77 102 128 128 128 204 255
Bekkjarvik 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
Hevrøy 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
Lundøy 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Litlakalsøy 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Møkster 102 26 26 26 26 26 26 26 102 153
Storebø 128 26 26 26 26 26 26 26 77 128
Sandtorv 128 51 51 26 26 26 26 26 51 128
Hufthamar 128 26 26 26 26 26 26 26 51 128
Flesland 204 102 102 102 102 102 77 51 51 51
Bergen 255 179 179 153 153 153 128 128 128 51
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 230 230 230 230 306 383 383 383 612 765
Bekkjarvik 230 102 102 102 102 102 153 102 306 536
Hevrøy 230 102 102 102 102 102 153 102 306 536
Lundøy 230 102 102 102 102 102 102 102 306 459
Litlakalsøy 230 102 102 102 102 102 102 102 306 459
Møkster 306 102 102 102 102 102 102 102 306 459
Storebø 383 102 102 102 102 102 102 102 230 383
Sandtorv 383 153 153 102 102 102 102 102 153 383
Hufthamar 383 102 102 102 102 102 102 102 153 383
Flesland 612 306 306 306 306 306 230 153 153 153
Bergen 765 536 536 459 459 459 383 383 383 153
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 115 115 115 115 153 191 191 191 306 383
Bekkjarvik 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
Hevrøy 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
Lundøy 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Litlakalsøy 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Møkster 153 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Storebø 191 51 51 51 51 51 51 51 115 191
Sandtorv 191 77 77 51 51 51 51 51 77 191
Hufthamar 191 51 51 51 51 51 51 51 77 191
Flesland 306 153 153 153 153 153 115 77 77 77
Bergen 383 268 268 230 230 230 191 191 191 77
Tur-retur-billett student
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 138 138 138 138 184 230 230 230 367 459
Bekkjarvik 138 61 61 61 61 61 92 61 184 321
Hevrøy 138 61 61 61 61 61 92 61 184 321
Lundøy 138 61 61 61 61 61 61 61 184 275
Litlakalsøy 138 61 61 61 61 61 61 61 184 275
Møkster 184 61 61 61 61 61 61 61 184 275
Storebø 230 61 61 61 61 61 61 61 138 230
Sandtorv 230 92 92 61 61 61 61 61 92 230
Hufthamar 230 61 61 61 61 61 61 61 92 230
Flesland 367 184 184 184 184 184 138 92 92 92
Bergen 459 321 321 275 275 275 230 230 230 92
Tur-retur-billett militær
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 115 115 115 115 153 191 191 191 306 383
Bekkjarvik 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
Hevrøy 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
Lundøy 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Litlakalsøy 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Møkster 153 51 51 51 51 51 51 51 153 230
Storebø 191 51 51 51 51 51 51 51 115 191
Sandtorv 191 77 77 51 51 51 51 51 77 191
Hufthamar 191 51 51 51 51 51 51 51 77 191
Flesland 306 153 153 153 153 153 115 77 77 77
Bergen 383 268 268 230 230 230 191 191 191 77
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 828 828 828 828 1104 1380 1380 1380 1380 1380
Bekkjarvik 828 276 276 276 276 276 552 276 1104 1380
Hevrøy 828 276 276 276 276 276 552 276 1104 1380
Lundøy 828 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
Litlakalsøy 828 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
Møkster 1104 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
Storebø 1380 276 276 276 276 276 276 276 828 1380
Sandtorv 1380 552 552 276 276 276 276 276 552 1380
Hufthamar 1380 276 276 276 276 276 276 276 552 1380
Flesland 1380 1104 1104 1104 1104 1104 828 552 552 552
Bergen 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 552
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 497 497 497 497 663 828 828 828 828 828
Bekkjarvik 497 166 166 166 166 166 332 166 663 828
Hevrøy 497 166 166 166 166 166 332 166 663 828
Lundøy 497 166 166 166 166 166 166 166 663 828
Litlakalsøy 497 166 166 166 166 166 166 166 663 828
Møkster 663 166 166 166 166 166 166 166 663 828
Storebø 828 166 166 166 166 166 166 166 497 828
Sandtorv 828 332 332 166 166 166 166 166 332 828
Hufthamar 828 166 166 166 166 166 166 166 332 828
Flesland 828 663 663 663 663 663 497 332 332 332
Bergen 828 828 828 828 828 828 828 828 828 332
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 414 414 414 414 552 690 690 690 690 690
Bekkjarvik 414 138 138 138 138 138 276 138 552 690
Hevrøy 414 138 138 138 138 138 276 138 552 690
Lundøy 414 138 138 138 138 138 138 138 552 690
Litlakalsøy 414 138 138 138 138 138 138 138 552 690
Møkster 552 138 138 138 138 138 138 138 552 690
Storebø 690 138 138 138 138 138 138 138 414 690
Sandtorv 690 276 276 138 138 138 138 138 276 690
Hufthamar 690 138 138 138 138 138 138 138 276 690
Flesland 690 552 552 552 552 552 414 276 276 276
Bergen 690 690 690 690 690 690 690 690 690 276
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 2580 2580 2580 2580 3440 4300 4300 4300 4300 4300
Bekkjarvik 2580 860 860 860 860 860 1720 860 3440 4300
Hevrøy 2580 860 860 860 860 860 1720 860 3440 4300
Lundøy 2580 860 860 860 860 860 860 860 3440 4300
Litlakalsøy 2580 860 860 860 860 860 860 860 3440 4300
Møkster 3440 860 860 860 860 860 860 860 3440 4300
Storebø 4300 860 860 860 860 860 860 860 2580 4300
Sandtorv 4300 1720 1720 860 860 860 860 860 1720 4300
Hufthamar 4300 860 860 860 860 860 860 860 1720 4300
Flesland 4300 3440 3440 3440 3440 3440 2580 1720 1720 1720
Bergen 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 1720
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 1290 1290 1290 1290 1720 2150 2150 2150 2150 2150
Bekkjarvik 1290 430 430 430 430 430 860 430 1720 2150
Hevrøy 1290 430 430 430 430 430 860 430 1720 2150
Lundøy 1290 430 430 430 430 430 430 430 1720 2150
Litlakalsøy 1290 430 430 430 430 430 430 430 1720 2150
Møkster 1720 430 430 430 430 430 430 430 1720 2150
Storebø 2150 430 430 430 430 430 430 430 1290 2150
Sandtorv 2150 860 860 430 430 430 430 430 860 2150
Hufthamar 2150 430 430 430 430 430 430 430 860 2150
Flesland 2150 1720 1720 1720 1720 1720 1290 860 860 860
Bergen 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 860
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 1548 1548 1548 1548 2064 2580 2580 2580 2580 2580
Bekkjarvik 1548 516 516 516 516 516 1032 516 2064 2580
Hevrøy 1548 516 516 516 516 516 1032 516 2064 2580
Lundøy 1548 516 516 516 516 516 516 516 2064 2580
Litlakalsøy 1548 516 516 516 516 516 516 516 2064 2580
Møkster 2064 516 516 516 516 516 516 516 2064 2580
Storebø 2580 516 516 516 516 516 516 516 1548 2580
Sandtorv 2580 1032 1032 516 516 516 516 516 1032 2580
Hufthamar 2580 516 516 516 516 516 516 516 1032 2580
Flesland 2580 2064 2064 2064 2064 2064 1548 1032 1032 1032
Bergen 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 1032
Periodebillett 180 dagar vaksen
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 12900 12900 12900 12900 17200 21500 21500 21500 21500 21500
Bekkjarvik 12900 4300 4300 4300 4300 4300 8600 4300 17200 21500
Hevrøy 12900 4300 4300 4300 4300 4300 8600 4300 17200 21500
Lundøy 12900 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 17200 21500
Litlakalsøy 12900 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 17200 21500
Møkster 17200 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 17200 21500
Storebø 21500 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 12900 21500
Sandtorv 21500 8600 8600 4300 4300 4300 4300 4300 8600 21500
Hufthamar 21500 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 8600 21500
Flesland 21500 17200 17200 17200 17200 17200 12900 8600 8600 8600
Bergen 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 8600
Periodebillett 180 dagar barn/honnør
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 6450 6450 6450 6450 8600 10750 10750 10750 10750 10750
Bekkjarvik 6450 2150 2150 2150 2150 2150 4300 2150 8600 10750
Hevrøy 6450 2150 2150 2150 2150 2150 4300 2150 8600 10750
Lundøy 6450 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 8600 10750
Litlakalsøy 6450 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 8600 10750
Møkster 8600 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 8600 10750
Storebø 10750 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 6450 10750
Sandtorv 10750 4300 4300 2150 2150 2150 2150 2150 4300 10750
Hufthamar 10750 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 4300 10750
Flesland 10750 8600 8600 8600 8600 8600 6450 4300 4300 4300
Bergen 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 4300
Periodebillett 180 dagar student
Sted
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 7740 7740 7740 7740 10320 12900 12900 12900 12900 12900
Bekkjarvik 7740 2580 2580 2580 2580 2580 5160 2580 10320 12900
Hevrøy 7740 2580 2580 2580 2580 2580 5160 2580 10320 12900
Lundøy 7740 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 10320 12900
Litlakalsøy 7740 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 10320 12900
Møkster 10320 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 10320 12900
Storebø 12900 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 7740 12900
Sandtorv 12900 5160 5160 2580 2580 2580 2580 2580 5160 12900
Hufthamar 12900 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 5160 12900
Flesland 12900 10320 10320 10320 10320 10320 7740 5160 5160 5160
Bergen 12900 12900 12900 12900 12900 12900 12900 12900 12900 5160
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. februar 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane