Hopp til hovedinnald

1190 Vik–Ortnevik

Enkeltbillett vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 39 39 39 39 39 39 39 39
Måren kai 26 39 39 39 39 39 39 39 39
Ortnevik kai 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Vetlesand kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Finden kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Vik kai 39 39 39 26 26 26 26 26 26
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Måren kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Ortnevik kai 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vetlesand kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Sylvarnes kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vollevik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Finden kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Geithus kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Otterskred kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Enkeltbillett student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 15 24 24 24 24 24 24 24 24
Måren kai 15 24 24 24 24 24 24 24 24
Ortnevik kai 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Vetlesand kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Sylvarnes kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Vollevik kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Finden kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Geithus kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Otterskred kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Vik kai 24 24 24 15 15 15 15 15 15
Enkeltbillett militær
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Måren kai 13 20 20 20 20 20 20 20 20
Ortnevik kai 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vetlesand kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Sylvarnes kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vollevik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Finden kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Geithus kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Otterskred kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Vik kai 20 20 20 13 13 13 13 13 13
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 52 59 59 59 59 59 59 59 59
Måren kai 52 59 59 59 59 59 59 59 59
Ortnevik kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Vetlesand kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Sylvarnes kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Vollevik kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Finden kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Geithus kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Otterskred kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Vik kai 59 59 59 52 52 52 52 52 52
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Måren kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Ortnevik kai 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vetlesand kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Finden kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Tur-retur-billett student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 30 36 36 36 36 36 36 36 36
Måren kai 30 36 36 36 36 36 36 36 36
Ortnevik kai 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Vetlesand kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Sylvarnes kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Vollevik kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Finden kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Geithus kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Otterskred kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Vik kai 36 36 36 30 30 30 30 30 30
Tur-retur-billett militær
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Måren kai 26 30 30 30 30 30 30 30 30
Ortnevik kai 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vetlesand kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Sylvarnes kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vollevik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Finden kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Geithus kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Otterskred kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Vik kai 30 30 30 26 26 26 26 26 26
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 158 237 237 237 237 237 237 237 237
Måren kai 158 237 237 237 237 237 237 237 237
Ortnevik kai 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Vetlesand kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Sylvarnes kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Vollevik kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Finden kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Geithus kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Otterskred kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Vik kai 237 237 237 158 158 158 158 158 158
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 95 142 142 142 142 142 142 142 142
Måren kai 95 142 142 142 142 142 142 142 142
Ortnevik kai 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Vetlesand kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Sylvarnes kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Vollevik kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Finden kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Geithus kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Otterskred kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Vik kai 142 142 142 95 95 95 95 95 95
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 79 119 119 119 119 119 119 119 119
Måren kai 79 119 119 119 119 119 119 119 119
Ortnevik kai 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Vetlesand kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Sylvarnes kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Vollevik kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Finden kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Geithus kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Otterskred kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Vik kai 119 119 119 79 79 79 79 79 79
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 422 634 634 634 634 634 634 634 634
Måren kai 422 634 634 634 634 634 634 634 634
Ortnevik kai 634 634 634 634 634 634 634 634 634
Vetlesand kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Sylvarnes kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Vollevik kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Finden kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Geithus kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Otterskred kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Vik kai 634 634 634 422 422 422 422 422 422
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 211 317 317 317 317 317 317 317 317
Måren kai 211 317 317 317 317 317 317 317 317
Ortnevik kai 317 317 317 317 317 317 317 317 317
Vetlesand kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Sylvarnes kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Vollevik kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Finden kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Geithus kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Otterskred kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Vik kai 317 317 317 211 211 211 211 211 211
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 253 381 381 381 381 381 381 381 381
Måren kai 253 381 381 381 381 381 381 381 381
Ortnevik kai 381 381 381 381 381 381 381 381 381
Vetlesand kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Sylvarnes kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Vollevik kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Finden kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Geithus kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Otterskred kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Vik kai 381 381 381 253 253 253 253 253 253
Periodebillett 180 dagar vaksen
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 2279 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424
Måren kai 2279 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424
Ortnevik kai 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424
Vetlesand kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Sylvarnes kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Vollevik kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Finden kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Geithus kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Otterskred kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Vik kai 3424 3424 3424 2279 2279 2279 2279 2279 2279
Periodebillett 180 dagar barn/honnør
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 1140 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
Måren kai 1140 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
Ortnevik kai 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
Vetlesand kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Sylvarnes kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Vollevik kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Finden kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Geithus kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Otterskred kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Vik kai 1712 1712 1712 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Periodebillett 180 dagar student
Sted
Nordeide kai
Måren kai
Ortnevik kai
Vetlesand kai
Sylvarnes kai
Vollevik kai
Finden kai
Geithus kai
Otterskred kai
Vik kai
Nordeide kai 1368 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054
Måren kai 1368 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054
Ortnevik kai 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054
Vetlesand kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Sylvarnes kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Vollevik kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Finden kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Geithus kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Otterskred kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
Vik kai 2054 2054 2054 1368 1368 1368 1368 1368 1368
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. februar 2026 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane