Ortnevik–Måren–Nordeide
1190 Ortnevik–Måren–Nordeide
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 39 | 39 | 39 | |
| Måren kai | 39 | 26 | 26 | |
| Nordeide kai | 39 | 26 | 26 | |
| Høyanger kai | 39 | 26 | 26 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 20 | 20 | 20 | |
| Måren kai | 20 | 13 | 13 | |
| Nordeide kai | 20 | 13 | 13 | |
| Høyanger kai | 20 | 13 | 13 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 24 | 24 | 24 | |
| Måren kai | 24 | 15 | 15 | |
| Nordeide kai | 24 | 15 | 15 | |
| Høyanger kai | 24 | 15 | 15 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 20 | 20 | 20 | |
| Måren kai | 20 | 13 | 13 | |
| Nordeide kai | 20 | 13 | 13 | |
| Høyanger kai | 20 | 13 | 13 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 59 | 59 | 59 | |
| Måren kai | 59 | 52 | 52 | |
| Nordeide kai | 59 | 52 | 52 | |
| Høyanger kai | 59 | 52 | 52 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 30 | 30 | 30 | |
| Måren kai | 30 | 26 | 26 | |
| Nordeide kai | 30 | 26 | 26 | |
| Høyanger kai | 30 | 26 | 26 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 36 | 36 | 36 | |
| Måren kai | 36 | 30 | 30 | |
| Nordeide kai | 36 | 30 | 30 | |
| Høyanger kai | 36 | 30 | 30 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 30 | 30 | 30 | |
| Måren kai | 30 | 26 | 26 | |
| Nordeide kai | 30 | 26 | 26 | |
| Høyanger kai | 30 | 26 | 26 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 237 | 237 | 237 | |
| Måren kai | 237 | 158 | 158 | |
| Nordeide kai | 237 | 158 | 158 | |
| Høyanger kai | 237 | 158 | 158 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 142 | 142 | 142 | |
| Måren kai | 142 | 95 | 95 | |
| Nordeide kai | 142 | 95 | 95 | |
| Høyanger kai | 142 | 95 | 95 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 119 | 119 | 119 | |
| Måren kai | 119 | 79 | 79 | |
| Nordeide kai | 119 | 79 | 79 | |
| Høyanger kai | 119 | 79 | 79 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 634 | 634 | 634 | |
| Måren kai | 634 | 422 | 422 | |
| Nordeide kai | 634 | 422 | 422 | |
| Høyanger kai | 634 | 422 | 422 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 317 | 317 | 317 | |
| Måren kai | 317 | 211 | 211 | |
| Nordeide kai | 317 | 211 | 211 | |
| Høyanger kai | 317 | 211 | 211 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 381 | 381 | 381 | |
| Måren kai | 381 | 253 | 253 | |
| Nordeide kai | 381 | 253 | 253 | |
| Høyanger kai | 381 | 253 | 253 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 3424 | 3424 | 3424 | |
| Måren kai | 3424 | 2279 | 2279 | |
| Nordeide kai | 3424 | 2279 | 2279 | |
| Høyanger kai | 3424 | 2279 | 2279 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 1712 | 1712 | 1712 | |
| Måren kai | 1712 | 1140 | 1140 | |
| Nordeide kai | 1712 | 1140 | 1140 | |
| Høyanger kai | 1712 | 1140 | 1140 |
| Sted |
Ortnevik kai
|
Måren kai
|
Nordeide kai
|
Høyanger kai
|
|---|---|---|---|---|
| Ortnevik kai | 2054 | 2054 | 2054 | |
| Måren kai | 2054 | 1368 | 1368 | |
| Nordeide kai | 2054 | 1368 | 1368 | |
| Høyanger kai | 2054 | 1368 | 1368 |
!
Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.
Prisar frå 1. februar 2025. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane.