Jump to main content

Hardbakke–Nåra–Mjømna

Single ticket adult
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 102 51 102 102 102 102 153
Hardbakke kai 102 51 102 102 102 102 153
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 102
Kolgrov kai 102 102 51 51 51 51 51
Indrevær kai 102 102 51 51 51 51 51
Husøy kai 102 102 51 51 51 51 51
Notøy kai 102 102 51 51 51 51 51
Utvær kai 153 153 102 51 51 51 51
Single ticket child/senior
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 51 26 51 51 51 51 77
Hardbakke kai 51 26 51 51 51 51 77
Nåra kai 26 26 26 26 26 26 51
Kolgrov kai 51 51 26 26 26 26 26
Indrevær kai 51 51 26 26 26 26 26
Husøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Notøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Utvær kai 77 77 51 26 26 26 26
Single student ticket
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 61 31 61 61 61 61 92
Hardbakke kai 61 31 61 61 61 61 92
Nåra kai 31 31 31 31 31 31 61
Kolgrov kai 61 61 31 31 31 31 31
Indrevær kai 61 61 31 31 31 31 31
Husøy kai 61 61 31 31 31 31 31
Notøy kai 61 61 31 31 31 31 31
Utvær kai 92 92 61 31 31 31 31
Single ticket military
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 51 26 51 51 51 51 77
Hardbakke kai 51 26 51 51 51 51 77
Nåra kai 26 26 26 26 26 26 51
Kolgrov kai 51 51 26 26 26 26 26
Indrevær kai 51 51 26 26 26 26 26
Husøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Notøy kai 51 51 26 26 26 26 26
Utvær kai 77 77 51 26 26 26 26
Round trip ticket adult
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 153 102 153 153 153 153 230
Hardbakke kai 153 102 153 153 153 153 230
Nåra kai 102 102 102 102 102 102 153
Kolgrov kai 153 153 102 102 102 102 102
Indrevær kai 153 153 102 102 102 102 102
Husøy kai 153 153 102 102 102 102 102
Notøy kai 153 153 102 102 102 102 102
Utvær kai 230 230 153 102 102 102 102
Round trip ticket child/senior
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 77 51 77 77 77 77 115
Hardbakke kai 77 51 77 77 77 77 115
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 77
Kolgrov kai 77 77 51 51 51 51 51
Indrevær kai 77 77 51 51 51 51 51
Husøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Notøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Utvær kai 115 115 77 51 51 51 51
Student return ticket
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 92 61 92 92 92 92 138
Hardbakke kai 92 61 92 92 92 92 138
Nåra kai 61 61 61 61 61 61 92
Kolgrov kai 92 92 61 61 61 61 61
Indrevær kai 92 92 61 61 61 61 61
Husøy kai 92 92 61 61 61 61 61
Notøy kai 92 92 61 61 61 61 61
Utvær kai 138 138 92 61 61 61 61
T/R ticket military
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 77 51 77 77 77 77 115
Hardbakke kai 77 51 77 77 77 77 115
Nåra kai 51 51 51 51 51 51 77
Kolgrov kai 77 77 51 51 51 51 51
Indrevær kai 77 77 51 51 51 51 51
Husøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Notøy kai 77 77 51 51 51 51 51
Utvær kai 115 115 77 51 51 51 51
Period ticket 7 days adult
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 552 276 552 552 552 552 828
Hardbakke kai 552 276 552 552 552 552 828
Nåra kai 276 276 276 276 276 276 552
Kolgrov kai 552 552 276 276 276 276 276
Indrevær kai 552 552 276 276 276 276 276
Husøy kai 552 552 276 276 276 276 276
Notøy kai 552 552 276 276 276 276 276
Utvær kai 828 828 552 276 276 276 276
Period ticket 7 days student
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 332 166 332 332 332 332 497
Hardbakke kai 332 166 332 332 332 332 497
Nåra kai 166 166 166 166 166 166 332
Kolgrov kai 332 332 166 166 166 166 166
Indrevær kai 332 332 166 166 166 166 166
Husøy kai 332 332 166 166 166 166 166
Notøy kai 332 332 166 166 166 166 166
Utvær kai 497 497 332 166 166 166 166
Period ticket 7 days child/senior
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 276 138 276 276 276 276 414
Hardbakke kai 276 138 276 276 276 276 414
Nåra kai 138 138 138 138 138 138 276
Kolgrov kai 276 276 138 138 138 138 138
Indrevær kai 276 276 138 138 138 138 138
Husøy kai 276 276 138 138 138 138 138
Notøy kai 276 276 138 138 138 138 138
Utvær kai 414 414 276 138 138 138 138
Period ticket 30 days adult
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 1504 716 1504 1504 1504 1504 2220
Hardbakke kai 1504 716 1504 1504 1504 1504 2220
Nåra kai 716 716 716 716 716 716 1504
Kolgrov kai 1504 1504 716 716 716 716 716
Indrevær kai 1504 1504 716 716 716 716 716
Husøy kai 1504 1504 716 716 716 716 716
Notøy kai 1504 1504 716 716 716 716 716
Utvær kai 2220 2220 1504 716 716 716 716
Period ticket 30 days child/senior
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 753 358 753 753 753 753 1112
Hardbakke kai 753 358 753 753 753 753 1112
Nåra kai 358 358 358 358 358 358 753
Kolgrov kai 753 753 358 358 358 358 358
Indrevær kai 753 753 358 358 358 358 358
Husøy kai 753 753 358 358 358 358 358
Notøy kai 753 753 358 358 358 358 358
Utvær kai 1112 1112 753 358 358 358 358
Period ticket 30 days student
Location
Mjømna kai
Hardbakke kai
Nåra kai
Kolgrov kai
Indrevær kai
Husøy kai
Notøy kai
Utvær kai
Mjømna kai 903 430 903 903 903 903 1333
Hardbakke kai 903 430 903 903 903 903 1333
Nåra kai 430 430 430 430 430 430 903
Kolgrov kai 903 903 430 430 430 430 430
Indrevær kai 903 903 430 430 430 430 430
Husøy kai 903 903 430 430 430 430 430
Notøy kai 903 903 430 430 430 430 430
Utvær kai 1333 1333 903 430 430 430 430
!

This ticket type is not valid for the selected price category.

Prices from 1 May 2026, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.