Jump to main content

2080 Sunnhordland–Austevoll–Bergen

Single ticket adult
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 102 51 102 51 102 204 153 153 255 408 459 459 459 459 510 546 510 617 724
SKÅNEVIK 102 102 102 51 51 102 102 204 306 459 459 459 459 510 546 546 546 653 724
UTBJOA 51 102 51 51 51 102 102 51 153 306 357 357 357 357 408 459 459 546 653
BORGUNDØY 102 102 51 51 51 102 51 51 153 357 357 357 357 408 408 459 459 581 653
SYDNES 51 51 51 51 51 102 51 51 204 357 408 408 408 408 459 459 459 459 688
FJELBERG 102 51 51 51 51 102 51 51 153 357 357 357 357 408 408 459 459 581 653
SUNDE 204 102 102 102 102 102 51 51 204 357 408 408 408 408 459 510 459 581 688
RANAVIK 153 102 102 51 51 51 51 51 153 357 357 357 357 408 459 459 459 581 653
LEIRVIK 153 204 51 51 51 51 51 51 102 306 306 306 306 357 357 408 408 510 617
RUBBESTADNESET 255 306 153 153 204 153 204 153 102 153 153 153 153 204 255 255 255 408 510
BEKKJARVIK 408 459 306 357 357 357 357 357 306 153 51 51 51 51 51 102 51 204 357
HEVRØY 459 459 357 357 408 357 408 357 306 153 51 51 51 51 51 102 51 204 357
LUNDØY 459 459 357 357 408 357 408 357 306 153 51 51 51 51 51 51 51 204 306
LITLAKALSØY 459 459 357 357 408 357 408 357 306 153 51 51 51 51 51 51 51 204 306
MØKSTER 459 510 357 408 408 408 408 408 357 204 51 51 51 51 51 51 51 204 306
STOREBØ 510 546 408 408 459 408 459 459 357 255 51 51 51 51 51 51 51 153 255
SANDTORV 546 546 459 459 459 459 510 459 408 255 102 102 51 51 51 51 51 102 255
HUFTHAMAR 510 546 459 459 459 459 459 459 408 255 51 51 51 51 51 51 51 102 255
FLESLAND 617 653 546 581 581 581 581 581 510 408 204 204 204 204 204 153 102 102 102
BERGEN 724 724 653 653 688 653 688 653 617 510 357 357 306 306 306 255 255 255 102
Single ticket child/senior
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 51 26 51 26 51 102 77 77 128 204 230 230 230 230 255 273 255 309 362
SKÅNEVIK 51 51 51 26 26 51 51 102 153 230 230 230 230 255 273 273 273 326 362
UTBJOA 26 51 26 26 26 51 51 26 77 153 179 179 179 179 204 230 230 273 326
BORGUNDØY 51 51 26 26 26 51 26 26 77 179 179 179 179 204 204 230 230 291 326
SYDNES 26 26 26 26 26 51 26 26 102 179 204 204 204 204 230 230 230 230 344
FJELBERG 51 26 26 26 26 51 26 26 77 179 179 179 179 204 204 230 230 291 326
SUNDE 102 51 51 51 51 51 26 26 102 179 204 204 204 204 230 255 230 291 344
RANAVIK 77 51 51 26 26 26 26 26 77 179 179 179 179 204 230 230 230 291 326
LEIRVIK 77 102 26 26 26 26 26 26 51 153 153 153 153 179 179 204 204 255 309
RUBBESTADNESET 128 153 77 77 102 77 102 77 51 77 77 77 77 102 128 128 128 204 255
BEKKJARVIK 204 230 153 179 179 179 179 179 153 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
HEVRØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
LUNDØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
LITLAKALSØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
MØKSTER 230 255 179 204 204 204 204 204 179 102 26 26 26 26 26 26 26 102 153
STOREBØ 255 273 204 204 230 204 230 230 179 128 26 26 26 26 26 26 26 77 128
SANDTORV 273 273 230 230 230 230 255 230 204 128 51 51 26 26 26 26 26 51 128
HUFTHAMAR 255 273 230 230 230 230 230 230 204 128 26 26 26 26 26 26 26 51 128
FLESLAND 309 326 273 291 291 291 291 291 255 204 102 102 102 102 102 77 51 51 51
BERGEN 362 362 326 326 344 326 344 326 309 255 179 179 153 153 153 128 128 128 51
Single student ticket
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 61 31 61 31 61 122 92 92 153 245 275 275 275 275 306 327 306 370 435
SKÅNEVIK 61 61 61 31 31 61 61 122 184 275 275 275 275 306 327 327 327 392 435
UTBJOA 31 61 31 31 31 61 61 31 92 184 214 214 214 214 245 275 275 327 392
BORGUNDØY 61 61 31 31 31 61 31 31 92 214 214 214 214 245 245 275 275 349 392
SYDNES 31 31 31 31 31 61 31 31 122 214 245 245 245 245 275 275 275 275 413
FJELBERG 61 31 31 31 31 61 31 31 92 214 214 214 214 245 245 275 275 349 392
SUNDE 122 61 61 61 61 61 31 31 122 214 245 245 245 245 275 306 275 349 413
RANAVIK 92 61 61 31 31 31 31 31 92 214 214 214 214 245 275 275 275 349 392
LEIRVIK 92 122 31 31 31 31 31 31 61 184 184 184 184 214 214 245 245 306 370
RUBBESTADNESET 153 184 92 92 122 92 122 92 61 92 92 92 92 122 153 153 153 245 306
BEKKJARVIK 245 275 184 214 214 214 214 214 184 92 31 31 31 31 31 61 31 122 214
HEVRØY 275 275 214 214 245 214 245 214 184 92 31 31 31 31 31 61 31 122 214
LUNDØY 275 275 214 214 245 214 245 214 184 92 31 31 31 31 31 31 31 122 184
LITLAKALSØY 275 275 214 214 245 214 245 214 184 92 31 31 31 31 31 31 31 122 184
MØKSTER 275 306 214 245 245 245 245 245 214 122 31 31 31 31 31 31 31 122 184
STOREBØ 306 327 245 245 275 245 275 275 214 153 31 31 31 31 31 31 31 92 153
SANDTORV 327 327 275 275 275 275 306 275 245 153 61 61 31 31 31 31 31 61 153
HUFTHAMAR 306 327 275 275 275 275 275 275 245 153 31 31 31 31 31 31 31 61 153
FLESLAND 370 392 327 349 349 349 349 349 306 245 122 122 122 122 122 92 61 61 61
BERGEN 435 435 392 392 413 392 413 392 370 306 214 214 184 184 184 153 153 153 61
Single ticket military
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 51 26 51 26 51 102 77 77 128 204 230 230 230 230 255 273 255 309 362
SKÅNEVIK 51 51 51 26 26 51 51 102 153 230 230 230 230 255 273 273 273 326 362
UTBJOA 26 51 26 26 26 51 51 26 77 153 179 179 179 179 204 230 230 273 326
BORGUNDØY 51 51 26 26 26 51 26 26 77 179 179 179 179 204 204 230 230 291 326
SYDNES 26 26 26 26 26 51 26 26 102 179 204 204 204 204 230 230 230 230 344
FJELBERG 51 26 26 26 26 51 26 26 77 179 179 179 179 204 204 230 230 291 326
SUNDE 102 51 51 51 51 51 26 26 102 179 204 204 204 204 230 255 230 291 344
RANAVIK 77 51 51 26 26 26 26 26 77 179 179 179 179 204 230 230 230 291 326
LEIRVIK 77 102 26 26 26 26 26 26 51 153 153 153 153 179 179 204 204 255 309
RUBBESTADNESET 128 153 77 77 102 77 102 77 51 77 77 77 77 102 128 128 128 204 255
BEKKJARVIK 204 230 153 179 179 179 179 179 153 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
HEVRØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 51 26 102 179
LUNDØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
LITLAKALSØY 230 230 179 179 204 179 204 179 153 77 26 26 26 26 26 26 26 102 153
MØKSTER 230 255 179 204 204 204 204 204 179 102 26 26 26 26 26 26 26 102 153
STOREBØ 255 273 204 204 230 204 230 230 179 128 26 26 26 26 26 26 26 77 128
SANDTORV 273 273 230 230 230 230 255 230 204 128 51 51 26 26 26 26 26 51 128
HUFTHAMAR 255 273 230 230 230 230 230 230 204 128 26 26 26 26 26 26 26 51 128
FLESLAND 309 326 273 291 291 291 291 291 255 204 102 102 102 102 102 77 51 51 51
BERGEN 362 362 326 326 344 326 344 326 309 255 179 179 153 153 153 128 128 128 51
Round trip ticket adult
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 153 102 153 102 153 306 230 230 383 612 689 689 689 689 765 819 765 926 1086
SKÅNEVIK 153 153 153 102 102 153 153 306 459 689 689 689 689 765 819 819 819 979 1086
UTBJOA 102 153 102 102 102 153 153 102 230 459 536 536 536 536 612 689 689 819 979
BORGUNDØY 153 153 102 102 102 153 102 102 230 536 536 536 536 612 612 689 689 872 979
SYDNES 102 102 102 102 102 153 102 102 306 536 612 612 612 612 689 689 689 689 1033
FJELBERG 153 102 102 102 102 153 102 102 230 536 536 536 536 612 612 689 689 872 979
SUNDE 306 153 153 153 153 153 102 102 306 536 612 612 612 612 689 765 689 872 1033
RANAVIK 230 153 153 102 102 102 102 102 230 536 536 536 536 612 689 689 689 872 979
LEIRVIK 230 306 102 102 102 102 102 102 153 459 459 459 459 536 536 612 612 765 926
RUBBESTADNESET 383 459 230 230 306 230 306 230 153 230 230 230 230 306 383 383 383 612 765
BEKKJARVIK 612 689 459 536 536 536 536 536 459 230 102 102 102 102 102 153 102 306 536
HEVRØY 689 689 536 536 612 536 612 536 459 230 102 102 102 102 102 153 102 306 536
LUNDØY 689 689 536 536 612 536 612 536 459 230 102 102 102 102 102 102 102 306 459
LITLAKALSØY 689 689 536 536 612 536 612 536 459 230 102 102 102 102 102 102 102 306 459
MØKSTER 689 765 536 612 612 612 612 612 536 306 102 102 102 102 102 102 102 306 459
STOREBØ 765 819 612 612 689 612 689 689 536 383 102 102 102 102 102 102 102 230 383
SANDTORV 819 819 689 689 689 689 765 689 612 383 153 153 102 102 102 102 102 153 383
HUFTHAMAR 765 819 689 689 689 689 689 689 612 383 102 102 102 102 102 102 102 153 383
FLESLAND 926 979 819 872 872 872 872 872 765 612 306 306 306 306 306 230 153 153 153
BERGEN 1086 1086 979 979 1033 979 1033 979 926 765 536 536 459 459 459 383 383 383 153
Round trip ticket child/senior
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 77 51 77 51 77 153 115 115 191 306 344 344 344 344 383 409 383 463 543
SKÅNEVIK 77 77 77 51 51 77 77 153 230 344 344 344 344 383 409 409 409 490 543
UTBJOA 51 77 51 51 51 77 77 51 115 230 268 268 268 268 306 344 344 409 490
BORGUNDØY 77 77 51 51 51 77 51 51 115 268 268 268 268 306 306 344 344 436 490
SYDNES 51 51 51 51 51 77 51 51 153 268 306 306 306 306 344 344 344 344 516
FJELBERG 77 51 51 51 51 77 51 51 115 268 268 268 268 306 306 344 344 436 490
SUNDE 153 77 77 77 77 77 51 51 153 268 306 306 306 306 344 383 344 436 516
RANAVIK 115 77 77 51 51 51 51 51 115 268 268 268 268 306 344 344 344 436 490
LEIRVIK 115 153 51 51 51 51 51 51 77 230 230 230 230 268 268 306 306 383 463
RUBBESTADNESET 191 230 115 115 153 115 153 115 77 115 115 115 115 153 191 191 191 306 383
BEKKJARVIK 306 344 230 268 268 268 268 268 230 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
HEVRØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
LUNDØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
LITLAKALSØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
MØKSTER 344 383 268 306 306 306 306 306 268 153 51 51 51 51 51 51 51 153 230
STOREBØ 383 409 306 306 344 306 344 344 268 191 51 51 51 51 51 51 51 115 191
SANDTORV 409 409 344 344 344 344 383 344 306 191 77 77 51 51 51 51 51 77 191
HUFTHAMAR 383 409 344 344 344 344 344 344 306 191 51 51 51 51 51 51 51 77 191
FLESLAND 463 490 409 436 436 436 436 436 383 306 153 153 153 153 153 115 77 77 77
BERGEN 543 543 490 490 516 490 516 490 463 383 268 268 230 230 230 191 191 191 77
Student return ticket
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 92 61 92 61 92 184 138 138 230 367 413 413 413 413 459 491 459 555 652
SKÅNEVIK 92 92 92 61 61 92 92 184 275 413 413 413 413 459 491 491 491 588 652
UTBJOA 61 92 61 61 61 92 92 61 138 275 321 321 321 321 367 413 413 491 588
BORGUNDØY 92 92 61 61 61 92 61 61 138 321 321 321 321 367 367 413 413 523 588
SYDNES 61 61 61 61 61 92 61 61 184 321 367 367 367 367 413 413 413 413 620
FJELBERG 92 61 61 61 61 92 61 61 138 321 321 321 321 367 367 413 413 523 588
SUNDE 184 92 92 92 92 92 61 61 184 321 367 367 367 367 413 459 413 523 620
RANAVIK 138 92 92 61 61 61 61 61 138 321 321 321 321 367 413 413 413 523 588
LEIRVIK 138 184 61 61 61 61 61 61 92 275 275 275 275 321 321 367 367 459 555
RUBBESTADNESET 230 275 138 138 184 138 184 138 92 138 138 138 138 184 230 230 230 367 459
BEKKJARVIK 367 413 275 321 321 321 321 321 275 138 61 61 61 61 61 92 61 184 321
HEVRØY 413 413 321 321 367 321 367 321 275 138 61 61 61 61 61 92 61 184 321
LUNDØY 413 413 321 321 367 321 367 321 275 138 61 61 61 61 61 61 61 184 275
LITLAKALSØY 413 413 321 321 367 321 367 321 275 138 61 61 61 61 61 61 61 184 275
MØKSTER 413 459 321 367 367 367 367 367 321 184 61 61 61 61 61 61 61 184 275
STOREBØ 459 491 367 367 413 367 413 413 321 230 61 61 61 61 61 61 61 138 230
SANDTORV 491 491 413 413 413 413 459 413 367 230 92 92 61 61 61 61 61 92 230
HUFTHAMAR 459 491 413 413 413 413 413 413 367 230 61 61 61 61 61 61 61 92 230
FLESLAND 555 588 491 523 523 523 523 523 459 367 184 184 184 184 184 138 92 92 92
BERGEN 652 652 588 588 620 588 620 588 555 459 321 321 275 275 275 230 230 230 92
T/R ticket military
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 77 51 77 51 77 153 115 115 191 306 344 344 344 344 383 409 383 463 543
SKÅNEVIK 77 77 77 51 51 77 77 153 230 344 344 344 344 383 409 409 409 490 543
UTBJOA 51 77 51 51 51 77 77 51 115 230 268 268 268 268 306 344 344 409 490
BORGUNDØY 77 77 51 51 51 77 51 51 115 268 268 268 268 306 306 344 344 436 490
SYDNES 51 51 51 51 51 77 51 51 153 268 306 306 306 306 344 344 344 344 516
FJELBERG 77 51 51 51 51 77 51 51 115 268 268 268 268 306 306 344 344 436 490
SUNDE 153 77 77 77 77 77 51 51 153 268 306 306 306 306 344 383 344 436 516
RANAVIK 115 77 77 51 51 51 51 51 115 268 268 268 268 306 344 344 344 436 490
LEIRVIK 115 153 51 51 51 51 51 51 77 230 230 230 230 268 268 306 306 383 463
RUBBESTADNESET 191 230 115 115 153 115 153 115 77 115 115 115 115 153 191 191 191 306 383
BEKKJARVIK 306 344 230 268 268 268 268 268 230 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
HEVRØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 77 51 153 268
LUNDØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
LITLAKALSØY 344 344 268 268 306 268 306 268 230 115 51 51 51 51 51 51 51 153 230
MØKSTER 344 383 268 306 306 306 306 306 268 153 51 51 51 51 51 51 51 153 230
STOREBØ 383 409 306 306 344 306 344 344 268 191 51 51 51 51 51 51 51 115 191
SANDTORV 409 409 344 344 344 344 383 344 306 191 77 77 51 51 51 51 51 77 191
HUFTHAMAR 383 409 344 344 344 344 344 344 306 191 51 51 51 51 51 51 51 77 191
FLESLAND 463 490 409 436 436 436 436 436 383 306 153 153 153 153 153 115 77 77 77
BERGEN 543 543 490 490 516 490 516 490 463 383 268 268 230 230 230 191 191 191 77
Period ticket 7 days adult
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 552 276 552 276 552 1104 828 828 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
SKÅNEVIK 552 552 552 276 276 552 552 1104 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
UTBJOA 276 552 276 276 276 552 552 276 828 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
BORGUNDØY 552 552 276 276 276 552 276 276 828 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
SYDNES 276 276 276 276 276 552 276 276 1104 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
FJELBERG 552 276 276 276 276 552 276 276 828 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
SUNDE 1104 552 552 552 552 552 276 276 1104 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
RANAVIK 828 552 552 276 276 276 276 276 828 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
LEIRVIK 828 1104 276 276 276 276 276 276 552 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
RUBBESTADNESET 1380 1380 828 828 1104 828 1104 828 552 828 828 828 828 1104 1380 1380 1380 1380 1380
BEKKJARVIK 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 828 276 276 276 276 276 552 276 1104 1380
HEVRØY 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 828 276 276 276 276 276 552 276 1104 1380
LUNDØY 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 828 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
LITLAKALSØY 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 828 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
MØKSTER 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1104 276 276 276 276 276 276 276 1104 1380
STOREBØ 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 276 276 276 276 276 276 276 828 1380
SANDTORV 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 552 552 276 276 276 276 276 552 1380
HUFTHAMAR 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 276 276 276 276 276 276 276 552 1380
FLESLAND 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1104 1104 1104 1104 1104 828 552 552 552
BERGEN 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 552
Period ticket 7 days student
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 332 166 332 166 332 663 497 497 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
SKÅNEVIK 332 332 332 166 166 332 332 663 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
UTBJOA 166 332 166 166 166 332 332 166 497 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
BORGUNDØY 332 332 166 166 166 332 166 166 497 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
SYDNES 166 166 166 166 166 332 166 166 663 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
FJELBERG 332 166 166 166 166 332 166 166 497 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
SUNDE 663 332 332 332 332 332 166 166 663 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
RANAVIK 497 332 332 166 166 166 166 166 497 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
LEIRVIK 497 663 166 166 166 166 166 166 332 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
RUBBESTADNESET 828 828 497 497 663 497 663 497 332 497 497 497 497 663 828 828 828 828 828
BEKKJARVIK 828 828 828 828 828 828 828 828 828 497 166 166 166 166 166 332 166 663 828
HEVRØY 828 828 828 828 828 828 828 828 828 497 166 166 166 166 166 332 166 663 828
LUNDØY 828 828 828 828 828 828 828 828 828 497 166 166 166 166 166 166 166 663 828
LITLAKALSØY 828 828 828 828 828 828 828 828 828 497 166 166 166 166 166 166 166 663 828
MØKSTER 828 828 828 828 828 828 828 828 828 663 166 166 166 166 166 166 166 663 828
STOREBØ 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 166 166 166 166 166 166 166 497 828
SANDTORV 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 332 332 166 166 166 166 166 332 828
HUFTHAMAR 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 166 166 166 166 166 166 166 332 828
FLESLAND 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 663 663 663 663 663 497 332 332 332
BERGEN 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 332
Period ticket 7 days child/senior
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 276 138 276 138 276 552 414 414 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
SKÅNEVIK 276 276 276 138 138 276 276 552 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
UTBJOA 138 276 138 138 138 276 276 138 414 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
BORGUNDØY 276 276 138 138 138 276 138 138 414 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
SYDNES 138 138 138 138 138 276 138 138 552 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
FJELBERG 276 138 138 138 138 276 138 138 414 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
SUNDE 552 276 276 276 276 276 138 138 552 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
RANAVIK 414 276 276 138 138 138 138 138 414 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
LEIRVIK 414 552 138 138 138 138 138 138 276 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
RUBBESTADNESET 690 690 414 414 552 414 552 414 276 414 414 414 414 552 690 690 690 690 690
BEKKJARVIK 690 690 690 690 690 690 690 690 690 414 138 138 138 138 138 276 138 552 690
HEVRØY 690 690 690 690 690 690 690 690 690 414 138 138 138 138 138 276 138 552 690
LUNDØY 690 690 690 690 690 690 690 690 690 414 138 138 138 138 138 138 138 552 690
LITLAKALSØY 690 690 690 690 690 690 690 690 690 414 138 138 138 138 138 138 138 552 690
MØKSTER 690 690 690 690 690 690 690 690 690 552 138 138 138 138 138 138 138 552 690
STOREBØ 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 138 138 138 138 138 138 138 414 690
SANDTORV 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 276 276 138 138 138 138 138 276 690
HUFTHAMAR 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 138 138 138 138 138 138 138 276 690
FLESLAND 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 552 552 552 552 552 414 276 276 276
BERGEN 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 276
Period ticket 30 days adult
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 1008 504 1008 504 1008 2016 1512 1512 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SKÅNEVIK 1008 1008 1008 504 504 1008 1008 2016 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
UTBJOA 504 1008 504 504 504 1008 1008 504 1512 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
BORGUNDØY 1008 1008 504 504 504 1008 504 504 1512 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SYDNES 504 504 504 504 504 1008 504 504 2016 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
FJELBERG 1008 504 504 504 504 1008 504 504 1512 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SUNDE 2016 1008 1008 1008 1008 1008 504 504 2016 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
RANAVIK 1512 1008 1008 504 504 504 504 504 1512 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
LEIRVIK 1512 2016 504 504 504 504 504 504 1008 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
RUBBESTADNESET 2520 2520 1512 1512 2016 1512 2016 1512 1008 1512 1512 1512 1512 2016 2520 2520 2520 2520 2520
BEKKJARVIK 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1512 504 504 504 504 504 1008 504 2016 2520
HEVRØY 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1512 504 504 504 504 504 1008 504 2016 2520
LUNDØY 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1512 504 504 504 504 504 504 504 2016 2520
LITLAKALSØY 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1512 504 504 504 504 504 504 504 2016 2520
MØKSTER 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2016 504 504 504 504 504 504 504 2016 2520
STOREBØ 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 504 504 504 504 504 504 504 1512 2520
SANDTORV 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1008 1008 504 504 504 504 504 1008 2520
HUFTHAMAR 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 504 504 504 504 504 504 504 1008 2520
FLESLAND 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2016 2016 2016 2016 2016 1512 1008 1008 1008
BERGEN 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1008
Period ticket 30 days child/senior
Location
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
