Måløy–Gangsøy–Risøy
193 Måløy–Gangsøy–Risøy
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 102 | 102 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 51 | 51 | 26 | 26 | 26 | |
| Vingelven kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hennøystrand kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Risøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Gangsøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Grindøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 61 | 61 | 31 | 31 | 31 | |
| Vingelven kai | 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Hennøystrand kai | 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Risøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Gangsøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Grindøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 51 | 51 | 26 | 26 | 26 | |
| Vingelven kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hennøystrand kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Risøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Gangsøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Grindøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 153 | 153 | 102 | 102 | 102 | |
| Vingelven kai | 153 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Hennøystrand kai | 153 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Risøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Gangsøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Grindøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 77 | 77 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 92 | 92 | 61 | 61 | 61 | |
| Vingelven kai | 92 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Hennøystrand kai | 92 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Risøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Gangsøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Grindøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 77 | 77 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 552 | 552 | 276 | 276 | 276 | |
| Vingelven kai | 552 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Hennøystrand kai | 552 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Risøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Gangsøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Grindøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 332 | 332 | 166 | 166 | 166 | |
| Vingelven kai | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Hennøystrand kai | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Risøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Gangsøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Grindøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 276 | 276 | 138 | 138 | 138 | |
| Vingelven kai | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Hennøystrand kai | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Risøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Gangsøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Grindøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 1504 | 1504 | 716 | 716 | 716 | |
| Vingelven kai | 1504 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
| Hennøystrand kai | 1504 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
| Risøy kai | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
| Gangsøy kai | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
| Grindøy kai | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 753 | 753 | 358 | 358 | 358 | |
| Vingelven kai | 753 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Hennøystrand kai | 753 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Risøy kai | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Gangsøy kai | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Grindøy kai | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 903 | 903 | 430 | 430 | 430 | |
| Vingelven kai | 903 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Hennøystrand kai | 903 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Risøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Gangsøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Grindøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
!
This ticket type is not valid for the selected price category.
Prices from 1 May 2026, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.