Måløy–Gangsøy–Risøy
193 Måløy–Gangsøy–Risøy
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 102 | 102 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 51 | 51 | 26 | 26 | 26 | |
| Vingelven kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hennøystrand kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Risøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Gangsøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Grindøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 61 | 61 | 31 | 31 | 31 | |
| Vingelven kai | 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Hennøystrand kai | 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Risøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Gangsøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Grindøy kai | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 51 | 51 | 26 | 26 | 26 | |
| Vingelven kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Hennøystrand kai | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Risøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Gangsøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Grindøy kai | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 153 | 153 | 102 | 102 | 102 | |
| Vingelven kai | 153 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Hennøystrand kai | 153 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Risøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Gangsøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Grindøy kai | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 77 | 77 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 92 | 92 | 61 | 61 | 61 | |
| Vingelven kai | 92 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Hennøystrand kai | 92 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Risøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Gangsøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Grindøy kai | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 77 | 77 | 51 | 51 | 51 | |
| Vingelven kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Hennøystrand kai | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Risøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Gangsøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Grindøy kai | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 552 | 552 | 276 | 276 | 276 | |
| Vingelven kai | 552 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Hennøystrand kai | 552 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Risøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Gangsøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Grindøy kai | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 332 | 332 | 166 | 166 | 166 | |
| Vingelven kai | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Hennøystrand kai | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Risøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Gangsøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Grindøy kai | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 276 | 276 | 138 | 138 | 138 | |
| Vingelven kai | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Hennøystrand kai | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Risøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Gangsøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Grindøy kai | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 1720 | 1720 | 860 | 860 | 860 | |
| Vingelven kai | 1720 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Hennøystrand kai | 1720 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Risøy kai | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Gangsøy kai | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Grindøy kai | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 860 | 860 | 430 | 430 | 430 | |
| Vingelven kai | 860 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Hennøystrand kai | 860 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Risøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Gangsøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Grindøy kai | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 1032 | 1032 | 516 | 516 | 516 | |
| Vingelven kai | 1032 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Hennøystrand kai | 1032 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Risøy kai | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Gangsøy kai | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Grindøy kai | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 8600 | 8600 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Vingelven kai | 8600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Hennøystrand kai | 8600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Risøy kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Gangsøy kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Grindøy kai | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 4300 | 4300 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Vingelven kai | 4300 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Hennøystrand kai | 4300 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Risøy kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Gangsøy kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Grindøy kai | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Location |
Måløy kai
|
Vingelven kai
|
Hennøystrand kai
|
Risøy kai
|
Gangsøy kai
|
Grindøy kai
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måløy kai | 5160 | 5160 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Vingelven kai | 5160 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Hennøystrand kai | 5160 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Risøy kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Gangsøy kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| Grindøy kai | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
!
This ticket type is not valid for the selected price category.
Prices from 1 February 2026, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.