Endra linjenummer frå 15. august
Frå 15. august får enkelte busslinjer og båtsamband nye linjenummer.
7. juni i år endra vi alle linjenummera i Sogn og Fjordane. Vi held no fram arbeidet med å lage eit felles linjenummersystem, der alle linjenummer i same område høyrer til same nummerserie.
Under finn du ei oversikt over linjene i Hordaland som får nye linjenummer frå 15. august. Rutetabellar som gjeld frå 15. august vert lagt ut på skyss.no innan kort tid.
Servicelinjene i Bergen:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: |
101 | 84 |
102 | 85 |
103 | 86 |
104 | 87 |
Sunnhordland:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: |
157 | 631 |
158 | 633 |
159 | 632 |
800 | 620 |
Osterøy:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: |
200 | 910 |
201 | 911 |
202 | 912 |
204 | 902 |
210 | 900 |
211 | 901 |
Nordhordland:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: |
311 | 302 |
313 | 303 |
315 | 304 |
340 | 310 |
341 | 311 (til og frå Frekhaug kai) |
344 | 312 |
346 | 313 |
350 | 340 |
351 | 344 |
353 | 345 |
360 | 342 |
361 | 341 |
362 | 343 |
366 | 332 |
370 | 350 |
372 | 351 |
380 | 346 |
2090 (båt Knarvik-Frekhaug-Bergen) | 390 |
Hardanger-Voss:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: | |
801 | 640 | |
810 | 641 | |
850 | 642 | |
851 | 643 | |
852 | 644 | |
862 | 725 |
Modalen-Vaksdal:
Frå linjenummer: | Til linjenummer: |
900 | 920 |
910 | 921 |
911 | 922 |
912 | 924 |
915 | 923 |
Publisert:
Oppdatert: